Club Rankings - End April 2018 (Americas)

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) Team Name Nat. Zone Points Prev. (+/-)
22 25 +3 1 2 +1 Palmeiras (BRZ) BRZ SA 645 642 +3
23 17 -6 2 1 -1 Boca Juniors (ARG) ARG SA 644 653 -9
26 28 +2 3 3 0 Flamengo (BRZ) BRZ SA 640 639 +1
29 34 +5 4 4 0 Grêmio (BRZ) BRZ SA 637 633 +4
30 39 +9 5 5 0 Corinthians (BRZ) BRZ SA 637 632 +5
33 51 +18 6 11 +5 Olimpia (PAR) PAR SA 635 628 +7
37 41 +4 7 7 0 Santos (BRZ) BRZ SA 633 631 +2
38 48 +10 8 8 0 Racing Club (ARG) ARG SA 633 629 +4
41 68 +27 9 17 +8 River Plate (ARG) ARG SA 631 621 +10
42 49 +7 10 9 -1 Atlético Nacional (COL) COL SA 631 628 +3
43 43 0 1 1 0 Tigres UANL (MEX) MEX NA 630 630 0
44 81 +37 11 23 +12 Cerro Porteño (PAR) PAR SA 630 617 +13
45 65 +20 12 16 +4 Atlético Paranaense (BRZ) BRZ SA 630 621 +9
47 52 +5 13 12 -1 Atlético Mineiro (BRZ) BRZ SA 629 628 +1
50 59 +9 14 14 0 Cruzeiro (BRZ) BRZ SA 629 624 +5
53 87 +34 15 24 +9 Godoy Cruz (ARG) ARG SA 628 615 +13
54 40 -14 16 6 -10 Independiente (ARG) ARG SA 627 632 -5
55 62 +7 17 15 -2 Peñarol (URU) URU SA 627 622 +5
56 58 +2 18 13 -5 Botafogo (BRZ) BRZ SA 627 624 +3
57 64 +7 2 2 0 Monterrey (MEX) MEX NA 627 622 +5
68 50 -18 19 10 -9 Talleres Córdoba (ARG) ARG SA 621 628 -7
70 78 +8 20 22 +2 Libertad (PAR) PAR SA 621 617 +4
74 69 -5 21 18 -3 São Paulo (BRZ) BRZ SA 619 620 -1
77 70 -7 22 19 -3 Vasco da Gama (BRZ) BRZ SA 618 620 -2
79 99 +20 23 30 +7 Defensa y Justicia (ARG) ARG SA 618 612 +6
83 95 +12 24 27 +3 Fluminense (BRZ) BRZ SA 617 613 +4
84 71 -13 25 20 -5 San Lorenzo (ARG) ARG SA 617 620 -3
85 98 +13 26 29 +3 Nacional (URU) URU SA 616 612 +4
91 94 +3 27 26 -1 Vitória (BRZ) BRZ SA 615 613 +2
92 91 -1 28 25 -3 Bahia (BRZ) BRZ SA 615 614 +1
96 113 +17 29 33 +4 Colón de Santa Fe (ARG) ARG SA 614 609 +5
99 118 +19 30 34 +4 Millonarios (COL) COL SA 613 608 +5
101 253 +152 3 18 +15 Atlanta United (USA) USA NA 613 583 +30
103 122 +19 31 35 +4 Barcelona (ECU) ECU SA 613 607 +6
104 89 -15 4 3 -1 América (MEX) MEX NA 612 615 -3
106 124 +18 5 4 -1 Toluca (MEX) MEX NA 611 606 +5
108 97 -11 32 28 -4 Emelec (ECU) ECU SA 611 613 -2
109 105 -4 33 31 -2 Chapecoense (BRZ) BRZ SA 610 611 -1
113 170 +57 34 51 +17 Internacional (BRZ) BRZ SA 610 596 +14
122 76 -46 35 21 -14 Estudiantes de la Plata (ARG) ARG SA 607 618 -11
124 145 +21 6 7 +1 Pachuca (MEX) MEX NA 607 603 +4
127 142 +15 36 40 +4 Junior (COL) COL SA 606 604 +2
128 129 +1 37 37 0 Independiente Santa Fe (COL) COL SA 606 605 +1
130 136 +6 38 39 +1 Banfield (ARG) ARG SA 605 605 0
131 140 +9 7 5 -2 Necaxa (MEX) MEX NA 605 604 +1
132 163 +31 39 49 +10 Huracán (ARG) ARG SA 605 598 +7
133 157 +24 40 46 +6 Independiente Medellín (COL) COL SA 605 599 +6
137 165 +28 41 50 +9 Atlético Tucumán (ARG) ARG SA 604 598 +6
138 135 -3 42 38 -4 Guaraní (PAR) PAR SA 604 605 -1
143 141 -2 8 6 -2 Santos Laguna (MEX) MEX NA 603 604 -1
145 192 +47 43 56 +13 Deportes Tolima (COL) COL SA 603 593 +10
148 178 +30 44 53 +9 Deportivo Cali (COL) COL SA 602 595 +7
149 173 +24 45 52 +7 Belgrano Córdoba (ARG) ARG SA 602 596 +6
150 127 -23 46 36 -10 Bolívar (BOL) BOL SA 602 606 -4
158 172 +14 9 11 +2 Cruz Azul (MEX) MEX NA 601 596 +5
159 144 -15 47 41 -6 Unión de Santa Fe (ARG) ARG SA 600 603 -3
160 160 0 48 48 0 Nacional (PAR) PAR SA 600 599 +1
161 155 -6 10 9 -1 Toronto FC (USA) USA NA 600 600 0
163 107 -56 49 32 -17 Rosario Central (ARG) ARG SA 599 611 -12
165 153 -12 50 44 -6 Sport Recife (BRZ) BRZ SA 599 601 -2
166 180 +14 51 54 +3 Sol de América (PAR) PAR SA 598 595 +3
171 204 +33 52 57 +5 La Equidad (COL) COL SA 597 591 +6
172 185 +13 53 55 +2 Independiente del Valle (ECU) ECU SA 597 594 +3
173 205 +32 54 58 +4 Defensor Sporting (URU) URU SA 597 591 +6
177 150 -27 55 43 -12 Colo Colo (CHL) CHL SA 596 602 -6
178 167 -11 11 10 -1 Morelia (MEX) MEX NA 596 597 -1
182 154 -28 56 45 -11 Lanús (ARG) ARG SA 595 600 -5
186 269 +83 57 77 +20 Atlético Huila (COL) COL SA 595 581 +14
190 151 -39 12 8 -4 Guadalajara (MEX) MEX NA 594 601 -7
192 159 -33 58 47 -11 Newell's Old Boys (ARG) ARG SA 594 599 -5
193 203 +10 13 13 0 Tijuana (MEX) MEX NA 594 592 +2
194 149 -45 59 42 -17 The Strongest (BOL) BOL SA 594 602 -8
199 209 +10 60 60 0 Vélez Sársfield (ARG) ARG SA 593 589 +4
200 250 +50 61 71 +10 Jorge Wilstermann (BOL) BOL SA 593 584 +9
201 240 +39 62 67 +5 Delfín (ECU) ECU SA 593 585 +8
207 200 -7 14 12 -2 León (MEX) MEX NA 592 592 0
210 225 +15 15 15 0 New York Red Bulls (USA) USA NA 591 586 +5
213 246 +33 63 70 +7 LDU Quito (ECU) ECU SA 591 585 +6
215 256 +41 64 73 +9 General Díaz (PAR) PAR SA 590 583 +7
219 243 +24 16 16 0 Herediano (CRC) CRC NA 589 585 +4
223 248 +25 17 17 0 Atlas (MEX) MEX NA 587 584 +3
224 244 +20 65 69 +4 América Cali (COL) COL SA 587 585 +2
225 236 +11 66 64 -2 Deportivo Pasto (COL) COL SA 587 586 +1
227 273 +46 67 79 +12 Jaguares de Córdoba (COL) COL SA 587 580 +7
228 228 0 68 62 -6 Atlético Bucaramanga (COL) COL SA 587 586 +1
239 328 +89 18 23 +5 New York City (USA) USA NA 586 573 +13
242 223 -19 69 61 -8 Patriotas (COL) COL SA 586 587 -1
244 271 +27 70 78 +8 Aucas (ECU) ECU SA 585 581 +4
245 241 -4 71 68 -3 El Nacional (ECU) ECU SA 585 585 0
247 216 -31 19 14 -5 Puebla (MEX) MEX NA 585 588 -3
252 230 -22 72 63 -9 San Martín de San Juan (ARG) ARG SA 585 586 -1
254 287 +33 73 81 +8 Deportivo Capiatá (PAR) PAR SA 584 579 +5
256 237 -19 74 65 -9 Patronato (ARG) ARG SA 584 586 -2
258 264 +6 75 75 0 Envigado (COL) COL SA 583 583 0
259 311 +52 76 85 +9 Once Caldas (COL) COL SA 583 575 +8
260 251 -9 77 72 -5 Tigre (ARG) ARG SA 583 584 -1
263 261 -2 78 74 -4 Argentinos Juniors (ARG) ARG SA 582 583 -1
267 303 +36 20 21 +1 Seattle Sounders (USA) USA NA 582 576 +6
272 288 +16 79 82 +3 Sportivo Luqueño (PAR) PAR SA 581 579 +2
273 268 -5 80 76 -4 Universidad Católica (CHL) CHL SA 581 582 -1
274 380 +106 81 94 +13 América (BRZ) BRZ SA 581 566 +15
278 301 +23 21 20 -1 Pumas UNAM (MEX) MEX NA 580 577 +3
280 302 +22 82 84 +2 Alianza Petrolera (COL) COL SA 580 576 +4
292 318 +26 22 22 0 Deportivo Saprissa (CRC) CRC NA 578 574 +4
299 239 -60 83 66 -17 Gimnasia de la Plata (ARG) ARG SA 578 585 -7
301 286 -15 23 19 -4 Querétaro (MEX) MEX NA 578 579 -1
306 274 -32 84 80 -4 Macará (ECU) ECU SA 577 580 -3
312 357 +45 85 91 +6 Universidad Católica del Ecuador (ECU) ECU SA 576 569 +7
313 332 +19 86 87 +1 Rionegro (COL) COL SA 576 572 +4
323 472 +149 24 33 +9 Sporting Kansas City (USA) USA NA 575 558 +17
324 405 +81 87 95 +8 River Plate (URU) URU SA 574 563 +11
326 349 +23 25 24 -1 Columbus Crew (USA) USA NA 574 570 +4
329 352 +23 88 90 +2 San José (BOL) BOL SA 573 570 +3
353 363 +10 26 25 -1 Olimpia (HND) HND NA 571 568 +3
355 467 +112 89 108 +19 Danubio (URU) URU SA 571 558 +13
361 432 +71 27 27 0 Houston Dynamo (USA) USA NA 570 561 +9
363 293 -70 90 83 -7 Arsenal de Sarandí (ARG) ARG SA 570 578 -8
373 335 -38 91 88 -3 Temperley (ARG) ARG SA 568 572 -4
376 337 -39 92 89 -3 Carabobo (VEN) VEN SA 568 572 -4
378 207 -171 93 59 -34 Universidad de Chile (CHL) CHL SA 567 590 -23
380 406 +26 94 96 +2 Independiente FBC (PAR) PAR SA 567 563 +4
381 481 +100 28 35 +7 Chicago Fire (USA) USA NA 567 557 +10
384 497 +113 29 36 +7 Portland Timbers (USA) USA NA 567 555 +12
395 448 +53 30 32 +2 Santos de Guápiles (CRC) CRC NA 565 560 +5
396 475 +79 31 34 +3 FC Dallas (USA) USA NA 565 557 +8
399 316 -83 95 86 -9 Olimpo Bahía Blanca (ARG) ARG SA 565 575 -10
402 364 -38 96 92 -4 Montevideo Wanderers (URU) URU SA 565 568 -3
403 469 +66 97 109 +12 Sporting Cristal (PER) PER SA 565 558 +7
406 437 +31 32 29 -3 Motagua (HND) HND NA 564 561 +3
410 373 -37 98 93 -5 Deportivo Cuenca (ECU) ECU SA 564 566 -2
411 524 +113 99 117 +18 Universidad de Concepción (CHL) CHL SA 564 553 +11
412 605 +193 33 39 +6 New England Revolution (USA) USA NA 564 546 +18
415 417 +2 34 26 -8 Alajuelense (CRC) CRC NA 564 562 +2
420 407 -13 100 97 -3 Boston River (URU) URU SA 563 563 0
422 412 -10 101 98 -3 Fénix (URU) URU SA 563 562 +1
428 415 -13 102 99 -3 Antofagasta (CHL) CHL SA 562 562 0
436 443 +7 103 105 +2 Unión Española (CHL) CHL SA 561 560 +1
439 435 -4 35 28 -7 Vancouver Whitecaps (USA) USA NA 561 561 0
440 525 +85 104 118 +14 Cerro (URU) URU SA 561 553 +8
442 430 -12 105 103 -2 Oriente Petrolero (BOL) BOL SA 561 561 0
450 442 -8 36 31 -5 Veracruz (MEX) MEX NA 560 560 0
459 422 -37 106 101 -5 Liverpool (URU) URU SA 559 561 -2
480 425 -55 107 102 -5 Melgar (PER) PER SA 557 561 -4
481 439 -42 37 30 -7 Philadelphia Union (USA) USA NA 557 560 -3
488 500 +12 108 113 +5 Blooming (BOL) BOL SA 557 555 +2
500 488 -12 109 111 +2 Mineros de Guayana (VEN) VEN SA 555 556 -1
506 510 +4 38 37 -1 Montréal Impact (USA) USA NA 554 554 0
511 438 -73 110 104 -6 Alianza Lima (PER) PER SA 554 560 -6
517 614 +97 39 41 +2 Marathón (HND) HND NA 553 546 +7
523 451 -72 111 106 -5 O'Higgins (CHL) CHL SA 553 559 -6
524 521 -3 112 116 +4 Guabirá (BOL) BOL SA 553 553 0
529 484 -45 113 110 -3 Deportivo Lara (VEN) VEN SA 552 556 -4
530 509 -21 114 114 0 Huachipato (CHL) CHL SA 552 554 -2
537 592 +55 115 126 +11 Boyacá Chicó (COL) COL SA 552 548 +4
540 576 +36 116 124 +8 Guayaquil City (ECU) ECU SA 551 549 +2
546 625 +79 40 42 +2 Real Salt Lake (USA) USA NA 551 545 +6
551 421 -130 117 100 -17 Real Garcilaso (PER) PER SA 550 562 -12
554 544 -10 118 120 +2 Caracas FC (VEN) VEN SA 550 551 -1
556 558 +2 41 38 -3 Pérez Zeledón (CRC) CRC NA 550 550 0
557 582 +25 119 125 +6 Racing Club (URU) URU SA 550 548 +2
578 573 -5 120 122 +2 Deportes Iquique (CHL) CHL SA 548 549 -1
579 456 -123 121 107 -14 Everton (CHL) CHL SA 548 559 -11
584 767 +183 42 48 +6 Orlando City (USA) USA NA 548 533 +15
586 610 +24 43 40 -3 Real España (HND) HND NA 548 546 +2
593 687 +94 44 44 0 Alianza (ELS) ELS NA 548 540 +8
594 563 -31 122 121 -1 Sport Huancayo (PER) PER SA 548 550 -2
599 520 -79 123 115 -8 Audax Italiano (CHL) CHL SA 547 553 -6
631 661 +30 124 132 +8 Rampla Juniors (URU) URU SA 544 542 +2
632 627 -5 125 130 +5 Monagas (VEN) VEN SA 544 545 -1
636 809 +173 45 53 +8 Minnesota United (USA) USA NA 544 529 +15
640 489 -151 126 112 -14 Deportes Temuco (CHL) CHL SA 543 556 -13
644 643 -1 127 131 +4 Deportivo Táchira (VEN) VEN SA 543 543 0
650 770 +120 46 49 +3 Colorado Rapids (USA) USA NA 543 533 +10
657 532 -125 128 119 -9 Nacional Potosí (BOL) BOL SA 542 553 -11
658 574 -84 129 123 -6 Universitario (PER) PER SA 542 549 -7
660 675 +15 47 43 -4 Lobos BUAP (MEX) MEX NA 542 541 +1
663 762 +99 48 47 -1 Tauro (PNM) PNM NA 541 533 +8
666 603 -63 130 128 -2 Palestino (CHL) CHL SA 541 547 -6
667 602 -65 131 127 -4 Deportivo La Guaira (VEN) VEN SA 541 547 -6
668 715 +47 132 137 +5 Deportivo Municipal (PER) PER SA 541 537 +4
671 680 +9 133 133 0 Sport Rosario Huaraz (PER) PER SA 541 540 +1
672 709 +37 134 136 +2 Zamora (VEN) VEN SA 541 538 +3
673 722 +49 49 46 -3 Los Angeles Galaxy (USA) USA NA 541 537 +4
675 780 +105 50 51 +1 DC United (USA) USA NA 541 532 +9
687 699 +12 51 45 -6 Limón (CRC) CRC NA 540 538 +2
707 779 +72 52 50 -2 Árabe Unido (PNM) PNM NA 538 532 +6
712 777 +65 135 143 +8 Estudiantes de Mérida (VEN) VEN SA 538 532 +6
715 613 -102 136 129 -7 Zulia (VEN) VEN SA 537 546 -9
726 707 -19 137 135 -2 San Luis de Quillota (CHL) CHL SA 537 538 -1
747 716 -31 138 138 0 Universidad Técnica de Cajamarca (PER) PER SA 536 537 -1
749 855 +106 53 55 +2 Santa Tecla (ELS) ELS NA 536 525 +11
792 824 +32 54 54 0 Plaza Amador (PNM) PNM NA 532 528 +4
793 732 -61 139 139 0 Sport Boys Warnes (BOL) BOL SA 531 536 -5
796 929 +133 140 150 +10 Chacarita Juniors (ARG) ARG SA 531 519 +12
816 685 -131 141 134 -7 Universitario Sucre (BOL) BOL SA 530 540 -10
829 918 +89 55 59 +4 San Jose Earthquakes (USA) USA NA 528 520 +8
831 769 -62 142 142 0 Universidad San Martín (PER) PER SA 528 533 -5
833 919 +86 56 60 +4 Chorrillo (PNM) PNM NA 528 520 +8
843 938 +95 57 61 +4 San Francisco (PNM) PNM NA 527 519 +8
853 963 +110 58 64 +6 Portmore United (JAM) JAM NA 527 517 +10
875 848 -27 143 146 +3 Aragua (VEN) VEN SA 525 526 -1
879 882 +3 59 56 -3 Juticalpa (HND) HND NA 524 523 +1
880 797 -83 60 52 -8 Municipal Grecia (CRC) CRC NA 524 531 -7
884 768 -116 144 141 -3 Comerciantes Unidos (PER) PER SA 524 533 -9
886 760 -126 145 140 -5 Academia Cantolao (PER) PER SA 524 533 -9
894 859 -35 146 148 +2 Portuguesa (VEN) VEN SA 523 525 -2
899 845 -54 147 145 -2 Deportivo Anzoátegui (VEN) VEN SA 522 526 -4
900 899 -1 61 57 -4 Real Estelí (NIC) NIC NA 522 522 0
910 955 +45 62 63 +1 Guadalupe (CRC) CRC NA 521 518 +3
911 984 +73 63 65 +2 Universidad de Costa Rica (CRC) CRC NA 521 516 +5
926 1186 +260 64 81 +17 Independiente La Chorrera (PNM) PNM NA 520 497 +23
942 858 -84 148 147 -1 Trujillanos (VEN) VEN SA 519 525 -6
944 911 -33 65 58 -7 Cartaginés (CRC) CRC NA 519 521 -2
947 988 +41 66 66 0 Carmelita (CRC) CRC NA 519 515 +4
953 1023 +70 67 69 +2 Honduras Progreso (HND) HND NA 519 512 +7
956 939 -17 68 62 -6 Real Sociedad (HND) HND NA 518 519 -1
958 993 +35 69 67 -2 Vida (HND) HND NA 518 515 +3
971 1114 +143 70 75 +5 Deportivo FAS (ELS) ELS NA 517 504 +13
1004 914 -90 149 149 0 Atlético Venezuela (VEN) VEN SA 515 520 -5
1005 1132 +127 150 154 +4 Curicó Unido (CHL) CHL SA 515 502 +13
1011 815 -196 151 144 -7 Real Potosí (BOL) BOL SA 514 529 -15
1015 949 -66 152 152 0 Unión Comercio (PER) PER SA 514 518 -4
1017 1110 +93 71 74 +3 Santa Gema (PNM) PNM NA 513 505 +8
1021 1106 +85 72 73 +1 Alianza (PNM) PNM NA 513 505 +8
1027 1064 +37 73 71 -2 Platense (HND) HND NA 513 509 +4
1032 980 -52 153 153 0 Metropolitanos (VEN) VEN SA 513 516 -3
1060 1131 +71 74 76 +2 W Connection (TRI) TRI NA 510 502 +8
1062 1013 -49 75 68 -7 Municipal (GUT) GUT NA 510 513 -3
1077 1147 +70 76 77 +1 Humble Lions (JAM) JAM NA 509 501 +8
1081 937 -144 154 151 -3 Ayacucho (PER) PER SA 509 519 -10
1089 1068 -21 77 72 -5 Antigua (GUT) GUT NA 508 508 0
1090 1149 +59 78 79 +1 Sporting San Miguelito (PNM) PNM NA 507 501 +6
1111 1166 +55 79 80 +1 UPNFM (HND) HND NA 505 500 +5
1121 1203 +82 80 85 +5 Águila (ELS) ELS NA 504 496 +8
1123 1148 +25 81 78 -3 Guastatoya (GUT) GUT NA 504 501 +3
1138 1197 +59 82 83 +1 Deportivo Sanarate (GUT) GUT NA 503 496 +7
1140 1276 +136 83 93 +10 Cibao (DMR) DMR NA 503 488 +15
1145 1043 -102 84 70 -14 Atlético Pantoja (DMR) DMR NA 503 510 -7
1149 1219 +70 85 86 +1 Cobán Imperial (GUT) GUT NA 502 494 +8
1160 1198 +38 86 84 -2 Arnett Gardens (JAM) JAM NA 501 496 +5
1189 1193 +4 87 82 -5 Comunicaciones (GUT) GUT NA 498 497 +1
1198 1234 +36 88 87 -1 Atlético Veragüense (PNM) PNM NA 497 492 +5
1214 1271 +57 89 92 +3 UWI Pelicans (JAM) JAM NA 496 489 +7
1220 1304 +84 90 96 +6 Municipal Limeño (ELS) ELS NA 496 486 +10
1241 1251 +10 91 88 -3 Xelajú (GUT) GUT NA 494 491 +3
1248 1368 +120 92 104 +12 Waterhouse (JAM) JAM NA 494 480 +14
1253 1279 +26 93 94 +1 Isidro Metapán (ELS) ELS NA 494 488 +6
1260 1258 -2 94 90 -4 Walter Ferretti (NIC) NIC NA 493 490 +3
1262 1257 -5 95 89 -6 Deportivo Petapa (GUT) GUT NA 493 490 +3
1273 1292 +19 96 95 -1 Tivoli Gardens (JAM) JAM NA 492 487 +5

Comments