| O-Rank | O-Prev. | (+/-) | Z-Rank | Z-Prev. | (+/-) | Team Name | Nat. | Zone | Points | Prev. | (+/-) |
| 28 | 34 | +6 | 1 | 1 | 0 | Al Sadd (QAT) | QAT | AS | 635 | 635 | 0 |
| 30 | 43 | +13 | 2 | 2 | 0 | Al Duhail (QAT) | QAT | AS | 634 | 630 | +4 |
| 55 | 65 | +10 | 3 | 4 | +1 | Jeonbuk Hyundai Motors (SKR) | SKR | AS | 624 | 622 | +2 |
| 68 | 49 | -19 | 4 | 3 | -1 | Kawasaki Frontale (JPN) | JPN | AS | 619 | 629 | -10 |
| 81 | 74 | -7 | 5 | 5 | 0 | Guangzhou Evergrande (CHN) | CHN | AS | 614 | 619 | -5 |
| 102 | 116 | +14 | 6 | 8 | +2 | Shanghai East Asia (CHN) | CHN | AS | 610 | 610 | 0 |
| 122 | 91 | -31 | 7 | 6 | -1 | Al Hilal (SAR) | SAR | AS | 606 | 616 | -10 |
| 139 | 102 | -37 | 8 | 7 | -1 | Kashima Antlers (JPN) | JPN | AS | 603 | 613 | -10 |
| 152 | 124 | -28 | 9 | 9 | 0 | Sydney FC (AUS) | AUS | AS | 600 | 609 | -9 |
| 158 | 128 | -30 | 10 | 11 | +1 | Urawa Red Diamonds (JPN) | JPN | AS | 599 | 608 | -9 |
| 163 | 154 | -9 | 11 | 12 | +1 | Persepolis Tehran (IRN) | IRN | AS | 599 | 604 | -5 |
| 166 | 174 | +8 | 12 | 16 | +4 | Suwon Samsung Bluewings (SKR) | SKR | AS | 598 | 599 | -1 |
| 170 | 171 | +1 | 13 | 15 | +2 | Jeju United (SKR) | SKR | AS | 598 | 599 | -1 |
| 171 | 125 | -46 | 14 | 10 | -4 | Al Ahli (SAR) | SAR | AS | 598 | 609 | -11 |
| 207 | 160 | -47 | 15 | 14 | -1 | Kashiwa Reysol (JPN) | JPN | AS | 591 | 602 | -11 |
| 211 | 156 | -55 | 16 | 13 | -3 | Al Ain (UAE) | UAE | AS | 591 | 604 | -13 |
| 212 | 217 | +5 | 17 | 24 | +7 | Seoul (SKR) | SKR | AS | 591 | 592 | -1 |
| 219 | 237 | +18 | 18 | 26 | +8 | Cerezo Osaka (JPN) | JPN | AS | 589 | 589 | 0 |
| 231 | 179 | -52 | 19 | 17 | -2 | Al Rayyan (QAT) | QAT | AS | 588 | 598 | -10 |
| 234 | 208 | -26 | 20 | 22 | +2 | Lokomotiv Toshkent (UZB) | UZB | AS | 587 | 594 | -7 |
| 235 | 196 | -39 | 21 | 18 | -3 | Yokohama F Marinos (JPN) | JPN | AS | 587 | 595 | -8 |
| 253 | 260 | +7 | 22 | 29 | +7 | Hebei China Fortune (CHN) | CHN | AS | 583 | 586 | -3 |
| 258 | 209 | -49 | 23 | 23 | 0 | Nasaf Qarshi (UZB) | UZB | AS | 583 | 594 | -11 |
| 260 | 197 | -63 | 24 | 19 | -5 | Júbilo Iwata (JPN) | JPN | AS | 582 | 595 | -13 |
| 267 | 278 | +11 | 25 | 31 | +6 | Shandong Luneng Taishan (CHN) | CHN | AS | 581 | 583 | -2 |
| 269 | 279 | +10 | 26 | 32 | +6 | Guangzhou R&F (CHN) | CHN | AS | 581 | 583 | -2 |
| 272 | 292 | +20 | 27 | 37 | +10 | Esteghlal Tehran (IRN) | IRN | AS | 580 | 581 | -1 |
| 286 | 371 | +85 | 28 | 53 | +25 | Tianjin Quanjian (CHN) | CHN | AS | 578 | 571 | +7 |
| 289 | 244 | -45 | 29 | 27 | -2 | Al Naft (IRQ) | IRQ | AS | 578 | 588 | -10 |
| 298 | 236 | -62 | 30 | 25 | -5 | Al Zawra'a (IRQ) | IRQ | AS | 577 | 589 | -12 |
| 300 | 300 | 0 | 31 | 38 | +7 | Al Shorta (IRQ) | IRQ | AS | 577 | 580 | -3 |
| 302 | 286 | -16 | 32 | 35 | +3 | Buriram United (THA) | THA | AS | 576 | 582 | -6 |
| 303 | 305 | +2 | 33 | 39 | +6 | Jiangsu Suning (CHN) | CHN | AS | 576 | 579 | -3 |
| 314 | 316 | +2 | 34 | 40 | +6 | Changchun Yatai (CHN) | CHN | AS | 575 | 577 | -2 |
| 320 | 335 | +15 | 35 | 44 | +9 | Pohang Steelers (SKR) | SKR | AS | 574 | 575 | -1 |
| 329 | 352 | +23 | 36 | 49 | +13 | Ulsan Hyundai (SKR) | SKR | AS | 573 | 573 | 0 |
| 332 | 291 | -41 | 37 | 36 | -1 | Vissel Kobe (JPN) | JPN | AS | 573 | 581 | -8 |
| 335 | 353 | +18 | 38 | 50 | +12 | Daegu (SKR) | SKR | AS | 572 | 573 | -1 |
| 337 | 350 | +13 | 39 | 48 | +9 | Beijing Guoan (CHN) | CHN | AS | 571 | 573 | -2 |
| 343 | 281 | -62 | 40 | 33 | -7 | Gamba Osaka (JPN) | JPN | AS | 571 | 582 | -11 |
| 347 | 337 | -10 | 41 | 45 | +4 | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | IRQ | AS | 570 | 575 | -5 |
| 348 | 282 | -66 | 42 | 34 | -8 | Al Nassr (SAR) | SAR | AS | 570 | 582 | -12 |
| 352 | 207 | -145 | 43 | 21 | -22 | Al Wahda (UAE) | UAE | AS | 569 | 594 | -25 |
| 359 | 326 | -33 | 44 | 42 | -2 | Muang Thong United (THA) | THA | AS | 569 | 576 | -7 |
| 375 | 324 | -51 | 45 | 41 | -4 | Sagan Tosu (JPN) | JPN | AS | 567 | 577 | -10 |
| 377 | 269 | -108 | 46 | 30 | -16 | Al Jazira (UAE) | UAE | AS | 567 | 584 | -17 |
| 379 | 250 | -129 | 47 | 28 | -19 | Shabab Al Ahli Dubai (UAE) | UAE | AS | 567 | 587 | -20 |
| 386 | 409 | +23 | 48 | 57 | +9 | Shanghai Shenhua (CHN) | CHN | AS | 566 | 566 | 0 |
| 388 | 412 | +24 | 1 | 1 | 0 | Auckland City (NZL) | NZL | OC | 566 | 566 | 0 |
| 394 | 341 | -53 | 49 | 47 | -2 | FC Tokyo (JPN) | JPN | AS | 565 | 574 | -9 |
| 396 | 328 | -68 | 50 | 43 | -7 | Al Ittihad (SAR) | SAR | AS | 565 | 576 | -11 |
| 398 | 200 | -198 | 51 | 20 | -31 | Al Wasl (UAE) | UAE | AS | 565 | 595 | -30 |
| 406 | 370 | -36 | 52 | 52 | 0 | Vegalta Sendai (JPN) | JPN | AS | 563 | 571 | -8 |
| 414 | 366 | -48 | 53 | 51 | -2 | Sanfrecce Hiroshima (JPN) | JPN | AS | 563 | 571 | -8 |
| 426 | 429 | +3 | 54 | 61 | +7 | Chongqing Dangdai (CHN) | CHN | AS | 562 | 563 | -1 |
| 438 | 459 | +21 | 55 | 63 | +8 | Gangwon (SKR) | SKR | AS | 560 | 561 | -1 |
| 453 | 406 | -47 | 56 | 56 | 0 | Al Faisaly (SAR) | SAR | AS | 559 | 566 | -7 |
| 458 | 339 | -119 | 57 | 46 | -11 | Al Kuwait (KUW) | KUW | AS | 558 | 574 | -16 |
| 460 | 402 | -58 | 58 | 54 | -4 | Bangkok United (THA) | THA | AS | 558 | 566 | -8 |
| 464 | 405 | -59 | 59 | 55 | -4 | Consadole Sapporo (JPN) | JPN | AS | 558 | 566 | -8 |
| 473 | 419 | -54 | 60 | 59 | -1 | Zob-Ahan Isfahan (IRN) | IRN | AS | 557 | 565 | -8 |
| 480 | 410 | -70 | 61 | 58 | -3 | Al Taawoun (SAR) | SAR | AS | 556 | 566 | -10 |
| 499 | 477 | -22 | 2 | 2 | 0 | Team Wellington (NZL) | NZL | OC | 554 | 560 | -6 |
| 502 | 533 | +31 | 62 | 73 | +11 | Incheon United (SKR) | SKR | AS | 554 | 555 | -1 |
| 509 | 542 | +33 | 63 | 74 | +11 | Jeonnam Dragons (SKR) | SKR | AS | 553 | 554 | -1 |
| 518 | 467 | -51 | 64 | 65 | +1 | Bunyodkor Toshkent (UZB) | UZB | AS | 552 | 561 | -9 |
| 519 | 567 | +48 | 65 | 76 | +11 | Paykan Qazvin (IRN) | IRN | AS | 552 | 552 | 0 |
| 525 | 425 | -100 | 66 | 60 | -6 | Al Nasr (UAE) | UAE | AS | 551 | 564 | -13 |
| 539 | 487 | -52 | 67 | 66 | -1 | Pakhtakor Toshkent (UZB) | UZB | AS | 550 | 559 | -9 |
| 542 | 466 | -76 | 68 | 64 | -4 | Al Wahda (SYR) | SYR | AS | 550 | 561 | -11 |
| 572 | 522 | -50 | 69 | 70 | +1 | Istiqlol Dushanbe (TAJ) | TAJ | AS | 547 | 556 | -9 |
| 580 | 531 | -49 | 70 | 72 | +2 | Teraktor Sazi Tabriz (IRN) | IRN | AS | 547 | 555 | -8 |
| 581 | 597 | +16 | 71 | 81 | +10 | Al Ahed (LEB) | LEB | AS | 547 | 549 | -2 |
| 603 | 617 | +14 | 72 | 85 | +13 | Al Gharafa (QAT) | QAT | AS | 545 | 548 | -3 |
| 608 | 528 | -80 | 73 | 71 | -2 | Al Shabab (SAR) | SAR | AS | 544 | 555 | -11 |
| 616 | 654 | +38 | 74 | 92 | +18 | Sangju Sangmu (SKR) | SKR | AS | 544 | 544 | 0 |
| 617 | 644 | +27 | 75 | 89 | +14 | Henan Jianye (CHN) | CHN | AS | 544 | 545 | -1 |
| 619 | 599 | -20 | 76 | 82 | +6 | Altyn Asyr (TKM) | TKM | AS | 544 | 549 | -5 |
| 620 | 573 | -47 | 77 | 77 | 0 | Al Fateh (SAR) | SAR | AS | 544 | 551 | -7 |
| 621 | 511 | -110 | 78 | 69 | -9 | Naft Al Wasat (IRQ) | IRQ | AS | 543 | 557 | -14 |
| 627 | 648 | +21 | 79 | 90 | +11 | Sepahan Isfahan (IRN) | IRN | AS | 543 | 545 | -2 |
| 630 | 503 | -127 | 80 | 68 | -12 | Foolad Khuzestan (IRN) | IRN | AS | 543 | 557 | -14 |
| 631 | 489 | -142 | 81 | 67 | -14 | Melbourne Victory (AUS) | AUS | AS | 543 | 559 | -16 |
| 637 | 672 | +35 | 82 | 97 | +15 | Al Najaf (IRQ) | IRQ | AS | 542 | 542 | 0 |
| 638 | 659 | +21 | 83 | 93 | +10 | Tianjin Teda (CHN) | CHN | AS | 542 | 543 | -1 |
| 651 | 592 | -59 | 84 | 80 | -4 | Al Kahraba (IRQ) | IRQ | AS | 541 | 549 | -8 |
| 688 | 753 | +65 | 85 | 114 | +29 | Al Wahdat (JOR) | JOR | AS | 538 | 536 | +2 |
| 689 | 626 | -63 | 86 | 86 | 0 | Al Jaish (SYR) | SYR | AS | 538 | 547 | -9 |
| 702 | 670 | -32 | 87 | 95 | +8 | Al Talaba (IRQ) | IRQ | AS | 537 | 542 | -5 |
| 704 | 589 | -115 | 88 | 79 | -9 | Al Sailiya (QAT) | QAT | AS | 537 | 550 | -13 |
| 705 | 629 | -76 | 89 | 87 | -2 | Al Mina'a (IRQ) | IRQ | AS | 537 | 547 | -10 |
| 710 | 671 | -39 | 90 | 96 | +6 | Newcastle United Jets (AUS) | AUS | AS | 536 | 542 | -6 |
| 720 | 606 | -114 | 91 | 83 | -8 | Umm Salal (QAT) | QAT | AS | 536 | 548 | -12 |
| 721 | 727 | +6 | 92 | 103 | +11 | Al Ittihad (SYR) | SYR | AS | 536 | 537 | -1 |
| 725 | 649 | -76 | 93 | 91 | -2 | Muharraq (BHR) | BHR | AS | 536 | 545 | -9 |
| 736 | 587 | -149 | 94 | 78 | -16 | Gostaresh Foolad (IRN) | IRN | AS | 535 | 550 | -15 |
| 741 | 563 | -178 | 95 | 75 | -20 | Melbourne City (AUS) | AUS | AS | 535 | 552 | -17 |
| 747 | 607 | -140 | 96 | 84 | -12 | Padideh Khorasan (IRN) | IRN | AS | 534 | 548 | -14 |
| 752 | 706 | -46 | 97 | 99 | +2 | Bangkok Glass (THA) | THA | AS | 534 | 539 | -5 |
| 754 | 756 | +2 | 98 | 115 | +17 | Guizhou Zhicheng (CHN) | CHN | AS | 534 | 535 | -1 |
| 759 | 864 | +105 | 99 | 132 | +33 | Al Jazira (JOR) | JOR | AS | 533 | 526 | +7 |
| 762 | 445 | -317 | 100 | 62 | -38 | Kitchee (HKG) | HKG | AS | 533 | 562 | -29 |
| 775 | 684 | -91 | 101 | 98 | -3 | Sanat-Naft Abadan (IRN) | IRN | AS | 532 | 541 | -9 |
| 777 | 859 | +82 | 102 | 130 | +28 | Al Faisaly (JOR) | JOR | AS | 532 | 526 | +6 |
| 786 | 709 | -77 | 103 | 100 | -3 | Al Raed (SAR) | SAR | AS | 531 | 539 | -8 |
| 791 | 662 | -129 | 104 | 94 | -10 | Al Qadisiya (SAR) | SAR | AS | 531 | 543 | -12 |
| 795 | 741 | -54 | 105 | 109 | +4 | Saipa Karadj (IRN) | IRN | AS | 531 | 537 | -6 |
| 796 | 824 | +28 | 106 | 124 | +18 | Ceres-Negros (PHI) | PHI | AS | 531 | 530 | +1 |
| 800 | 730 | -70 | 107 | 105 | -2 | Naft Al Janoob (IRQ) | IRQ | AS | 530 | 537 | -7 |
| 801 | 711 | -90 | 108 | 101 | -7 | Naft Tehran (IRN) | IRN | AS | 530 | 538 | -8 |
| 803 | 728 | -75 | 109 | 104 | -5 | Al Batin (SAR) | SAR | AS | 530 | 537 | -7 |
| 804 | 739 | -65 | 110 | 108 | -2 | Esteghlal Khuzestan (IRN) | IRN | AS | 530 | 537 | -7 |
| 806 | 726 | -80 | 111 | 102 | -9 | Baghdad (IRQ) | IRQ | AS | 529 | 537 | -8 |
| 809 | 781 | -28 | 112 | 118 | +6 | Ratchaburi (THA) | THA | AS | 529 | 533 | -4 |
| 810 | 830 | +20 | 113 | 126 | +13 | Al Ittifaq (SAR) | SAR | AS | 529 | 529 | 0 |
| 812 | 786 | -26 | 114 | 119 | +5 | Shimizu S-Pulse (JPN) | JPN | AS | 529 | 533 | -4 |
| 814 | 733 | -81 | 115 | 106 | -9 | Metalurg Bekabad (UZB) | UZB | AS | 529 | 537 | -8 |
| 820 | 749 | -71 | 116 | 112 | -4 | Chiangrai United (THA) | THA | AS | 528 | 536 | -8 |
| 830 | 861 | +31 | 117 | 131 | +14 | Al Ramtha (JOR) | JOR | AS | 528 | 526 | +2 |
| 834 | 810 | -24 | 118 | 121 | +3 | Naft Maysan (IRQ) | IRQ | AS | 527 | 531 | -4 |
| 835 | 760 | -75 | 119 | 116 | -3 | Buxoro (UZB) | UZB | AS | 527 | 535 | -8 |
| 845 | 751 | -94 | 120 | 113 | -7 | Teshrin (SYR) | SYR | AS | 526 | 536 | -10 |
| 858 | 631 | -227 | 121 | 88 | -33 | Al Qadisiya (KUW) | KUW | AS | 526 | 547 | -21 |
| 859 | 795 | -64 | 122 | 120 | -2 | Malkiya (BHR) | BHR | AS | 526 | 532 | -6 |
| 860 | 1083 | +223 | 123 | 168 | +45 | Port (THA) | THA | AS | 526 | 506 | +20 |
| 877 | 826 | -51 | 124 | 125 | +1 | Western Sydney Wanderers (AUS) | AUS | AS | 524 | 529 | -5 |
| 879 | 742 | -137 | 125 | 110 | -15 | Brisbane Roar (AUS) | AUS | AS | 524 | 537 | -13 |
| 901 | 746 | -155 | 126 | 111 | -15 | Al Sharjah (UAE) | UAE | AS | 522 | 536 | -14 |
| 920 | 882 | -38 | 127 | 134 | +7 | Nagoya Grampus (JPN) | JPN | AS | 521 | 524 | -3 |
| 923 | 736 | -187 | 128 | 107 | -21 | Adelaide United (AUS) | AUS | AS | 521 | 537 | -16 |
| 940 | 773 | -167 | 129 | 117 | -12 | Al Ahli (QAT) | QAT | AS | 519 | 534 | -15 |
| 946 | 823 | -123 | 130 | 123 | -7 | Al Hedood (IRQ) | IRQ | AS | 518 | 530 | -12 |
| 964 | 932 | -32 | 131 | 141 | +10 | Al Samawa (IRQ) | IRQ | AS | 516 | 519 | -3 |
| 971 | 904 | -67 | 132 | 140 | +8 | Chonburi (THA) | THA | AS | 515 | 522 | -7 |
| 974 | 888 | -86 | 133 | 136 | +3 | Shonan Bellmare (JPN) | JPN | AS | 515 | 524 | -9 |
| 975 | 893 | -82 | 134 | 138 | +4 | Qizilqum Zarafshon (UZB) | UZB | AS | 515 | 523 | -8 |
| 980 | 846 | -134 | 135 | 128 | -7 | Siah Jamegan (IRN) | IRN | AS | 515 | 528 | -13 |
| 985 | 843 | -142 | 136 | 127 | -9 | Perth Glory (AUS) | AUS | AS | 514 | 528 | -14 |
| 986 | 1139 | +153 | 3 | 9 | +6 | Eastern Suburbs (NZL) | NZL | OC | 514 | 501 | +13 |
| 987 | 936 | -51 | 4 | 3 | -1 | Canterbury United (NZL) | NZL | OC | 514 | 519 | -5 |
| 990 | 934 | -56 | 137 | 142 | +5 | Pattaya United (THA) | THA | AS | 513 | 519 | -6 |
| 1001 | 969 | -32 | 138 | 148 | +10 | Ahal Akdaşaýak (TKM) | TKM | AS | 512 | 516 | -4 |
| 1002 | 884 | -118 | 139 | 135 | -4 | Al Suwaiq (OMN) | OMN | AS | 512 | 524 | -12 |
| 1007 | 821 | -186 | 140 | 122 | -18 | Al Dhafra (UAE) | UAE | AS | 512 | 530 | -18 |
| 1013 | 983 | -30 | 141 | 152 | +11 | Manama Club (BHR) | BHR | AS | 512 | 515 | -3 |
| 1022 | 879 | -143 | 142 | 133 | -9 | Al Kharitiyat (QAT) | QAT | AS | 511 | 524 | -13 |
| 1033 | 979 | -54 | 143 | 150 | +7 | Al Bahri (IRQ) | IRQ | AS | 510 | 515 | -5 |
| 1039 | 1077 | +38 | 144 | 165 | +21 | Sukhothai (THA) | THA | AS | 509 | 507 | +2 |
| 1042 | 957 | -85 | 145 | 146 | +1 | AGMK (UZB) | UZB | AS | 509 | 517 | -8 |
| 1045 | 958 | -87 | 146 | 147 | +1 | Navbahor Namangan (UZB) | UZB | AS | 509 | 517 | -8 |
| 1047 | 935 | -112 | 147 | 143 | -4 | Central Coast Mariners (AUS) | AUS | AS | 509 | 519 | -10 |
| 1059 | 856 | -203 | 148 | 129 | -19 | Wellington Phoenix (AUS) | AUS | AS | 507 | 527 | -20 |
| 1060 | 899 | -161 | 149 | 139 | -10 | Al Khor (QAT) | QAT | AS | 507 | 523 | -16 |
| 1067 | 1063 | -4 | 150 | 160 | +10 | Suphanburi (THA) | THA | AS | 507 | 507 | 0 |
| 1070 | 993 | -77 | 151 | 155 | +4 | Al Salmiya (KUW) | KUW | AS | 507 | 514 | -7 |
| 1074 | 1018 | -56 | 152 | 158 | +6 | Al Shabab (OMN) | OMN | AS | 506 | 512 | -6 |
| 1077 | 978 | -99 | 5 | 4 | -1 | Tefana (TAH) | TAH | OC | 506 | 515 | -9 |
| 1083 | 891 | -192 | 153 | 137 | -16 | Al Arabi (QAT) | QAT | AS | 506 | 523 | -17 |
| 1084 | 992 | -92 | 154 | 154 | 0 | Al Taliya (SYR) | SYR | AS | 505 | 514 | -9 |
| 1088 | 938 | -150 | 155 | 144 | -11 | Johor Darul Ta'zim (MLY) | MLY | AS | 505 | 519 | -14 |
| 1098 | 1009 | -89 | 156 | 156 | 0 | Qoqand 1912 (UZB) | UZB | AS | 505 | 512 | -7 |
| 1102 | 1099 | -3 | 157 | 170 | +13 | Nakhon Ratchasima (THA) | THA | AS | 504 | 505 | -1 |
| 1108 | 973 | -135 | 158 | 149 | -9 | Al Karama (SYR) | SYR | AS | 504 | 516 | -12 |
| 1109 | 1072 | -37 | 159 | 163 | +4 | Hà Nội (VIE) | VIE | AS | 504 | 507 | -3 |
| 1115 | 987 | -128 | 160 | 153 | -7 | Al Hidd (BHR) | BHR | AS | 503 | 514 | -11 |
| 1123 | 1068 | -55 | 161 | 162 | +1 | Al Nawair (SYR) | SYR | AS | 502 | 507 | -5 |
| 1128 | 1078 | -50 | 162 | 166 | +4 | Al Nejmeh (LEB) | LEB | AS | 502 | 506 | -4 |
| 1133 | 1081 | -52 | 163 | 167 | +4 | Al Arabi (KUW) | KUW | AS | 501 | 506 | -5 |
| 1138 | 1065 | -73 | 164 | 161 | -3 | Al Shorta Damascus (SYR) | SYR | AS | 501 | 507 | -6 |
| 1154 | 1925 | +771 | 165 | 333 | +168 | Al Fayha (SAR) | SAR | AS | 500 | 0 | +500 |
| 1159 | 1140 | -19 | 166 | 178 | +12 | Siam Navy (THA) | THA | AS | 499 | 501 | -2 |
| 1160 | 1119 | -41 | 167 | 173 | +6 | Riffa (BHR) | BHR | AS | 499 | 503 | -4 |
| 1163 | 1013 | -150 | 168 | 157 | -11 | Al Hussein (IRQ) | IRQ | AS | 499 | 512 | -13 |
| 1168 | 1231 | +63 | 169 | 191 | +22 | Shabab Al Ordon (JOR) | JOR | AS | 499 | 492 | +7 |
| 1177 | 1124 | -53 | 170 | 174 | +4 | Al Nasr (KUW) | KUW | AS | 498 | 502 | -4 |
| 1185 | 1103 | -82 | 171 | 171 | 0 | Zakho (IRQ) | IRQ | AS | 497 | 504 | -7 |
| 1189 | 980 | -209 | 172 | 151 | -21 | Dibba Al Fujairah (UAE) | UAE | AS | 497 | 515 | -18 |
| 1196 | 1180 | -16 | 173 | 184 | +11 | Al Ahli (JOR) | JOR | AS | 496 | 497 | -1 |
| 1198 | 947 | -251 | 174 | 145 | -29 | Al Emirates (UAE) | UAE | AS | 496 | 518 | -22 |
| 1200 | 1217 | +17 | 175 | 189 | +14 | Karbala (IRQ) | IRQ | AS | 496 | 494 | +2 |
| 1202 | 1093 | -109 | 176 | 169 | -7 | Hatta Club (UAE) | UAE | AS | 495 | 505 | -10 |
| 1206 | 1240 | +34 | 177 | 194 | +17 | Ubon UMT United (THA) | THA | AS | 495 | 491 | +4 |
| 1207 | 1111 | -96 | 178 | 172 | -6 | Al Jahra (KUW) | KUW | AS | 495 | 503 | -8 |
| 1212 | 1126 | -86 | 179 | 175 | -4 | Al Wathba (SYR) | SYR | AS | 495 | 502 | -7 |
| 1215 | 1247 | +32 | 180 | 196 | +16 | Pars Jam Bushehr (IRN) | IRN | AS | 494 | 490 | +4 |
| 1216 | 1054 | -162 | 181 | 159 | -22 | Al Majd (SYR) | SYR | AS | 494 | 508 | -14 |
| 1228 | 1208 | -20 | 182 | 188 | +6 | Police Tero (THA) | THA | AS | 493 | 495 | -2 |
| 1231 | 1095 | -136 | 6 | 7 | +1 | Dragon (TAH) | TAH | OC | 493 | 505 | -12 |
| 1250 | 1162 | -88 | 183 | 181 | -2 | Neftchi Fargana (UZB) | UZB | AS | 490 | 498 | -8 |
| 1253 | 1076 | -177 | 184 | 164 | -20 | Al Kazma (KUW) | KUW | AS | 490 | 507 | -17 |
| 1258 | 1454 | +196 | 7 | 17 | +10 | Solomon Warriors (SOL) | SOL | OC | 490 | 464 | +26 |
| 1269 | 1186 | -83 | 185 | 185 | 0 | Sogdiana Jizzax (UZB) | UZB | AS | 489 | 496 | -7 |
| 1273 | 1034 | -239 | 8 | 5 | -3 | Waitakere United (NZL) | NZL | OC | 488 | 511 | -23 |
| 1276 | 1173 | -103 | 186 | 182 | -4 | Ahli Al-Khalil (PAL) | PAL | AS | 488 | 497 | -9 |
| 1280 | 1136 | -144 | 187 | 177 | -10 | Dhofar (OMN) | OMN | AS | 487 | 501 | -14 |
| 1283 | 1268 | -15 | 188 | 200 | +12 | That Ras (JOR) | JOR | AS | 486 | 487 | -1 |
| 1284 | 1261 | -23 | 189 | 199 | +10 | Quang Nam (VIE) | VIE | AS | 486 | 489 | -3 |
| 1285 | 1175 | -110 | 190 | 183 | -7 | Albirex Niigata (Singapore) (SIN) | SIN | AS | 486 | 497 | -11 |
| 1287 | 1128 | -159 | 191 | 176 | -15 | Hutteen (SYR) | SYR | AS | 486 | 502 | -16 |
| 1289 | 1041 | -248 | 9 | 6 | -3 | Hawke's Bay United (NZL) | NZL | OC | 486 | 510 | -24 |
| 1292 | 1252 | -40 | 192 | 197 | +5 | East Riffa (BHR) | BHR | AS | 486 | 490 | -4 |
| 1296 | 1348 | +52 | 193 | 211 | +18 | Al Akha Al Ahli (LEB) | LEB | AS | 485 | 478 | +7 |
| 1299 | 1253 | -46 | 194 | 198 | +4 | Fanja (OMN) | OMN | AS | 485 | 490 | -5 |
| 1305 | 1210 | -95 | 10 | 10 | 0 | Central (TAH) | TAH | OC | 484 | 495 | -11 |
| 1315 | 1156 | -159 | 195 | 180 | -15 | Al Nasr (OMN) | OMN | AS | 484 | 499 | -15 |
| 1316 | 1316 | 0 | 196 | 205 | +9 | Salam Zgharta (LEB) | LEB | AS | 484 | 482 | +2 |
| 1318 | 1342 | +24 | 197 | 210 | +13 | Manshia Bani Hassan (JOR) | JOR | AS | 483 | 479 | +4 |
| 1330 | 1195 | -135 | 198 | 187 | -11 | Hilal Al Quds (PAL) | PAL | AS | 482 | 496 | -14 |
| 1334 | 1151 | -183 | 199 | 179 | -20 | Al Mouhafaza (SYR) | SYR | AS | 482 | 499 | -17 |
| 1336 | 1229 | -107 | 200 | 190 | -10 | Al Nahda (OMN) | OMN | AS | 481 | 492 | -11 |
| 1339 | 1238 | -101 | 201 | 193 | -8 | Al Najma (BHR) | BHR | AS | 481 | 491 | -10 |
| 1341 | 1367 | +26 | 202 | 215 | +13 | Al Tadamon (LEB) | LEB | AS | 481 | 476 | +5 |
| 1344 | 1245 | -99 | 203 | 195 | -8 | Saham (OMN) | OMN | AS | 481 | 491 | -10 |
| 1352 | 1300 | -52 | 204 | 202 | -2 | Chainat Hornbill (THA) | THA | AS | 480 | 484 | -4 |
| 1354 | 1297 | -57 | 205 | 201 | -4 | Thanh Hóa (VIE) | VIE | AS | 480 | 485 | -5 |
| 1358 | 1117 | -241 | 11 | 8 | -3 | Hienghène Sport (NCL) | NCL | OC | 480 | 503 | -23 |
| 1361 | 1382 | +21 | 206 | 220 | +14 | Al Hussein (JOR) | JOR | AS | 480 | 473 | +7 |
| 1368 | 1188 | -180 | 207 | 186 | -21 | Al Oruba (OMN) | OMN | AS | 478 | 496 | -18 |
| 1375 | 1309 | -66 | 208 | 204 | -4 | Oman Club (OMN) | OMN | AS | 478 | 483 | -5 |
| 1376 | 1330 | -46 | 209 | 207 | -2 | Sài Gòn (VIE) | VIE | AS | 478 | 480 | -2 |
| 1378 | 1372 | -6 | 210 | 216 | +6 | Sepidrood Rasht (IRN) | IRN | AS | 477 | 475 | +2 |
| 1386 | 1388 | +2 | 12 | 15 | +3 | Tasman United (NZL) | NZL | OC | 477 | 473 | +4 |
| 1389 | 1354 | -35 | 211 | 212 | +1 | Kaya (PHI) | PHI | AS | 477 | 478 | -1 |
| 1392 | 1233 | -159 | 212 | 192 | -20 | Muscat (OMN) | OMN | AS | 477 | 492 | -15 |
| 1393 | 1352 | -41 | 13 | 13 | 0 | Southern United (NZL) | NZL | OC | 477 | 478 | -1 |
| 1395 | 1373 | -22 | 213 | 217 | +4 | Tripoli SC (LEB) | LEB | AS | 476 | 475 | +1 |
| 1399 | 1303 | -96 | 214 | 203 | -11 | Al Ansar (LEB) | LEB | AS | 476 | 484 | -8 |
| 1404 | 1338 | -66 | 215 | 208 | -7 | Şagadam Türkmenbaşy (TKM) | TKM | AS | 475 | 479 | -4 |
| 1410 | 1401 | -9 | 216 | 223 | +7 | Al Buqa'a (JOR) | JOR | AS | 474 | 471 | +3 |
| 1418 | 1359 | -59 | 217 | 213 | -4 | Than Quang Ninh (VIE) | VIE | AS | 473 | 477 | -4 |
| 1428 | 1393 | -35 | 218 | 222 | +4 | Pahang (MLY) | MLY | AS | 472 | 473 | -1 |
| 1430 | 1568 | +138 | 219 | 260 | +41 | Al Tadamon (KUW) | KUW | AS | 472 | 446 | +26 |
| 1440 | 1379 | -61 | 220 | 219 | -1 | Ðà Nang (VIE) | VIE | AS | 471 | 474 | -3 |
| 1444 | 1317 | -127 | 221 | 206 | -15 | Sohar (OMN) | OMN | AS | 470 | 482 | -12 |
