Club Rankings - End February 2018 (Europe)

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) Team Name Nat. Zone Points Prev. (+/-)
1 1 0 1 1 0 Barcelona (SPN) SPN EU 721 729 -8
2 2 0 2 2 0 Real Madrid (SPN) SPN EU 700 705 -5
3 5 +2 3 5 +2 Manchester City (ENG) ENG EU 700 696 +4
4 3 -1 4 3 -1 Paris Saint-Germain (FRA) FRA EU 698 705 -7
5 4 -1 5 4 -1 Bayern Münich (GER) GER EU 694 697 -3
6 6 0 6 6 0 Juventus (ITA) ITA EU 687 689 -2
7 7 0 7 7 0 Tottenham Hotspur (ENG) ENG EU 685 684 +1
8 9 +1 8 9 +1 Liverpool (ENG) ENG EU 684 677 +7
9 8 -1 9 8 -1 Napoli (ITA) ITA EU 678 681 -3
10 11 +1 10 11 +1 Atlético Madrid (SPN) SPN EU 673 674 -1
11 10 -1 11 10 -1 Chelsea (ENG) ENG EU 671 675 -4
12 12 0 12 12 0 Manchester United (ENG) ENG EU 666 668 -2
14 15 +1 13 14 +1 Monaco (FRA) FRA EU 656 659 -3
15 13 -2 14 13 -1 Roma (ITA) ITA EU 655 665 -10
16 16 0 15 15 0 Porto (POR) POR EU 655 657 -2
17 19 +2 16 18 +2 Arsenal (ENG) ENG EU 655 654 +1
18 18 0 17 17 0 Lazio (ITA) ITA EU 648 655 -7
19 17 -2 18 16 -2 Olympique Lyonnais (FRA) FRA EU 644 655 -11
20 20 0 19 19 0 Borussia Dortmund (GER) GER EU 644 648 -4
21 25 +4 20 22 +2 Shakhtar Donetsk (UKR) UKR EU 642 642 0
24 28 +4 21 25 +4 Benfica (POR) POR EU 637 640 -3
25 22 -3 22 21 -1 Atalanta (ITA) ITA EU 637 647 -10
26 21 -5 23 20 -3 Internazionale (ITA) ITA EU 635 647 -12
27 29 +2 24 26 +2 Valencia (SPN) SPN EU 635 638 -3
33 55 +22 25 39 +14 Milan (ITA) ITA EU 632 627 +5
35 39 +4 26 32 +6 Red Bull Salzburg (AUT) AUT EU 631 633 -2
37 37 0 27 30 +3 Zenit St. Petersburg (RUS) RUS EU 631 635 -4
39 79 +40 28 52 +24 Getafe (SPN) SPN EU 630 618 +12
40 27 -13 29 24 -5 Villarreal (SPN) SPN EU 628 641 -13
42 26 -16 30 23 -7 Sporting Lisbon (POR) POR EU 628 641 -13
43 35 -8 31 29 -2 Ajax Amsterdam (NET) NET EU 628 635 -7
45 41 -4 32 33 +1 CSKA Moscow (RUS) RUS EU 627 631 -4
48 51 +3 33 38 +5 Real Sociedad (SPN) SPN EU 625 629 -4
49 48 -1 34 37 +3 Olympique Marseille (FRA) FRA EU 625 630 -5
52 56 +4 35 40 +5 Leipzig (GER) GER EU 625 626 -1
53 31 -22 36 27 -9 Beşiktaş (TUR) TUR EU 625 636 -11
56 33 -23 37 28 -9 Dynamo Kiev (UKR) UKR EU 624 635 -11
57 64 +7 38 43 +5 Schalke 04 (GER) GER EU 624 623 +1
58 38 -20 39 31 -8 Sevilla (SPN) SPN EU 623 634 -11
59 42 -17 40 34 -6 Bayer Leverkusen (GER) GER EU 623 631 -8
65 45 -20 41 36 -5 Athletic Bilbao (SPN) SPN EU 621 630 -9
71 76 +5 42 50 +8 Eibar (SPN) SPN EU 617 619 -2
73 69 -4 43 46 +3 Hoffenheim (GER) GER EU 617 621 -4
74 58 -16 44 41 -3 Celta Vigo (SPN) SPN EU 617 625 -8
76 71 -5 45 47 +2 Leicester City (ENG) ENG EU 615 620 -5
77 68 -9 46 45 -1 Red Star Belgrade (SER) SER EU 615 621 -6
79 86 +7 47 55 +8 PSV Eindhoven (NET) NET EU 615 616 -1
86 75 -11 48 49 +1 Sampdoria (ITA) ITA EU 614 619 -5
89 72 -17 49 48 -1 Fiorentina (ITA) ITA EU 613 620 -7
90 88 -2 50 56 +6 Lokomotiv Moscow (RUS) RUS EU 613 616 -3
94 44 -50 51 35 -16 Basel (SWI) SWI EU 612 630 -18
95 78 -17 52 51 -1 Torino (ITA) ITA EU 612 618 -6
97 118 +21 53 73 +20 Burnley (ENG) ENG EU 611 610 +1
98 66 -32 54 44 -10 Ludogorets Razgrad (BUL) BUL EU 611 622 -11
101 85 -16 55 54 -1 Olympiakos Piraeus (GRE) GRE EU 610 616 -6
103 110 +7 56 69 +13 Espanyol (SPN) SPN EU 610 611 -1
107 100 -7 57 61 +4 Everton (ENG) ENG EU 609 613 -4
108 93 -15 58 59 +1 Spartak Moscow (RUS) RUS EU 609 615 -6
110 95 -15 59 60 +1 Dinamo Zagreb (CRO) CRO EU 609 615 -6
111 61 -50 60 42 -18 İstanbul Başakşehir (TUR) TUR EU 609 624 -15
112 92 -20 61 58 -3 PAOK Salonika (GRE) GRE EU 609 615 -6
116 101 -15 62 62 0 FC Krasnodar (RUS) RUS EU 607 613 -6
117 181 +64 63 101 +38 Newcastle United (ENG) ENG EU 607 598 +9
119 146 +27 64 87 +23 Werder Bremen (GER) GER EU 606 605 +1
120 106 -14 65 66 +1 APOEL Nicosia (CYP) CYP EU 606 612 -6
121 141 +20 66 82 +16 AEK Athens (GRE) GRE EU 606 606 0
124 114 -10 67 72 +5 Borussia Mönchengladbach (GER) GER EU 605 611 -6
126 113 -13 68 71 +3 Deportivo Alavés (SPN) SPN EU 605 611 -6
127 105 -22 69 65 -4 Galatasaray (TUR) TUR EU 605 612 -7
128 157 +29 70 91 +21 Southampton (ENG) ENG EU 604 603 +1
129 104 -25 71 64 -7 CSKA Sofia (BUL) BUL EU 604 612 -8
130 143 +13 72 84 +12 Apollon Limassol (CYP) CYP EU 604 606 -2
131 130 -1 73 78 +5 Rijeka (CRO) CRO EU 604 608 -4
132 134 +2 74 79 +5 Bournemouth (ENG) ENG EU 604 607 -3
133 103 -30 75 63 -12 Celtic (SCO) SCO EU 604 612 -8
135 123 -12 76 76 0 Viktoria Plzeň (CZH) CZH EU 603 609 -6
136 83 -53 77 53 -24 Club Brugge (BEL) BEL EU 603 617 -14
137 138 +1 78 81 +3 Eintracht Frankfurt (GER) GER EU 603 606 -3
140 109 -31 79 68 -11 Feyenoord Rotterdam (NET) NET EU 603 612 -9
141 107 -34 80 67 -13 Fenerbahçe (TUR) TUR EU 602 612 -10
142 149 +7 81 88 +7 Hajduk Split (CRO) CRO EU 602 605 -3
143 144 +1 82 85 +3 Sporting Braga (POR) POR EU 602 606 -4
148 122 -26 83 75 -8 Slavia Prague (CZH) CZH EU 601 609 -8
149 112 -37 84 70 -14 Udinese (ITA) ITA EU 601 611 -10
150 169 +19 85 97 +12 Hertha Berlin (GER) GER EU 601 600 +1
151 142 -9 86 83 -3 Rostov (RUS) RUS EU 601 606 -5
153 168 +15 87 96 +9 Augsburg (GER) GER EU 600 600 0
155 120 -35 88 74 -14 FC Copenhagen (DEN) DEN EU 599 610 -11
157 90 -67 89 57 -32 Leganés (SPN) SPN EU 599 616 -17
159 163 +4 90 94 +4 Real Betis (SPN) SPN EU 599 601 -2
161 136 -25 91 80 -11 Young Boys (SWI) SWI EU 599 607 -8
167 173 +6 92 98 +6 Crystal Palace (ENG) ENG EU 598 599 -1
169 145 -24 93 86 -7 Kairat Almaty (KAZ) KAZ EU 598 605 -7
172 180 +8 94 100 +6 West Ham United (ENG) ENG EU 598 598 0
179 126 -53 95 77 -18 Nice (FRA) FRA EU 596 609 -13
185 162 -23 96 93 -3 Rosenborg (NOR) NOR EU 595 602 -7
187 167 -20 97 95 -2 Malmö (SWE) SWE EU 595 600 -5
194 183 -11 98 103 +5 Girondins de Bordeaux (FRA) FRA EU 593 598 -5
195 152 -43 99 90 -9 Málaga (SPN) SPN EU 593 604 -11
196 185 -11 100 104 +4 West Bromwich Albion (ENG) ENG EU 593 598 -5
197 191 -6 101 108 +7 Wolfsburg (GER) GER EU 593 596 -3
201 189 -12 102 107 +5 Bologna (ITA) ITA EU 592 596 -4
202 178 -24 103 99 -4 Midtjylland (DEN) DEN EU 592 599 -7
203 253 +50 104 134 +30 Watford (ENG) ENG EU 592 586 +6
205 201 -4 105 110 +5 Köln (GER) GER EU 591 595 -4
208 161 -47 106 92 -14 Partizan Belgrade (SER) SER EU 591 602 -11
210 223 +13 107 118 +11 Swansea City (ENG) ENG EU 591 591 0
213 150 -63 108 89 -19 Anderlecht (BEL) BEL EU 591 605 -14
216 182 -34 109 102 -7 FK Astana (KAZ) KAZ EU 590 598 -8
217 294 +77 110 153 +43 Girona (SPN) SPN EU 590 581 +9
220 194 -26 111 109 -2 Qarabağ Agdam (AZE) AZE EU 589 596 -7
223 228 +5 112 121 +9 Genoa (ITA) ITA EU 589 590 -1
224 204 -20 113 112 -1 AIK Stockholm (SWE) SWE EU 589 595 -6
225 230 +5 114 123 +9 Zorya Lugansk (UKR) UKR EU 589 590 -1
226 203 -23 115 111 -4 Steaua Bucharest (ROM) ROM EU 588 595 -7
227 186 -41 116 105 -11 Gent (BEL) BEL EU 588 598 -10
237 216 -21 117 116 -1 Brøndby (DEN) DEN EU 586 593 -7
238 213 -25 118 114 -4 AEK Larnaca (CYP) CYP EU 586 593 -7
241 238 -3 119 128 +9 Stade Rennais (FRA) FRA EU 585 588 -3
243 215 -28 120 115 -5 Hapoel Be'er Sheva (ISR) ISR EU 585 593 -8
245 254 +9 121 135 +14 Mainz 05 (GER) GER EU 585 586 -1
247 227 -20 122 120 -2 Montpellier (FRA) FRA EU 585 591 -6
248 211 -37 123 113 -10 Nantes (FRA) FRA EU 584 594 -10
249 235 -14 124 127 +3 Östersunds (SWE) SWE EU 584 589 -5
250 219 -31 125 117 -8 Legia Warsaw (POL) POL EU 584 592 -8
255 293 +38 126 152 +26 Stoke City (ENG) ENG EU 583 581 +2
256 287 +31 127 149 +22 Freiburg (GER) GER EU 583 582 +1
264 232 -32 128 125 -3 Sheriff Tiraspol (MOL) MOL EU 581 589 -8
265 229 -36 129 122 -7 Lech Poznań (POL) POL EU 581 590 -9
266 252 -14 130 133 +3 Rubin Kazan (RUS) RUS EU 581 587 -6
268 242 -26 131 129 -2 Maccabi Tel Aviv (ISR) ISR EU 581 588 -7
273 265 -8 132 141 +9 Rapid Vienna (AUT) AUT EU 580 585 -5
274 188 -86 133 106 -27 Sassuolo (ITA) ITA EU 580 597 -17
276 267 -9 134 143 +9 Racing Genk (BEL) BEL EU 580 584 -4
278 266 -12 135 142 +7 Akhmat Grozny (RUS) RUS EU 579 584 -5
280 234 -46 136 126 -10 Sturm Graz (AUT) AUT EU 579 589 -10
281 231 -50 137 124 -13 Cagliari (ITA) ITA EU 579 589 -10
282 224 -58 138 119 -19 Sporting Charleroi (BEL) BEL EU 579 591 -12
283 302 +19 139 156 +17 Hannover 96 (GER) GER EU 579 580 -1
287 268 -19 140 144 +4 Osijek (CRO) CRO EU 578 584 -6
291 272 -19 141 146 +5 Ufa (RUS) RUS EU 578 584 -6
294 289 -5 142 150 +8 Sparta Prague (CZH) CZH EU 578 582 -4
295 257 -38 143 138 -5 Austria Vienna (AUT) AUT EU 578 586 -8
296 297 +1 144 155 +11 Toulouse (FRA) FRA EU 578 580 -2
305 249 -56 145 132 -13 Angers (FRA) FRA EU 576 587 -11
306 274 -32 146 147 +1 Chievo (ITA) ITA EU 576 583 -7
307 333 +26 147 166 +19 CFR Cluj (ROM) ROM EU 576 575 +1
309 256 -53 148 137 -11 Trabzonspor (TUR) TUR EU 576 586 -10
311 263 -48 149 140 -9 Vorskla Poltava (UKR) UKR EU 575 585 -10
312 325 +13 150 164 +14 Saint-Étienne (FRA) FRA EU 575 577 -2
313 243 -70 151 130 -21 MŠK Žilina (SVK) SVK EU 575 588 -13
315 290 -25 152 151 -1 Crotone (ITA) ITA EU 575 582 -7
317 315 -2 153 162 +9 Hamburg (GER) GER EU 574 577 -3
318 296 -22 154 154 0 En Avant Guingamp (FRA) FRA EU 574 581 -7
319 344 +25 155 170 +15 AZ Alkmaar (NET) NET EU 574 574 0
322 255 -67 156 136 -20 Nordsjælland (DEN) DEN EU 574 586 -12
323 318 -5 157 163 +6 Qäbälä (AZE) AZE EU 573 577 -4
324 246 -78 158 131 -27 Deportivo La Coruña (SPN) SPN EU 573 588 -15
326 303 -23 159 157 -2 BATE Borisov (BLR) BLR EU 573 579 -6
327 453 +126 160 230 +70 Stuttgart (GER) GER EU 573 561 +12
330 336 +6 161 167 +6 Beitar Jerusalem (ISR) ISR EU 573 575 -2
331 285 -46 162 148 -14 Lille (FRA) FRA EU 573 582 -9
333 312 -21 163 160 -3 F91 Dudelange (LUX) LUX EU 572 577 -5
334 309 -25 164 159 -5 Djurgårdens (SWE) SWE EU 572 578 -6
341 262 -79 165 139 -26 Levante (SPN) SPN EU 571 585 -14
349 308 -41 166 158 -8 Panathinaikos (GRE) GRE EU 570 578 -8
350 271 -79 167 145 -22 Rio Ave (POR) POR EU 570 584 -14
351 388 +37 168 194 +26 FC Utrecht (NET) NET EU 569 568 +1
354 314 -40 169 161 -8 Levski Sofia (BUL) BUL EU 569 577 -8
356 391 +35 170 197 +27 Jagiellonia Białystok (POL) POL EU 569 568 +1
360 343 -17 171 169 -2 Slovan Liberec (CZH) CZH EU 568 574 -6
361 351 -10 172 175 +3 Dijon (FRA) FRA EU 568 573 -5
362 338 -24 173 168 -5 Oostende (BEL) BEL EU 568 575 -7
363 375 +12 174 186 +12 Vitesse Arnhem (NET) NET EU 568 570 -2
367 355 -12 175 176 +1 Arsenal Tula (RUS) RUS EU 568 573 -5
369 376 +7 176 187 +11 Atromitos (GRE) GRE EU 567 570 -3
370 359 -11 177 178 +1 Las Palmas (SPN) SPN EU 567 572 -5
372 346 -26 178 172 -6 Akhisarspor (TUR) TUR EU 567 574 -7
374 345 -29 179 171 -8 Maribor (SVN) SVN EU 567 574 -7
382 364 -18 180 180 0 Amkar Perm (RUS) RUS EU 566 572 -6
383 423 +40 181 214 +33 Rangers (SCO) SCO EU 566 564 +2
385 413 +28 182 206 +24 Slovan Bratislava (SVK) SVK EU 566 565 +1
387 332 -55 183 165 -18 Kayserispor (TUR) TUR EU 566 576 -10
389 363 -26 184 179 -5 Standard Liège (BEL) BEL EU 566 572 -6
390 357 -33 185 177 -8 Trenčín (SVK) SVK EU 566 572 -6
391 349 -42 186 174 -12 Oleksandriya (UKR) UKR EU 566 574 -8
392 369 -23 187 183 -4 BK Häcken (SWE) SWE EU 566 571 -5
397 374 -23 188 185 -3 Ural Sverdlovsk Oblast (RUS) RUS EU 565 570 -5
400 421 +21 189 212 +23 Anorthosis Famagusta (CYP) CYP EU 564 564 0
401 403 +2 190 202 +12 Viitorul Constanta (ROM) ROM EU 564 566 -2
402 380 -22 191 190 -1 Olimpik Donetsk (UKR) UKR EU 564 569 -5
404 392 -12 192 198 +6 AEL Limassol (CYP) CYP EU 564 568 -4
409 386 -23 193 193 0 Verona (ITA) ITA EU 563 568 -5
411 378 -33 194 188 -6 Molde (NOR) NOR EU 563 569 -6
412 390 -22 195 196 +1 Videoton (HUN) HUN EU 563 568 -5
413 372 -41 196 184 -12 Kasimpasa (TUR) TUR EU 563 570 -7
420 389 -31 197 195 -2 Aberdeen (SCO) SCO EU 562 568 -6
424 385 -39 198 192 -6 Brann (NOR) NOR EU 562 568 -6
425 480 +55 199 237 +38 Admira Wacker Mödling (AUT) AUT EU 562 559 +3
429 404 -25 200 203 +3 Gençlerbirliği (TUR) TUR EU 561 566 -5
430 408 -22 201 205 +4 Domžale (SVN) SVN EU 561 566 -5
435 399 -36 202 200 -2 Caen (FRA) FRA EU 561 567 -6
436 761 +325 203 358 +155 Brighton & Hove Albion (ENG) ENG EU 561 535 +26
437 368 -69 204 182 -22 Antalyaspor (TUR) TUR EU 560 571 -11
439 426 -13 205 216 +11 Zira (AZE) AZE EU 560 564 -4
441 464 +23 206 234 +28 Jablonec (CZH) CZH EU 560 561 -1
446 400 -46 207 201 -6 Panionios (GRE) GRE EU 559 566 -7
448 420 -28 208 211 +3 Teplice (CZH) CZH EU 559 565 -6
449 448 -1 209 228 +19 Astra Giurgiu (ROM) ROM EU 559 562 -3
450 384 -66 210 191 -19 Skënderbeu Korçë (ALB) ALB EU 559 569 -10
451 414 -37 211 207 -4 HJK Helsinki (FIN) FIN EU 559 565 -6
456 379 -77 212 189 -23 Boavista (POR) POR EU 559 569 -10
457 398 -59 213 199 -14 Ružomberok (SVK) SVK EU 558 567 -9
459 415 -44 214 208 -6 Shakhtyor Soligorsk (BLR) BLR EU 558 565 -7
461 431 -30 215 218 +3 Olimpija Ljubljana (SVN) SVN EU 558 563 -5
463 417 -46 216 210 -6 Sarpsborg (NOR) NOR EU 558 565 -7
466 433 -33 217 220 +3 Dundalk (ROI) ROI EU 558 563 -5
467 416 -51 218 209 -9 Chaves (POR) POR EU 558 565 -7
469 454 -15 219 231 +12 Universitatea Craiova (ROM) ROM EU 557 561 -4
472 450 -22 220 229 +9 Dinamo Bucharest (ROM) ROM EU 557 561 -4
474 348 -126 221 173 -48 Vitória Guimarães (POR) POR EU 557 574 -17
479 437 -42 222 221 -1 Rheindorf Altach (AUT) AUT EU 557 563 -6
481 560 +79 223 273 +50 Mattersburg (AUT) AUT EU 556 552 +4
488 365 -123 224 181 -43 Marítimo (POR) POR EU 556 571 -15
489 442 -47 225 225 0 Dynamo Minsk (BLR) BLR EU 556 562 -6
490 456 -34 226 232 +6 Škendija Tetovo (MCE) MCE EU 556 561 -5
491 443 -48 227 226 -1 Strømsgodset (NOR) NOR EU 556 562 -6
501 471 -30 228 235 +7 Omonia Nicosia (CYP) CYP EU 554 560 -6
505 422 -83 229 213 -16 Konyaspor (TUR) TUR EU 553 564 -11
507 484 -23 230 240 +10 IFK Norrköping (SWE) SWE EU 553 559 -6
514 481 -33 231 238 +7 Beveren (BEL) BEL EU 552 559 -7
516 492 -24 232 243 +11 Vålerenga (NOR) NOR EU 552 559 -7
517 441 -76 233 224 -9 Zulte-Waregem (BEL) BEL EU 552 562 -10
520 486 -34 234 241 +7 Wisła Kraków (POL) POL EU 552 559 -7
524 532 +8 235 258 +23 Spartak Trnava (SVK) SVK EU 551 555 -4
529 507 -22 236 249 +13 Asteras Tripolis (GRE) GRE EU 551 557 -6
533 547 +14 237 265 +28 Kortrijk (BEL) BEL EU 551 553 -2
534 440 -94 238 223 -15 Zagłębie Lubin (POL) POL EU 551 562 -11
536 432 -104 239 219 -20 Botev Plovdiv (BUL) BUL EU 550 563 -13
541 496 -45 240 245 +5 Zrinjski Mostar (BOS) BOS EU 550 558 -8
543 523 -20 241 254 +13 Cork City (ROI) ROI EU 550 555 -5
544 518 -26 242 251 +9 Vojvodina Novi Sad (SER) SER EU 550 556 -6
545 490 -55 243 242 -1 Metz (FRA) FRA EU 550 559 -9
547 472 -75 244 236 -8 Troyes (FRA) FRA EU 550 560 -10
548 424 -124 245 215 -30 Osmanlispor (TUR) TUR EU 550 564 -14
549 525 -24 246 255 +9 Anzhi Makhachkala (RUS) RUS EU 550 555 -5
552 463 -89 247 233 -14 SønderjyskE (DEN) DEN EU 549 561 -12
557 529 -28 248 257 +9 Levadia Tallinn (EST) EST EU 548 555 -7
559 500 -59 249 246 -3 Sigma Olomouc (CZH) CZH EU 548 558 -10
560 541 -19 250 263 +13 IFK Göthenburg (SWE) SWE EU 548 554 -6

Comments