Club Rankings - End January 2018

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) Team Name Nat. Zone Points Prev. (+/-)
1 1 0 1 1 0 Barcelona (SPN) SPN EU 729 728 +1
2 2 0 2 2 0 Real Madrid (SPN) SPN EU 705 705 0
3 3 0 3 3 0 Paris Saint-Germain (FRA) FRA EU 705 703 +2
4 5 +1 4 5 +1 Bayern Münich (GER) GER EU 697 697 0
5 4 -1 5 4 -1 Manchester City (ENG) ENG EU 696 701 -5
6 6 0 6 6 0 Juventus (ITA) ITA EU 689 691 -2
7 7 0 7 7 0 Tottenham Hotspur (ENG) ENG EU 684 687 -3
8 9 +1 8 9 +1 Napoli (ITA) ITA EU 681 682 -1
9 10 +1 9 10 +1 Liverpool (ENG) ENG EU 677 682 -5
10 8 -2 10 8 -2 Chelsea (ENG) ENG EU 675 684 -9
11 11 0 11 11 0 Atlético Madrid (SPN) SPN EU 674 675 -1
12 13 +1 12 13 +1 Manchester United (ENG) ENG EU 668 670 -2
13 12 -1 13 12 -1 Roma (ITA) ITA EU 665 671 -6
14 17 +3 1 1 0 Boca Juniors (ARG) ARG SA 662 661 +1
15 14 -1 14 14 0 Monaco (FRA) FRA EU 659 665 -6
16 15 -1 15 15 0 Porto (POR) POR EU 657 664 -7
17 18 +1 16 17 +1 Olympique Lyonnais (FRA) FRA EU 655 660 -5
18 20 +2 17 19 +2 Lazio (ITA) ITA EU 655 650 +5
19 16 -3 18 16 -2 Arsenal (ENG) ENG EU 654 662 -8
20 19 -1 19 18 -1 Borussia Dortmund (GER) GER EU 648 654 -6
21 21 0 20 20 0 Internazionale (ITA) ITA EU 647 648 -1
22 23 +1 21 22 +1 Atalanta (ITA) ITA EU 647 643 +4
23 27 +4 2 2 0 Palmeiras (BRZ) BRZ SA 643 641 +2
24 28 +4 3 3 0 Flamengo (BRZ) BRZ SA 642 641 +1
25 22 -3 22 21 -1 Shakhtar Donetsk (UKR) UKR EU 642 643 -1
26 25 -1 23 24 +1 Sporting Lisbon (POR) POR EU 641 642 -1
27 30 +3 24 27 +3 Villarreal (SPN) SPN EU 641 640 +1
28 24 -4 25 23 -2 Benfica (POR) POR EU 640 642 -2
29 26 -3 26 25 -1 Valencia (SPN) SPN EU 638 641 -3
30 39 +9 4 6 +2 Santos (BRZ) BRZ SA 636 635 +1
31 29 -2 27 26 -1 Beşiktaş (TUR) TUR EU 636 640 -4
32 38 +6 5 5 0 Grêmio (BRZ) BRZ SA 636 635 +1
33 31 -2 28 28 0 Dynamo Kiev (UKR) UKR EU 635 637 -2
34 35 +1 1 1 0 Al Sadd (QAT) QAT AS 635 636 -1
35 36 +1 29 31 +2 Ajax Amsterdam (NET) NET EU 635 635 0
36 43 +7 6 7 +1 Corinthians (BRZ) BRZ SA 635 634 +1
37 32 -5 30 29 -1 Zenit St. Petersburg (RUS) RUS EU 635 636 -1
38 33 -5 31 30 -1 Sevilla (SPN) SPN EU 634 636 -2
39 41 +2 32 33 +1 Red Bull Salzburg (AUT) AUT EU 633 634 -1
40 34 -6 7 4 -3 Independiente (ARG) ARG SA 632 636 -4
41 44 +3 33 34 +1 CSKA Moscow (RUS) RUS EU 631 633 -2
42 49 +7 34 38 +4 Bayer Leverkusen (GER) GER EU 631 629 +2
43 42 -1 2 3 +1 Al Duhail (QAT) QAT AS 630 634 -4
44 45 +1 35 35 0 Basel (SWI) SWI EU 630 632 -2
45 47 +2 36 36 0 Athletic Bilbao (SPN) SPN EU 630 630 0
46 50 +4 8 8 0 Atlético Mineiro (BRZ) BRZ SA 630 629 +1
47 46 -1 1 1 0 Tigres UANL (MEX) MEX NA 630 630 0
48 59 +11 37 42 +5 Olympique Marseille (FRA) FRA EU 630 626 +4
49 37 -12 3 2 -1 Kawasaki Frontale (JPN) JPN AS 629 635 -6
50 54 +4 9 10 +1 Cruzeiro (BRZ) BRZ SA 629 628 +1
51 40 -11 38 32 -6 Real Sociedad (SPN) SPN EU 629 634 -5
52 96 +44 10 26 +16 Vasco da Gama (BRZ) BRZ SA 628 616 +12
53 53 0 11 9 -2 Atlético Nacional (COL) COL SA 628 628 0
54 60 +6 12 11 -1 Botafogo (BRZ) BRZ SA 627 626 +1
55 57 +2 39 41 +2 Milan (ITA) ITA EU 627 627 0
56 48 -8 40 37 -3 Leipzig (GER) GER EU 626 630 -4
57 72 +15 13 16 +3 Talleres Córdoba (ARG) ARG SA 625 622 +3
58 75 +17 41 49 +8 Celta Vigo (SPN) SPN EU 625 621 +4
59 63 +4 14 13 -1 Atlético Paranaense (BRZ) BRZ SA 625 624 +1
60 61 +1 15 12 -3 River Plate (ARG) ARG SA 625 626 -1
61 74 +13 42 48 +6 İstanbul Başakşehir (TUR) TUR EU 624 621 +3
62 67 +5 16 15 -1 São Paulo (BRZ) BRZ SA 624 622 +2
63 71 +8 2 2 0 Monterrey (MEX) MEX NA 623 622 +1
64 62 -2 43 43 0 Schalke 04 (GER) GER EU 623 625 -2
65 51 -14 4 4 0 Jeonbuk Hyundai Motors (SKR) SKR AS 622 628 -6
66 65 -1 44 45 +1 Ludogorets Razgrad (BUL) BUL EU 622 624 -2
67 66 -1 17 14 -3 San Lorenzo (ARG) ARG SA 621 624 -3
68 64 -4 45 44 -1 Red Star Belgrade (SER) SER EU 621 624 -3
69 56 -13 46 40 -6 Hoffenheim (GER) GER EU 621 627 -6
70 73 +3 18 17 -1 Emelec (ECU) ECU SA 620 622 -2
71 69 -2 47 47 0 Leicester City (ENG) ENG EU 620 622 -2
72 52 -20 48 39 -9 Fiorentina (ITA) ITA EU 620 628 -8
73 88 +15 19 22 +3 Estudiantes de la Plata (ARG) ARG SA 619 617 +2
74 55 -19 5 5 0 Guangzhou Evergrande (CHN) CHN AS 619 628 -9
75 93 +18 49 57 +8 Sampdoria (ITA) ITA EU 619 616 +3
76 85 +9 50 54 +4 Eibar (SPN) SPN EU 619 617 +2
77 77 0 20 18 -2 Olimpia (PAR) PAR SA 619 619 0
78 97 +19 51 59 +8 Torino (ITA) ITA EU 618 615 +3
79 103 +24 52 61 +9 Getafe (SPN) SPN EU 618 615 +3
80 80 0 21 19 -2 Racing Club (ARG) ARG SA 617 619 -2
81 87 +6 22 21 -1 Millonarios (COL) COL SA 617 617 0
82 95 +13 23 25 +2 Bahia (BRZ) BRZ SA 617 616 +1
83 76 -7 53 50 -3 Club Brugge (BEL) BEL EU 617 621 -4
84 98 +14 24 27 +3 Vitória (BRZ) BRZ SA 617 615 +2
85 84 -1 54 53 -1 Olympiakos Piraeus (GRE) GRE EU 616 618 -2
86 94 +8 55 58 +3 PSV Eindhoven (NET) NET EU 616 616 0
87 101 +14 25 29 +4 Fluminense (BRZ) BRZ SA 616 615 +1
88 83 -5 56 52 -4 Lokomotiv Moscow (RUS) RUS EU 616 618 -2
89 86 -3 26 20 -6 Barcelona (ECU) ECU SA 616 617 -1
90 108 +18 57 65 +8 Leganés (SPN) SPN EU 616 614 +2
91 58 -33 6 6 0 Al Hilal (SAR) SAR AS 616 627 -11
92 114 +22 58 70 +12 PAOK Salonika (GRE) GRE EU 615 613 +2
93 90 -3 59 55 -4 Spartak Moscow (RUS) RUS EU 615 617 -2
94 70 -24 1 1 0 Espérance Tunis (TUN) TUN AF 615 622 -7
95 91 -4 60 56 -4 Dinamo Zagreb (CRO) CRO EU 615 617 -2
96 99 +3 27 28 +1 Chapecoense (BRZ) BRZ SA 615 615 0
97 111 +14 28 30 +2 Peñarol (URU) URU SA 614 614 0
98 89 -9 29 23 -6 Colo Colo (CHL) CHL SA 614 617 -3
99 92 -7 30 24 -6 Defensa y Justicia (ARG) ARG SA 613 617 -4
100 68 -32 61 46 -15 Everton (ENG) ENG EU 613 622 -9
101 105 +4 62 62 0 FC Krasnodar (RUS) RUS EU 613 614 -1
102 79 -23 7 8 +1 Kashima Antlers (JPN) JPN AS 613 619 -6
103 106 +3 63 63 0 Celtic (SCO) SCO EU 612 614 -2
104 107 +3 64 64 0 CSKA Sofia (BUL) BUL EU 612 614 -2
105 116 +11 65 72 +7 Galatasaray (TUR) TUR EU 612 612 0
106 126 +20 66 77 +11 APOEL Nicosia (CYP) CYP EU 612 610 +2
107 100 -7 67 60 -7 Fenerbahçe (TUR) TUR EU 612 615 -3
108 118 +10 31 32 +1 Godoy Cruz (ARG) ARG SA 612 611 +1
109 109 0 68 66 -2 Feyenoord Rotterdam (NET) NET EU 612 614 -2
110 112 +2 69 68 -1 Espanyol (SPN) SPN EU 611 613 -2
111 117 +6 32 31 -1 Libertad (PAR) PAR SA 611 612 -1
112 113 +1 70 69 -1 Udinese (ITA) ITA EU 611 613 -2
113 132 +19 71 81 +10 Deportivo Alavés (SPN) SPN EU 611 608 +3
114 110 -4 72 67 -5 Borussia Mönchengladbach (GER) GER EU 611 614 -3
115 123 +8 33 34 +1 Cerro Porteño (PAR) PAR SA 610 611 -1
116 78 -38 8 7 -1 Shanghai East Asia (CHN) CHN AS 610 619 -9
117 138 +21 2 2 0 Al Ahly (EGY) EGY AF 610 607 +3
118 82 -36 73 51 -22 Burnley (ENG) ENG EU 610 618 -8
119 125 +6 34 35 +1 The Strongest (BOL) BOL SA 610 611 -1
120 119 -1 74 73 -1 FC Copenhagen (DEN) DEN EU 610 611 -1
121 122 +1 35 33 -2 Lanús (ARG) ARG SA 610 611 -1
122 124 +2 75 76 +1 Slavia Prague (CZH) CZH EU 609 611 -2
123 120 -3 76 74 -2 Viktoria Plzeň (CZH) CZH EU 609 611 -2
124 81 -43 9 9 0 Sydney FC (AUS) AUS AS 609 618 -9
125 128 +3 10 12 +2 Al Ahli (SAR) SAR AS 609 610 -1
126 121 -5 77 75 -2 Nice (FRA) FRA EU 609 611 -2
127 142 +15 36 41 +5 Bolívar (BOL) BOL SA 609 607 +2
128 104 -24 11 11 0 Urawa Red Diamonds (JPN) JPN AS 608 614 -6
129 129 0 37 36 -1 Guaraní (PAR) PAR SA 608 610 -2
130 127 -3 78 78 0 Rijeka (CRO) CRO EU 608 610 -2
131 133 +2 38 37 -1 Banfield (ARG) ARG SA 608 608 0
132 134 +2 39 38 -1 Newell's Old Boys (ARG) ARG SA 607 608 -1
133 136 +3 40 39 -1 Independiente Santa Fe (COL) COL SA 607 607 0
134 153 +19 79 90 +11 Bournemouth (ENG) ENG EU 607 604 +3
135 150 +15 3 3 0 TP Mazembe (DRC) DRC AF 607 605 +2
136 131 -5 80 80 0 Young Boys (SWI) SWI EU 607 609 -2
137 145 +8 41 42 +1 Rosario Central (ARG) ARG SA 607 606 +1
138 158 +20 81 93 +12 Eintracht Frankfurt (GER) GER EU 606 603 +3
139 137 -2 42 40 -2 Colón de Santa Fe (ARG) ARG SA 606 607 -1
140 147 +7 43 43 0 Junior (COL) COL SA 606 606 0
141 140 -1 82 84 +2 AEK Athens (GRE) GRE EU 606 607 -1
142 135 -7 83 82 -1 Rostov (RUS) RUS EU 606 607 -1
143 130 -13 84 79 -5 Apollon Limassol (CYP) CYP EU 606 609 -3
144 143 -1 85 86 +1 Sporting Braga (POR) POR EU 606 607 -1
145 139 -6 86 83 -3 Kairat Almaty (KAZ) KAZ EU 605 607 -2
146 144 -2 87 87 0 Werder Bremen (GER) GER EU 605 607 -2
147 166 +19 44 48 +4 Nacional (URU) URU SA 605 602 +3
148 154 +6 45 44 -1 Huracán (ARG) ARG SA 605 604 +1
149 141 -8 88 85 -3 Hajduk Split (CRO) CRO EU 605 607 -2
150 146 -4 89 88 -1 Anderlecht (BEL) BEL EU 605 606 -1
151 151 0 3 3 0 Pachuca (MEX) MEX NA 604 605 -1
152 148 -4 90 89 -1 Málaga (SPN) SPN EU 604 605 -1
153 163 +10 46 47 +1 Sport Recife (BRZ) BRZ SA 604 602 +2
154 102 -52 12 10 -2 Persepolis Tehran (IRN) IRN AS 604 615 -11
155 173 +18 47 51 +4 Atlético Tucumán (ARG) ARG SA 604 601 +3
156 171 +15 13 17 +4 Al Ain (UAE) UAE AS 604 601 +3
157 115 -42 91 71 -20 Southampton (ENG) ENG EU 603 612 -9
158 174 +16 4 4 0 América (MEX) MEX NA 603 601 +2
159 172 +13 48 50 +2 Unión de Santa Fe (ARG) ARG SA 603 601 +2
160 152 -8 14 14 0 Kashiwa Reysol (JPN) JPN AS 602 605 -3
161 156 -5 92 91 -1 Partizan Belgrade (SER) SER EU 602 604 -2
162 157 -5 93 92 -1 Rosenborg (NOR) NOR EU 602 603 -1
163 181 +18 94 102 +8 Real Betis (SPN) SPN EU 601 600 +1
164 159 -5 49 45 -4 Delfín (ECU) ECU SA 601 603 -2
165 176 +11 50 52 +2 Independiente Medellín (COL) COL SA 601 601 0
166 170 +4 51 49 -2 Independiente del Valle (ECU) ECU SA 601 602 -1
167 168 +1 95 98 +3 Malmö (SWE) SWE EU 600 602 -2
168 162 -6 96 95 -1 Augsburg (GER) GER EU 600 602 -2
169 175 +6 97 100 +3 Hertha Berlin (GER) GER EU 600 601 -1
170 183 +13 52 54 +2 América Cali (COL) COL SA 600 600 0
171 149 -22 15 13 -2 Jeju United (SKR) SKR AS 599 605 -6
172 188 +16 53 55 +2 Internacional (BRZ) BRZ SA 599 598 +1
173 169 -4 98 99 +1 Crystal Palace (ENG) ENG EU 599 602 -3
174 155 -19 16 15 -1 Suwon Samsung Bluewings (SKR) SKR AS 599 604 -5
175 180 +5 54 53 -1 El Nacional (ECU) ECU SA 599 600 -1
176 195 +19 55 56 +1 Gimnasia de la Plata (ARG) ARG SA 599 598 +1
177 201 +24 56 57 +1 Belgrano Córdoba (ARG) ARG SA 599 596 +3
178 177 -1 99 101 +2 Midtjylland (DEN) DEN EU 599 601 -2
179 165 -14 17 16 -1 Al Rayyan (QAT) QAT AS 598 602 -4
180 185 +5 100 104 +4 West Ham United (ENG) ENG EU 598 599 -1
181 167 -14 101 97 -4 Newcastle United (ENG) ENG EU 598 602 -4
182 184 +2 102 103 +1 FK Astana (KAZ) KAZ EU 598 599 -1
183 190 +7 103 106 +3 Girondins de Bordeaux (FRA) FRA EU 598 598 0
184 187 +3 5 5 0 León (MEX) MEX NA 598 598 0
185 164 -21 104 96 -8 West Bromwich Albion (ENG) ENG EU 598 602 -4
186 207 +21 105 113 +8 Gent (BEL) BEL EU 598 595 +3
187 160 -27 57 46 -11 Macará (ECU) ECU SA 597 603 -6
188 161 -27 106 94 -12 Sassuolo (ITA) ITA EU 597 603 -6
189 192 +3 107 108 +1 Bologna (ITA) ITA EU 596 598 -2
190 226 +36 6 10 +4 Toronto FC (USA) USA NA 596 593 +3
191 200 +9 108 111 +3 Wolfsburg (GER) GER EU 596 596 0
192 204 +12 7 6 -1 Guadalajara (MEX) MEX NA 596 596 0
193 225 +32 58 61 +3 Vélez Sársfield (ARG) ARG SA 596 593 +3
194 191 -3 109 107 -2 Qarabağ Agdam (AZE) AZE EU 596 598 -2
195 224 +29 8 9 +1 Morelia (MEX) MEX NA 596 593 +3
196 178 -18 18 18 0 Yokohama F Marinos (JPN) JPN AS 595 600 -5
197 179 -18 19 19 0 Júbilo Iwata (JPN) JPN AS 595 600 -5
198 217 +19 9 7 -2 Necaxa (MEX) MEX NA 595 593 +2
199 208 +9 59 59 0 Deportes Tolima (COL) COL SA 595 595 0
200 189 -11 20 20 0 Al Wasl (UAE) UAE AS 595 598 -3
201 216 +15 110 116 +6 Köln (GER) GER EU 595 594 +1
202 220 +18 10 8 -2 Toluca (MEX) MEX NA 595 593 +2
203 199 -4 111 110 -1 Steaua Bucharest (ROM) ROM EU 595 596 -1
204 202 -2 112 112 0 AIK Stockholm (SWE) SWE EU 595 596 -1
205 238 +33 11 12 +1 Cruz Azul (MEX) MEX NA 595 590 +5
206 247 +41 12 13 +1 Tijuana (MEX) MEX NA 594 589 +5
207 219 +12 21 29 +8 Al Wahda (UAE) UAE AS 594 593 +1
208 196 -12 22 23 +1 Lokomotiv Toshkent (UZB) UZB AS 594 597 -3
209 214 +5 23 27 +4 Nasaf Qarshi (UZB) UZB AS 594 594 0
210 205 -5 4 5 +1 Étoile Sahel (TUN) TUN AF 594 596 -2
211 228 +17 113 121 +8 Nantes (FRA) FRA EU 594 592 +2
212 203 -9 60 58 -2 Olimpo Bahía Blanca (ARG) ARG SA 593 596 -3
213 198 -15 114 109 -5 AEK Larnaca (CYP) CYP EU 593 597 -4
214 182 -32 5 4 -1 CS Sfaxien (TUN) TUN AF 593 600 -7
215 186 -29 115 105 -10 Hapoel Be'er Sheva (ISR) ISR EU 593 599 -6
216 209 -7 116 114 -2 Brøndby (DEN) DEN EU 593 594 -1
217 193 -24 24 21 -3 Seoul (SKR) SKR AS 592 598 -6
218 282 +64 6 8 +2 Vita Club (DRC) DRC AF 592 585 +7
219 213 -6 117 115 -2 Legia Warsaw (POL) POL EU 592 594 -2
220 232 +12 61 63 +2 Defensor Sporting (URU) URU SA 592 591 +1
221 211 -10 62 60 -2 San Martín de San Juan (ARG) ARG SA 592 594 -2
222 230 +8 63 62 -1 Deportivo Cali (COL) COL SA 592 591 +1
223 240 +17 118 127 +9 Swansea City (ENG) ENG EU 591 590 +1
224 218 -6 119 117 -2 Sporting Charleroi (BEL) BEL EU 591 593 -2
225 236 +11 64 64 0 La Equidad (COL) COL SA 591 591 0
226 212 -14 7 6 -1 Mamelodi Sundowns (SAF) SAF AF 591 594 -3
227 221 -6 120 118 -2 Montpellier (FRA) FRA EU 591 593 -2
228 234 +6 121 124 +3 Genoa (ITA) ITA EU 590 591 -1
229 229 0 122 122 0 Lech Poznań (POL) POL EU 590 592 -2
230 231 +1 123 123 0 Zorya Lugansk (UKR) UKR EU 590 591 -1
231 242 +11 124 128 +4 Cagliari (ITA) ITA EU 589 590 -1
232 237 +5 125 126 +1 Sheriff Tiraspol (MOL) MOL EU 589 590 -1
233 340 +107 8 18 +10 DC Motema Pembe (DRC) DRC AF 589 576 +13
234 243 +9 126 129 +3 Sturm Graz (AUT) AUT EU 589 590 -1
235 244 +9 127 130 +3 Östersunds (SWE) SWE EU 589 590 -1
236 210 -26 25 26 +1 Al Zawra'a (IRQ) IRQ AS 589 594 -5
237 215 -22 26 28 +2 Cerezo Osaka (JPN) JPN AS 589 594 -5
238 223 -15 128 119 -9 Stade Rennais (FRA) FRA EU 588 593 -5
239 245 +6 65 65 0 LDU Quito (ECU) ECU SA 588 590 -2
240 249 +9 66 66 0 Sol de América (PAR) PAR SA 588 589 -1
241 267 +26 67 69 +2 Patronato (ARG) ARG SA 588 586 +2
242 271 +29 129 143 +14 Maccabi Tel Aviv (ISR) ISR EU 588 586 +2
243 246 +3 130 131 +1 MŠK Žilina (SVK) SVK EU 588 590 -2
244 194 -50 27 22 -5 Al Naft (IRQ) IRQ AS 588 598 -10
245 263 +18 68 68 0 Jaguares de Córdoba (COL) COL SA 588 587 +1
246 235 -11 131 125 -6 Deportivo La Coruña (SPN) SPN EU 588 591 -3
247 287 +40 13 15 +2 Santos Laguna (MEX) MEX NA 587 584 +3
248 260 +12 9 7 -2 Al Hilal Omdurman (SUD) SUD AF 587 588 -1
249 275 +26 132 147 +15 Angers (FRA) FRA EU 587 586 +1
250 197 -53 28 24 -4 Shabab Al Ahli Dubai (UAE) UAE AS 587 597 -10

Comments