Club Rankings - End March 2018 (Americas)

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) Team Name Nat. Zone Points Prev. (+/-)
17 13 -4 1 1 0 Boca Juniors (ARG) ARG SA 653 661 -8
25 22 -3 2 2 0 Palmeiras (BRZ) BRZ SA 642 640 +2
28 23 -5 3 3 0 Flamengo (BRZ) BRZ SA 639 640 -1
34 31 -3 4 5 +1 Grêmio (BRZ) BRZ SA 633 634 -1
39 32 -7 5 6 +1 Corinthians (BRZ) BRZ SA 632 633 -1
40 36 -4 6 8 +2 Independiente (ARG) ARG SA 632 631 +1
41 29 -12 7 4 -3 Santos (BRZ) BRZ SA 631 634 -3
43 38 -5 1 1 0 Tigres UANL (MEX) MEX NA 630 630 0
48 46 -2 8 11 +3 Racing Club (ARG) ARG SA 629 627 +2
49 34 -15 9 7 -2 Atlético Nacional (COL) COL SA 628 631 -3
50 44 -6 10 10 0 Talleres Córdoba (ARG) ARG SA 628 627 +1
51 62 +11 11 16 +5 Olimpia (PAR) PAR SA 628 622 +6
52 41 -11 12 9 -3 Atlético Mineiro (BRZ) BRZ SA 628 628 0
58 47 -11 13 12 -1 Botafogo (BRZ) BRZ SA 624 625 -1
59 51 -8 14 13 -1 Cruzeiro (BRZ) BRZ SA 624 625 -1
62 72 +10 15 23 +8 Peñarol (URU) URU SA 622 617 +5
64 50 -14 2 2 0 Monterrey (MEX) MEX NA 622 625 -3
65 60 -5 16 15 -1 Atlético Paranaense (BRZ) BRZ SA 621 623 -2
68 63 -5 17 17 0 River Plate (ARG) ARG SA 621 621 0
69 64 -5 18 18 0 São Paulo (BRZ) BRZ SA 620 621 -1
70 54 -16 19 14 -5 Vasco da Gama (BRZ) BRZ SA 620 625 -5
71 66 -5 20 19 -1 San Lorenzo (ARG) ARG SA 620 621 -1
76 67 -9 21 20 -1 Estudiantes de la Plata (ARG) ARG SA 618 620 -2
78 83 +5 22 26 +4 Libertad (PAR) PAR SA 617 614 +3
81 85 +4 23 27 +4 Cerro Porteño (PAR) PAR SA 617 614 +3
87 92 +5 24 31 +7 Godoy Cruz (ARG) ARG SA 615 612 +3
89 84 -5 3 3 0 América (MEX) MEX NA 615 614 +1
91 78 -13 25 24 -1 Bahia (BRZ) BRZ SA 614 615 -1
94 82 -12 26 25 -1 Vitória (BRZ) BRZ SA 613 614 -1
95 87 -8 27 28 +1 Fluminense (BRZ) BRZ SA 613 614 -1
97 70 -27 28 22 -6 Emelec (ECU) ECU SA 613 618 -5
98 96 -2 29 33 +4 Nacional (URU) URU SA 612 611 +1
99 113 +14 30 40 +10 Defensa y Justicia (ARG) ARG SA 612 609 +3
105 93 -12 31 32 +1 Chapecoense (BRZ) BRZ SA 611 612 -1
107 88 -19 32 29 -3 Rosario Central (ARG) ARG SA 611 613 -2
113 99 -14 33 34 +1 Colón de Santa Fe (ARG) ARG SA 609 610 -1
118 69 -49 34 21 -13 Millonarios (COL) COL SA 608 618 -10
122 104 -18 35 36 +1 Barcelona (ECU) ECU SA 607 610 -3
124 146 +22 4 6 +2 Toluca (MEX) MEX NA 606 602 +4
127 105 -22 36 37 +1 Bolívar (BOL) BOL SA 606 609 -3
129 100 -29 37 35 -2 Independiente Santa Fe (COL) COL SA 605 610 -5
135 91 -44 38 30 -8 Guaraní (PAR) PAR SA 605 613 -8
136 123 -13 39 42 +3 Banfield (ARG) ARG SA 605 605 0
140 118 -22 5 5 0 Necaxa (MEX) MEX NA 604 607 -3
141 162 +21 6 7 +1 Santos Laguna (MEX) MEX NA 604 599 +5
142 106 -36 40 38 -2 Junior (COL) COL SA 604 609 -5
144 178 +34 41 56 +15 Unión de Santa Fe (ARG) ARG SA 603 597 +6
145 115 -30 7 4 -3 Pachuca (MEX) MEX NA 603 608 -5
149 109 -40 42 39 -3 The Strongest (BOL) BOL SA 602 609 -7
150 147 -3 43 47 +4 Colo Colo (CHL) CHL SA 602 601 +1
151 186 +35 8 10 +2 Guadalajara (MEX) MEX NA 601 595 +6
153 145 -8 44 46 +2 Sport Recife (BRZ) BRZ SA 601 602 -1
154 138 -16 45 45 0 Lanús (ARG) ARG SA 600 603 -3
155 189 +34 9 11 +2 Toronto FC (USA) USA NA 600 594 +6
157 125 -32 46 43 -3 Independiente Medellín (COL) COL SA 599 605 -6
159 156 -3 47 48 +1 Newell's Old Boys (ARG) ARG SA 599 599 0
160 232 +72 48 69 +21 Nacional (PAR) PAR SA 599 588 +11
163 165 +2 49 50 +1 Huracán (ARG) ARG SA 598 598 0
165 134 -31 50 44 -6 Atlético Tucumán (ARG) ARG SA 598 604 -6
167 177 +10 10 8 -2 Morelia (MEX) MEX NA 597 597 0
170 175 +5 51 54 +3 Internacional (BRZ) BRZ SA 596 597 -1
172 198 +26 11 12 +1 Cruz Azul (MEX) MEX NA 596 593 +3
173 173 0 52 52 0 Belgrano Córdoba (ARG) ARG SA 596 598 -2
178 164 -14 53 49 -4 Deportivo Cali (COL) COL SA 595 599 -4
180 229 +49 54 68 +14 Sol de América (PAR) PAR SA 595 588 +7
185 174 -11 55 53 -2 Independiente del Valle (ECU) ECU SA 594 598 -4
192 176 -16 56 55 -1 Deportes Tolima (COL) COL SA 593 597 -4
200 200 0 12 13 +1 León (MEX) MEX NA 592 592 0
203 180 -23 13 9 -4 Tijuana (MEX) MEX NA 592 596 -4
204 184 -20 57 58 +1 La Equidad (COL) COL SA 591 595 -4
205 209 +4 58 62 +4 Defensor Sporting (URU) URU SA 591 591 0
207 271 +64 59 79 +20 Universidad de Chile (CHL) CHL SA 590 580 +10
209 218 +9 60 65 +5 Vélez Sársfield (ARG) ARG SA 589 590 -1
216 242 +26 14 15 +1 Puebla (MEX) MEX NA 588 585 +3
223 204 -19 61 61 0 Patriotas (COL) COL SA 587 591 -4
225 340 +115 15 21 +6 New York Red Bulls (USA) USA NA 586 571 +15
228 228 0 62 67 +5 Atlético Bucaramanga (COL) COL SA 586 588 -2
230 215 -15 63 64 +1 San Martín de San Juan (ARG) ARG SA 586 590 -4
236 222 -14 64 66 +2 Deportivo Pasto (COL) COL SA 586 589 -3
237 193 -44 65 60 -5 Patronato (ARG) ARG SA 586 593 -7
239 168 -71 66 51 -15 Gimnasia de la Plata (ARG) ARG SA 585 598 -13
240 188 -52 67 59 -8 Delfín (ECU) ECU SA 585 594 -9
241 181 -60 68 57 -11 El Nacional (ECU) ECU SA 585 596 -11
243 251 +8 16 16 0 Herediano (CRC) CRC NA 585 583 +2
244 114 -130 69 41 -28 América Cali (COL) COL SA 585 609 -24
246 254 +8 70 75 +5 LDU Quito (ECU) ECU SA 585 583 +2
248 240 -8 17 14 -3 Atlas (MEX) MEX NA 584 585 -1
250 285 +35 71 81 +10 Jorge Wilstermann (BOL) BOL SA 584 579 +5
251 252 +1 72 74 +2 Tigre (ARG) ARG SA 584 583 +1
253 338 +85 18 20 +2 Atlanta United (USA) USA NA 583 571 +12
256 262 +6 73 78 +5 General Díaz (PAR) PAR SA 583 582 +1
261 384 +123 74 95 +21 Argentinos Juniors (ARG) ARG SA 583 566 +17
264 236 -28 75 70 -5 Envigado (COL) COL SA 583 587 -4
268 288 +20 76 82 +6 Universidad Católica (CHL) CHL SA 582 578 +4
269 279 +10 77 80 +3 Atlético Huila (COL) COL SA 581 579 +2
271 321 +50 78 89 +11 Aucas (ECU) ECU SA 581 574 +7
273 214 -59 79 63 -16 Jaguares de Córdoba (COL) COL SA 580 590 -10
274 239 -35 80 71 -9 Macará (ECU) ECU SA 580 585 -5
286 293 +7 19 18 -1 Querétaro (MEX) MEX NA 579 578 +1
287 244 -43 81 72 -9 Deportivo Capiatá (PAR) PAR SA 579 585 -6
288 301 +13 82 86 +4 Sportivo Luqueño (PAR) PAR SA 579 577 +2
293 292 -1 83 84 +1 Arsenal de Sarandí (ARG) ARG SA 578 578 0
301 270 -31 20 17 -3 Pumas UNAM (MEX) MEX NA 577 580 -3
302 257 -45 84 76 -8 Alianza Petrolera (COL) COL SA 576 583 -7
303 346 +43 21 23 +2 Seattle Sounders (USA) USA NA 576 570 +6
311 246 -65 85 73 -12 Once Caldas (COL) COL SA 575 585 -10
316 261 -55 86 77 -9 Olimpo Bahía Blanca (ARG) ARG SA 575 582 -7
318 344 +26 22 22 0 Deportivo Saprissa (CRC) CRC NA 574 571 +3
328 433 +105 23 25 +2 New York City (USA) USA NA 573 561 +12
332 297 -35 87 85 -2 Rionegro (COL) COL SA 572 578 -6
335 290 -45 88 83 -5 Temperley (ARG) ARG SA 572 578 -6
337 304 -33 89 87 -2 Carabobo (VEN) VEN SA 572 576 -4
349 462 +113 24 27 +3 Columbus Crew (USA) USA NA 570 558 +12
352 358 +6 90 91 +1 San José (BOL) BOL SA 570 569 +1
357 357 0 91 90 -1 Universidad Católica del Ecuador (ECU) ECU SA 569 569 0
363 325 -38 25 19 -6 Olimpia (HND) HND NA 568 573 -5
364 368 +4 92 92 0 Montevideo Wanderers (URU) URU SA 568 567 +1
373 316 -57 93 88 -5 Deportivo Cuenca (ECU) ECU SA 566 574 -8
380 378 -2 94 94 0 América (BRZ) BRZ SA 566 567 -1
405 487 +82 95 111 +16 River Plate (URU) URU SA 563 556 +7
406 515 +109 96 117 +21 Independiente FBC (PAR) PAR SA 563 552 +11
407 468 +61 97 105 +8 Boston River (URU) URU SA 563 557 +6
412 428 +16 98 99 +1 Fénix (URU) URU SA 562 561 +1
415 421 +6 99 97 -2 Antofagasta (CHL) CHL SA 562 562 0
417 506 +89 26 29 +3 Alajuelense (CRC) CRC NA 562 553 +9
421 484 +63 100 109 +9 Real Garcilaso (PER) PER SA 562 556 +6
422 513 +91 101 116 +15 Liverpool (URU) URU SA 561 552 +9
425 445 +20 102 103 +1 Melgar (PER) PER SA 561 560 +1
430 408 -22 103 96 -7 Oriente Petrolero (BOL) BOL SA 561 563 -2
432 546 +114 27 36 +9 Houston Dynamo (USA) USA NA 561 550 +11
435 510 +75 28 30 +2 Vancouver Whitecaps (USA) USA NA 561 553 +8
437 393 -44 29 24 -5 Motagua (HND) HND NA 561 565 -4
438 431 -7 104 100 -4 Alianza Lima (PER) PER SA 560 561 -1
439 527 +88 30 34 +4 Philadelphia Union (USA) USA NA 560 551 +9
442 442 0 31 26 -5 Veracruz (MEX) MEX NA 560 560 0
443 376 -67 105 93 -12 Unión Española (CHL) CHL SA 560 567 -7
448 470 +22 32 28 -4 Santos de Guápiles (CRC) CRC NA 560 557 +3
451 508 +57 106 115 +9 O'Higgins (CHL) CHL SA 559 553 +6
456 440 -16 107 101 -6 Everton (CHL) CHL SA 559 560 -1
467 485 +18 108 110 +2 Danubio (URU) URU SA 558 556 +2
469 493 +24 109 112 +3 Sporting Cristal (PER) PER SA 558 555 +3
472 523 +51 33 33 0 Sporting Kansas City (USA) USA NA 558 551 +7
475 550 +75 34 37 +3 FC Dallas (USA) USA NA 557 549 +8
481 521 +40 35 32 -3 Chicago Fire (USA) USA NA 557 552 +5
484 504 +20 110 114 +4 Deportivo Lara (VEN) VEN SA 556 554 +2
488 465 -23 111 104 -7 Mineros de Guayana (VEN) VEN SA 556 558 -2
489 475 -14 112 106 -6 Deportes Temuco (CHL) CHL SA 556 557 -1
497 512 +15 36 31 -5 Portland Timbers (USA) USA NA 555 552 +3
500 444 -56 113 102 -11 Blooming (BOL) BOL SA 555 560 -5
509 561 +52 114 126 +12 Huachipato (CHL) CHL SA 554 548 +6
510 590 +80 37 38 +1 Montréal Impact (USA) USA NA 554 546 +8
520 477 -43 115 108 -7 Audax Italiano (CHL) CHL SA 553 557 -4
521 422 -99 116 98 -18 Guabirá (BOL) BOL SA 553 562 -9
524 566 +42 117 128 +11 Universidad de Concepción (CHL) CHL SA 553 548 +5
525 540 +15 118 121 +3 Cerro (URU) URU SA 553 550 +3
532 503 -29 119 113 -6 Nacional Potosí (BOL) BOL SA 553 554 -1
544 531 -13 120 118 -2 Caracas FC (VEN) VEN SA 551 551 0
558 532 -26 38 35 -3 Pérez Zeledón (CRC) CRC NA 550 551 -1
563 649 +86 121 133 +12 Sport Huancayo (PER) PER SA 550 541 +9
573 535 -38 122 119 -3 Deportes Iquique (CHL) CHL SA 549 551 -2
574 553 -21 123 122 -1 Universitario (PER) PER SA 549 549 0
576 476 -100 124 107 -17 Guayaquil City (ECU) ECU SA 549 557 -8
582 606 +24 125 130 +5 Racing Club (URU) URU SA 548 545 +3
592 555 -37 126 123 -3 Boyacá Chicó (COL) COL SA 548 548 0
602 538 -64 127 120 -7 Deportivo La Guaira (VEN) VEN SA 547 550 -3
603 556 -47 128 124 -4 Palestino (CHL) CHL SA 547 548 -1
605 664 +59 39 42 +3 New England Revolution (USA) USA NA 546 540 +6
610 605 -5 40 39 -1 Real España (HND) HND NA 546 545 +1
613 595 -18 129 129 0 Zulia (VEN) VEN SA 546 546 0
614 633 +19 41 40 -1 Marathón (HND) HND NA 546 542 +4
625 671 +46 42 43 +1 Real Salt Lake (USA) USA NA 545 539 +6
627 558 -69 130 125 -5 Monagas (VEN) VEN SA 545 548 -3
643 562 -81 131 127 -4 Deportivo Táchira (VEN) VEN SA 543 548 -5
661 708 +47 132 136 +4 Rampla Juniors (URU) URU SA 542 536 +6
675 718 +43 43 45 +2 Lobos BUAP (MEX) MEX NA 541 536 +5
680 760 +80 133 140 +7 Sport Rosario Huaraz (PER) PER SA 540 533 +7
685 654 -31 134 134 0 Universitario Sucre (BOL) BOL SA 540 541 -1
687 685 -2 44 44 0 Alianza (ELS) ELS NA 540 539 +1
699 765 +66 45 47 +2 Limón (CRC) CRC NA 538 532 +6
707 628 -79 135 131 -4 San Luis de Quillota (CHL) CHL SA 538 543 -5
709 646 -63 136 132 -4 Zamora (VEN) VEN SA 538 541 -3
715 730 +15 137 137 0 Deportivo Municipal (PER) PER SA 537 535 +2
716 658 -58 138 135 -3 Universidad Técnica de Cajamarca (PER) PER SA 537 540 -3
722 864 +142 46 53 +7 Los Angeles Galaxy (USA) USA NA 537 525 +12
732 746 +14 139 138 -1 Sport Boys Warnes (BOL) BOL SA 536 534 +2
760 821 +61 140 145 +5 Academia Cantolao (PER) PER SA 533 528 +5
762 661 -101 47 41 -6 Tauro (PNM) PNM NA 533 540 -7
767 822 +55 48 49 +1 Orlando City (USA) USA NA 533 528 +5
768 831 +63 141 146 +5 Comerciantes Unidos (PER) PER SA 533 527 +6
769 750 -19 142 139 -3 Universidad San Martín (PER) PER SA 533 534 -1
770 836 +66 49 50 +1 Colorado Rapids (USA) USA NA 533 527 +6
777 776 -1 143 142 -1 Estudiantes de Mérida (VEN) VEN SA 532 532 0
779 751 -28 50 46 -4 Árabe Unido (PNM) PNM NA 532 534 -2
780 839 +59 51 51 0 DC United (USA) USA NA 532 527 +5
797 999 +202 52 64 +12 Municipal Grecia (CRC) CRC NA 531 512 +19
809 1019 +210 53 68 +15 Minnesota United (USA) USA NA 529 511 +18
815 773 -42 144 141 -3 Real Potosí (BOL) BOL SA 529 532 -3
824 767 -57 54 48 -6 Plaza Amador (PNM) PNM NA 528 532 -4
845 798 -47 145 143 -2 Deportivo Anzoátegui (VEN) VEN SA 526 531 -5
848 870 +22 146 148 +2 Aragua (VEN) VEN SA 526 525 +1
855 909 +54 55 58 +3 Santa Tecla (ELS) ELS NA 525 522 +3
858 904 +46 147 151 +4 Trujillanos (VEN) VEN SA 525 522 +3
859 813 -46 148 144 -4 Portuguesa (VEN) VEN SA 525 529 -4
882 939 +57 56 61 +5 Juticalpa (HND) HND NA 523 519 +4
899 890 -9 57 56 -1 Real Estelí (NIC) NIC NA 522 523 -1
911 931 +20 58 59 +1 Cartaginés (CRC) CRC NA 521 520 +1
914 896 -18 149 150 +1 Atlético Venezuela (VEN) VEN SA 520 523 -3
918 1000 +82 59 65 +6 San Jose Earthquakes (USA) USA NA 520 512 +8
919 852 -67 60 52 -8 Chorrillo (PNM) PNM NA 520 526 -6
929 1956 +1027 150 154 +4 Chacarita Juniors (ARG) ARG SA 519 0 +519
937 994 +57 151 152 +1 Ayacucho (PER) PER SA 519 513 +6
938 1009 +71 61 67 +6 San Francisco (PNM) PNM NA 519 512 +7
939 869 -70 62 54 -8 Real Sociedad (HND) HND NA 519 525 -6
949 893 -56 152 149 -3 Unión Comercio (PER) PER SA 518 523 -5
955 938 -17 63 60 -3 Guadalupe (CRC) CRC NA 518 519 -1
963 907 -56 64 57 -7 Portmore United (JAM) JAM NA 517 522 -5
980 856 -124 153 147 -6 Metropolitanos (VEN) VEN SA 516 526 -10
984 997 +13 65 63 -2 Universidad de Costa Rica (CRC) CRC NA 516 513 +3
988 992 +4 66 62 -4 Carmelita (CRC) CRC NA 515 513 +2
993 1008 +15 67 66 -1 Vida (HND) HND NA 515 512 +3
1013 1110 +97 68 74 +6 Municipal (GUT) GUT NA 513 504 +9
1023 1036 +13 69 69 0 Honduras Progreso (HND) HND NA 512 509 +3
1043 884 -159 70 55 -15 Atlético Pantoja (DMR) DMR NA 510 523 -13
1064 1082 +18 71 72 +1 Platense (HND) HND NA 509 506 +3
1068 1054 -14 72 71 -1 Antigua (GUT) GUT NA 508 508 0
1106 1187 +81 73 82 +9 Alianza (PNM) PNM NA 505 497 +8
1110 1158 +48 74 79 +5 Santa Gema (PNM) PNM NA 505 499 +6
1114 1145 +31 75 77 +2 Deportivo FAS (ELS) ELS NA 504 500 +4
1131 1089 -42 76 73 -3 W Connection (TRI) TRI NA 502 505 -3
1132 1956 +824 154 154 0 Curicó Unido (CHL) CHL SA 502 0 +502
1147 1190 +43 77 83 +6 Humble Lions (JAM) JAM NA 501 497 +4
1148 1214 +66 78 84 +6 Guastatoya (GUT) GUT NA 501 494 +7
1149 1129 -20 79 75 -4 Sporting San Miguelito (PNM) PNM NA 501 502 -1
1166 1321 +155 80 98 +18 UPNFM (HND) HND NA 500 483 +17
1186 1458 +272 81 116 +35 Independiente La Chorrera (PNM) PNM NA 497 468 +29
1193 1236 +43 82 86 +4 Comunicaciones (GUT) GUT NA 497 493 +4
1197 1503 +306 83 122 +39 Deportivo Sanarate (GUT) GUT NA 496 462 +34
1198 1140 -58 84 76 -8 Arnett Gardens (JAM) JAM NA 496 501 -5
1203 1165 -38 85 80 -5 Águila (ELS) ELS NA 496 499 -3
1219 1265 +46 86 91 +5 Cobán Imperial (GUT) GUT NA 494 489 +5
1234 1148 -86 87 78 -9 Atlético Veragüense (PNM) PNM NA 492 500 -8
1251 1306 +55 88 97 +9 Xelajú (GUT) GUT NA 491 484 +7
1257 1260 +3 89 90 +1 Deportivo Petapa (GUT) GUT NA 490 489 +1
1258 1170 -88 90 81 -9 Walter Ferretti (NIC) NIC NA 490 499 -9
1262 1279 +17 91 94 +3 Municipal Liberia (CRC) CRC NA 490 487 +3
1271 1266 -5 92 92 0 UWI Pelicans (JAM) JAM NA 489 489 0
1276 1053 -223 93 70 -23 Cibao (DMR) DMR NA 488 508 -20
1279 1220 -59 94 85 -9 Isidro Metapán (ELS) ELS NA 488 494 -6
1292 1256 -36 95 89 -6 Tivoli Gardens (JAM) JAM NA 487 490 -3
1304 1295 -9 96 95 -1 Municipal Limeño (ELS) ELS NA 486 485 +1

Comments