| O-Rank | O-Prev. | (+/-) | Z-Rank | Z-Prev. | (+/-) | Team Name | Nat. | Zone | Points | Prev. | (+/-) |
| 30 | 30 | 0 | 1 | 2 | +1 | Al Duhail (QAT) | QAT | AS | 635 | 634 | +1 |
| 63 | 28 | -35 | 2 | 1 | -1 | Al Sadd (QAT) | QAT | AS | 622 | 635 | -13 |
| 114 | 55 | -59 | 3 | 3 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors (SKR) | SKR | AS | 609 | 624 | -15 |
| 133 | 81 | -52 | 4 | 5 | +1 | Guangzhou Evergrande (CHN) | CHN | AS | 605 | 614 | -9 |
| 139 | 102 | -37 | 5 | 6 | +1 | Shanghai East Asia (CHN) | CHN | AS | 604 | 610 | -6 |
| 184 | 68 | -116 | 6 | 4 | -2 | Kawasaki Frontale (JPN) | JPN | AS | 595 | 619 | -24 |
| 217 | 171 | -46 | 7 | 14 | +7 | Al Ahli (SAR) | SAR | AS | 588 | 598 | -10 |
| 224 | 122 | -102 | 8 | 7 | -1 | Al Hilal (SAR) | SAR | AS | 587 | 606 | -19 |
| 229 | 163 | -66 | 9 | 11 | +2 | Persepolis Tehran (IRN) | IRN | AS | 586 | 599 | -13 |
| 235 | 139 | -96 | 10 | 8 | -2 | Kashima Antlers (JPN) | JPN | AS | 586 | 603 | -17 |
| 238 | 166 | -72 | 11 | 12 | +1 | Suwon Samsung Bluewings (SKR) | SKR | AS | 586 | 598 | -12 |
| 252 | 211 | -41 | 12 | 16 | +4 | Al Ain (UAE) | UAE | AS | 584 | 591 | -7 |
| 277 | 152 | -125 | 13 | 9 | -4 | Sydney FC (AUS) | AUS | AS | 580 | 600 | -20 |
| 280 | 170 | -110 | 14 | 13 | -1 | Jeju United (SKR) | SKR | AS | 580 | 598 | -18 |
| 290 | 158 | -132 | 15 | 10 | -5 | Urawa Red Diamonds (JPN) | JPN | AS | 578 | 599 | -21 |
| 298 | 286 | -12 | 16 | 28 | +12 | Tianjin Quanjian (CHN) | CHN | AS | 577 | 578 | -1 |
| 305 | 302 | -3 | 17 | 32 | +15 | Buriram United (THA) | THA | AS | 576 | 576 | 0 |
| 306 | 212 | -94 | 18 | 17 | -1 | Seoul (SKR) | SKR | AS | 576 | 591 | -15 |
| 314 | 267 | -47 | 19 | 25 | +6 | Shandong Luneng Taishan (CHN) | CHN | AS | 575 | 581 | -6 |
| 321 | 207 | -114 | 20 | 15 | -5 | Kashiwa Reysol (JPN) | JPN | AS | 574 | 591 | -17 |
| 327 | 272 | -55 | 21 | 27 | +6 | Esteghlal Tehran (IRN) | IRN | AS | 573 | 580 | -7 |
| 340 | 234 | -106 | 22 | 20 | -2 | Lokomotiv Toshkent (UZB) | UZB | AS | 571 | 587 | -16 |
| 342 | 231 | -111 | 23 | 19 | -4 | Al Rayyan (QAT) | QAT | AS | 571 | 588 | -17 |
| 345 | 219 | -126 | 24 | 18 | -6 | Cerezo Osaka (JPN) | JPN | AS | 570 | 589 | -19 |
| 353 | 298 | -55 | 25 | 30 | +5 | Al Zawra'a (IRQ) | IRQ | AS | 570 | 577 | -7 |
| 360 | 258 | -102 | 26 | 23 | -3 | Nasaf Qarshi (UZB) | UZB | AS | 569 | 583 | -14 |
| 361 | 235 | -126 | 27 | 21 | -6 | Yokohama F Marinos (JPN) | JPN | AS | 568 | 587 | -19 |
| 365 | 269 | -96 | 28 | 26 | -2 | Guangzhou R&F (CHN) | CHN | AS | 568 | 581 | -13 |
| 369 | 289 | -80 | 29 | 29 | 0 | Al Naft (IRQ) | IRQ | AS | 567 | 578 | -11 |
| 374 | 260 | -114 | 30 | 24 | -6 | Júbilo Iwata (JPN) | JPN | AS | 566 | 582 | -16 |
| 376 | 253 | -123 | 31 | 22 | -9 | Hebei China Fortune (CHN) | CHN | AS | 566 | 583 | -17 |
| 382 | 388 | +6 | 1 | 1 | 0 | Auckland City (NZL) | NZL | OC | 566 | 566 | 0 |
| 383 | 320 | -63 | 32 | 35 | +3 | Pohang Steelers (SKR) | SKR | AS | 566 | 574 | -8 |
| 410 | 337 | -73 | 33 | 39 | +6 | Beijing Guoan (CHN) | CHN | AS | 563 | 571 | -8 |
| 419 | 300 | -119 | 34 | 31 | -3 | Al Shorta (IRQ) | IRQ | AS | 562 | 577 | -15 |
| 445 | 303 | -142 | 35 | 33 | -2 | Jiangsu Suning (CHN) | CHN | AS | 560 | 576 | -16 |
| 459 | 348 | -111 | 36 | 42 | +6 | Al Nassr (SAR) | SAR | AS | 559 | 570 | -11 |
| 463 | 347 | -116 | 37 | 41 | +4 | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | IRQ | AS | 559 | 570 | -11 |
| 474 | 438 | -36 | 38 | 55 | +17 | Gangwon (SKR) | SKR | AS | 557 | 560 | -3 |
| 492 | 329 | -163 | 39 | 36 | -3 | Ulsan Hyundai (SKR) | SKR | AS | 556 | 573 | -17 |
| 503 | 379 | -124 | 40 | 47 | +7 | Shabab Al Ahli Dubai (UAE) | UAE | AS | 555 | 567 | -12 |
| 506 | 603 | +97 | 41 | 72 | +31 | Al Gharafa (QAT) | QAT | AS | 554 | 545 | +9 |
| 507 | 332 | -175 | 42 | 37 | -5 | Vissel Kobe (JPN) | JPN | AS | 554 | 573 | -19 |
| 508 | 460 | -48 | 43 | 58 | +15 | Bangkok United (THA) | THA | AS | 554 | 558 | -4 |
| 516 | 377 | -139 | 44 | 46 | +2 | Al Jazira (UAE) | UAE | AS | 554 | 567 | -13 |
| 517 | 314 | -203 | 45 | 34 | -11 | Changchun Yatai (CHN) | CHN | AS | 554 | 575 | -21 |
| 518 | 335 | -183 | 46 | 38 | -8 | Daegu (SKR) | SKR | AS | 554 | 572 | -18 |
| 526 | 499 | -27 | 2 | 2 | 0 | Team Wellington (NZL) | NZL | OC | 553 | 554 | -1 |
| 527 | 414 | -113 | 47 | 53 | +6 | Sanfrecce Hiroshima (JPN) | JPN | AS | 553 | 563 | -10 |
| 529 | 352 | -177 | 48 | 43 | -5 | Al Wahda (UAE) | UAE | AS | 553 | 569 | -16 |
| 530 | 386 | -144 | 49 | 48 | -1 | Shanghai Shenhua (CHN) | CHN | AS | 553 | 566 | -13 |
| 534 | 343 | -191 | 50 | 40 | -10 | Gamba Osaka (JPN) | JPN | AS | 553 | 571 | -18 |
| 536 | 359 | -177 | 51 | 44 | -7 | Muang Thong United (THA) | THA | AS | 552 | 569 | -17 |
| 539 | 375 | -164 | 52 | 45 | -7 | Sagan Tosu (JPN) | JPN | AS | 552 | 567 | -15 |
| 540 | 426 | -114 | 53 | 54 | +1 | Chongqing Dangdai (CHN) | CHN | AS | 552 | 562 | -10 |
| 545 | 464 | -81 | 54 | 59 | +5 | Consadole Sapporo (JPN) | JPN | AS | 551 | 558 | -7 |
| 561 | 473 | -88 | 55 | 60 | +5 | Zob-Ahan Isfahan (IRN) | IRN | AS | 550 | 557 | -7 |
| 571 | 406 | -165 | 56 | 52 | -4 | Vegalta Sendai (JPN) | JPN | AS | 549 | 563 | -14 |
| 588 | 581 | -7 | 57 | 71 | +14 | Al Ahed (LEB) | LEB | AS | 548 | 547 | +1 |
| 590 | 398 | -192 | 58 | 51 | -7 | Al Wasl (UAE) | UAE | AS | 548 | 565 | -17 |
| 601 | 458 | -143 | 59 | 57 | -2 | Al Kuwait (KUW) | KUW | AS | 547 | 558 | -11 |
| 611 | 394 | -217 | 60 | 49 | -11 | FC Tokyo (JPN) | JPN | AS | 546 | 565 | -19 |
| 619 | 519 | -100 | 61 | 65 | +4 | Paykan Qazvin (IRN) | IRN | AS | 545 | 552 | -7 |
| 647 | 502 | -145 | 62 | 62 | 0 | Incheon United (SKR) | SKR | AS | 542 | 554 | -12 |
| 650 | 518 | -132 | 63 | 64 | +1 | Bunyodkor Toshkent (UZB) | UZB | AS | 542 | 552 | -10 |
| 653 | 619 | -34 | 64 | 76 | +12 | Altyn Asyr (TKM) | TKM | AS | 542 | 544 | -2 |
| 658 | 453 | -205 | 65 | 56 | -9 | Al Faisaly (SAR) | SAR | AS | 542 | 559 | -17 |
| 660 | 539 | -121 | 66 | 67 | +1 | Pakhtakor Toshkent (UZB) | UZB | AS | 542 | 550 | -8 |
| 664 | 509 | -155 | 67 | 63 | -4 | Jeonnam Dragons (SKR) | SKR | AS | 541 | 553 | -12 |
| 668 | 480 | -188 | 68 | 61 | -7 | Al Taawoun (SAR) | SAR | AS | 541 | 556 | -15 |
| 676 | 720 | +44 | 69 | 91 | +22 | Umm Salal (QAT) | QAT | AS | 541 | 536 | +5 |
| 695 | 631 | -64 | 70 | 81 | +11 | Melbourne Victory (AUS) | AUS | AS | 539 | 543 | -4 |
| 696 | 525 | -171 | 71 | 66 | -5 | Al Nasr (UAE) | UAE | AS | 539 | 551 | -12 |
| 702 | 620 | -82 | 72 | 77 | +5 | Al Fateh (SAR) | SAR | AS | 538 | 544 | -6 |
| 705 | 572 | -133 | 73 | 69 | -4 | Istiqlol Dushanbe (TAJ) | TAJ | AS | 538 | 547 | -9 |
| 711 | 396 | -315 | 74 | 50 | -24 | Al Ittihad (SAR) | SAR | AS | 537 | 565 | -28 |
| 731 | 637 | -94 | 75 | 82 | +7 | Al Najaf (IRQ) | IRQ | AS | 536 | 542 | -6 |
| 737 | 616 | -121 | 76 | 74 | -2 | Sangju Sangmu (SKR) | SKR | AS | 536 | 544 | -8 |
| 740 | 688 | -52 | 77 | 85 | +8 | Al Wahdat (JOR) | JOR | AS | 535 | 538 | -3 |
| 742 | 627 | -115 | 78 | 79 | +1 | Sepahan Isfahan (IRN) | IRN | AS | 535 | 543 | -8 |
| 748 | 812 | +64 | 79 | 114 | +35 | Shimizu S-Pulse (JPN) | JPN | AS | 535 | 529 | +6 |
| 749 | 608 | -141 | 80 | 73 | -7 | Al Shabab (SAR) | SAR | AS | 535 | 544 | -9 |
| 764 | 580 | -184 | 81 | 70 | -11 | Teraktor Sazi Tabriz (IRN) | IRN | AS | 533 | 547 | -14 |
| 772 | 759 | -13 | 82 | 99 | +17 | Al Jazira (JOR) | JOR | AS | 533 | 533 | 0 |
| 775 | 630 | -145 | 83 | 80 | -3 | Foolad Khuzestan (IRN) | IRN | AS | 532 | 543 | -11 |
| 784 | 621 | -163 | 84 | 78 | -6 | Naft Al Wasat (IRQ) | IRQ | AS | 532 | 543 | -11 |
| 787 | 704 | -83 | 85 | 88 | +3 | Al Sailiya (QAT) | QAT | AS | 532 | 537 | -5 |
| 790 | 762 | -28 | 86 | 100 | +14 | Kitchee (HKG) | HKG | AS | 532 | 533 | -1 |
| 796 | 542 | -254 | 87 | 68 | -19 | Al Wahda (SYR) | SYR | AS | 531 | 550 | -19 |
| 800 | 638 | -162 | 88 | 83 | -5 | Tianjin Teda (CHN) | CHN | AS | 530 | 542 | -12 |
| 808 | 795 | -13 | 89 | 105 | +16 | Saipa Karadj (IRN) | IRN | AS | 529 | 531 | -2 |
| 810 | 705 | -105 | 90 | 89 | -1 | Al Mina'a (IRQ) | IRQ | AS | 529 | 537 | -8 |
| 812 | 651 | -161 | 91 | 84 | -7 | Al Kahraba (IRQ) | IRQ | AS | 529 | 541 | -12 |
| 819 | 752 | -67 | 92 | 97 | +5 | Bangkok Glass (THA) | THA | AS | 529 | 534 | -5 |
| 820 | 777 | -43 | 93 | 102 | +9 | Al Faisaly (JOR) | JOR | AS | 529 | 532 | -3 |
| 828 | 775 | -53 | 94 | 101 | +7 | Sanat-Naft Abadan (IRN) | IRN | AS | 528 | 532 | -4 |
| 842 | 710 | -132 | 95 | 90 | -5 | Newcastle United Jets (AUS) | AUS | AS | 527 | 536 | -9 |
| 850 | 741 | -109 | 96 | 95 | -1 | Melbourne City (AUS) | AUS | AS | 526 | 535 | -9 |
| 851 | 747 | -104 | 97 | 96 | -1 | Padideh Khorasan (IRN) | IRN | AS | 526 | 534 | -8 |
| 854 | 617 | -237 | 98 | 75 | -23 | Henan Jianye (CHN) | CHN | AS | 525 | 544 | -19 |
| 857 | 736 | -121 | 99 | 94 | -5 | Gostaresh Foolad (IRN) | IRN | AS | 525 | 535 | -10 |
| 879 | 860 | -19 | 100 | 123 | +23 | Port (THA) | THA | AS | 523 | 526 | -3 |
| 880 | 689 | -191 | 101 | 86 | -15 | Al Jaish (SYR) | SYR | AS | 523 | 538 | -15 |
| 886 | 725 | -161 | 102 | 93 | -9 | Muharraq (BHR) | BHR | AS | 523 | 536 | -13 |
| 889 | 804 | -85 | 103 | 110 | +7 | Esteghlal Khuzestan (IRN) | IRN | AS | 523 | 530 | -7 |
| 892 | 814 | -78 | 104 | 115 | +11 | Metalurg Bekabad (UZB) | UZB | AS | 522 | 529 | -7 |
| 894 | 987 | +93 | 3 | 4 | +1 | Canterbury United (NZL) | NZL | OC | 522 | 514 | +8 |
| 910 | 809 | -101 | 105 | 112 | +7 | Ratchaburi (THA) | THA | AS | 521 | 529 | -8 |
| 913 | 702 | -211 | 106 | 87 | -19 | Al Talaba (IRQ) | IRQ | AS | 520 | 537 | -17 |
| 916 | 820 | -96 | 107 | 116 | +9 | Chiangrai United (THA) | THA | AS | 520 | 528 | -8 |
| 917 | 721 | -196 | 108 | 92 | -16 | Al Ittihad (SYR) | SYR | AS | 520 | 536 | -16 |
| 925 | 830 | -95 | 109 | 117 | +8 | Al Ramtha (JOR) | JOR | AS | 520 | 528 | -8 |
| 927 | 801 | -126 | 110 | 108 | -2 | Naft Tehran (IRN) | IRN | AS | 520 | 530 | -10 |
| 928 | 810 | -118 | 111 | 113 | +2 | Al Ittifaq (SAR) | SAR | AS | 520 | 529 | -9 |
| 935 | 834 | -101 | 112 | 118 | +6 | Naft Maysan (IRQ) | IRQ | AS | 519 | 527 | -8 |
| 936 | 791 | -145 | 113 | 104 | -9 | Al Qadisiya (SAR) | SAR | AS | 519 | 531 | -12 |
| 944 | 800 | -144 | 114 | 107 | -7 | Naft Al Janoob (IRQ) | IRQ | AS | 518 | 530 | -12 |
| 945 | 786 | -159 | 115 | 103 | -12 | Al Raed (SAR) | SAR | AS | 518 | 531 | -13 |
| 965 | 835 | -130 | 116 | 119 | +3 | Buxoro (UZB) | UZB | AS | 517 | 527 | -10 |
| 967 | 754 | -213 | 117 | 98 | -19 | Guizhou Zhicheng (CHN) | CHN | AS | 517 | 534 | -17 |
| 968 | 1083 | +115 | 118 | 153 | +35 | Al Arabi (QAT) | QAT | AS | 517 | 506 | +11 |
| 971 | 858 | -113 | 119 | 121 | +2 | Al Qadisiya (KUW) | KUW | AS | 517 | 526 | -9 |
| 976 | 879 | -97 | 120 | 125 | +5 | Brisbane Roar (AUS) | AUS | AS | 516 | 524 | -8 |
| 986 | 986 | 0 | 4 | 3 | -1 | Eastern Suburbs (NZL) | NZL | OC | 516 | 514 | +2 |
| 989 | 796 | -193 | 121 | 106 | -15 | Ceres-Negros (PHI) | PHI | AS | 515 | 531 | -16 |
| 996 | 806 | -190 | 122 | 111 | -11 | Baghdad (IRQ) | IRQ | AS | 514 | 529 | -15 |
| 997 | 923 | -74 | 123 | 128 | +5 | Adelaide United (AUS) | AUS | AS | 514 | 521 | -7 |
| 1008 | 803 | -205 | 124 | 109 | -15 | Al Batin (SAR) | SAR | AS | 513 | 530 | -17 |
| 1009 | 920 | -89 | 125 | 127 | +2 | Nagoya Grampus (JPN) | JPN | AS | 513 | 521 | -8 |
| 1017 | 1001 | -16 | 126 | 138 | +12 | Ahal Akdaşaýak (TKM) | TKM | AS | 512 | 512 | 0 |
| 1019 | 901 | -118 | 127 | 126 | -1 | Al Sharjah (UAE) | UAE | AS | 512 | 522 | -10 |
| 1020 | 990 | -30 | 128 | 137 | +9 | Pattaya United (THA) | THA | AS | 512 | 513 | -1 |
| 1022 | 859 | -163 | 129 | 122 | -7 | Malkiya (BHR) | BHR | AS | 512 | 526 | -14 |
| 1031 | 1060 | +29 | 130 | 149 | +19 | Al Khor (QAT) | QAT | AS | 511 | 507 | +4 |
| 1032 | 974 | -58 | 131 | 133 | +2 | Shonan Bellmare (JPN) | JPN | AS | 511 | 515 | -4 |
| 1033 | 946 | -87 | 132 | 130 | -2 | Al Hedood (IRQ) | IRQ | AS | 511 | 518 | -7 |
| 1034 | 971 | -63 | 133 | 132 | -1 | Chonburi (THA) | THA | AS | 511 | 515 | -4 |
| 1037 | 877 | -160 | 134 | 124 | -10 | Western Sydney Wanderers (AUS) | AUS | AS | 511 | 524 | -13 |
| 1073 | 985 | -88 | 135 | 136 | +1 | Perth Glory (AUS) | AUS | AS | 508 | 514 | -6 |
| 1075 | 1077 | +2 | 5 | 5 | 0 | Tefana (TAH) | TAH | OC | 507 | 506 | +1 |
| 1080 | 845 | -235 | 136 | 120 | -16 | Teshrin (SYR) | SYR | AS | 507 | 526 | -19 |
| 1084 | 1045 | -39 | 137 | 146 | +9 | Navbahor Namangan (UZB) | UZB | AS | 507 | 509 | -2 |
| 1091 | 940 | -151 | 138 | 129 | -9 | Al Ahli (QAT) | QAT | AS | 506 | 519 | -13 |
| 1094 | 964 | -130 | 139 | 131 | -8 | Al Samawa (IRQ) | IRQ | AS | 506 | 516 | -10 |
| 1112 | 1067 | -45 | 140 | 150 | +10 | Suphanburi (THA) | THA | AS | 504 | 507 | -3 |
| 1113 | 1022 | -91 | 141 | 142 | +1 | Al Kharitiyat (QAT) | QAT | AS | 504 | 511 | -7 |
| 1121 | 1042 | -79 | 142 | 145 | +3 | AGMK (UZB) | UZB | AS | 503 | 509 | -6 |
| 1123 | 1013 | -110 | 143 | 141 | -2 | Manama Club (BHR) | BHR | AS | 503 | 512 | -9 |
| 1125 | 1033 | -92 | 144 | 143 | -1 | Al Bahri (IRQ) | IRQ | AS | 503 | 510 | -7 |
| 1142 | 1039 | -103 | 145 | 144 | -1 | Sukhothai (THA) | THA | AS | 502 | 509 | -7 |
| 1143 | 1231 | +88 | 6 | 6 | 0 | Dragon (TAH) | TAH | OC | 502 | 493 | +9 |
| 1146 | 980 | -166 | 146 | 135 | -11 | Siah Jamegan (IRN) | IRN | AS | 501 | 515 | -14 |
| 1151 | 975 | -176 | 147 | 134 | -13 | Qizilqum Zarafshon (UZB) | UZB | AS | 501 | 515 | -14 |
| 1155 | 1206 | +51 | 148 | 177 | +29 | Ubon UMT United (THA) | THA | AS | 500 | 495 | +5 |
| 1156 | 1128 | -28 | 149 | 162 | +13 | Al Nejmeh (LEB) | LEB | AS | 500 | 502 | -2 |
| 1158 | 1098 | -60 | 150 | 156 | +6 | Qoqand 1912 (UZB) | UZB | AS | 500 | 505 | -5 |
| 1160 | 1007 | -153 | 151 | 140 | -11 | Al Dhafra (UAE) | UAE | AS | 500 | 512 | -12 |
| 1165 | 1102 | -63 | 152 | 157 | +5 | Nakhon Ratchasima (THA) | THA | AS | 500 | 504 | -4 |
| 1174 | 1168 | -6 | 153 | 169 | +16 | Shabab Al Ordon (JOR) | JOR | AS | 499 | 499 | 0 |
| 1189 | 1154 | -35 | 154 | 165 | +11 | Al Fayha (SAR) | SAR | AS | 497 | 500 | -3 |
| 1199 | 1123 | -76 | 155 | 161 | +6 | Al Nawair (SYR) | SYR | AS | 496 | 502 | -6 |
| 1206 | 1047 | -159 | 156 | 147 | -9 | Central Coast Mariners (AUS) | AUS | AS | 495 | 509 | -14 |
| 1207 | 1133 | -74 | 157 | 163 | +6 | Al Arabi (KUW) | KUW | AS | 495 | 501 | -6 |
| 1208 | 1074 | -134 | 158 | 152 | -6 | Al Shabab (OMN) | OMN | AS | 495 | 506 | -11 |
| 1211 | 1159 | -52 | 159 | 166 | +7 | Siam Navy (THA) | THA | AS | 495 | 499 | -4 |
| 1216 | 1273 | +57 | 7 | 8 | +1 | Waitakere United (NZL) | NZL | OC | 494 | 488 | +6 |
| 1228 | 1070 | -158 | 160 | 151 | -9 | Al Salmiya (KUW) | KUW | AS | 493 | 507 | -14 |
| 1235 | 1163 | -72 | 161 | 168 | +7 | Al Hussein (IRQ) | IRQ | AS | 492 | 499 | -7 |
| 1236 | 1002 | -234 | 162 | 139 | -23 | Al Suwaiq (OMN) | OMN | AS | 492 | 512 | -20 |
| 1237 | 1109 | -128 | 163 | 159 | -4 | Hà Nội (VIE) | VIE | AS | 492 | 504 | -12 |
| 1249 | 1305 | +56 | 8 | 10 | +2 | Central (TAH) | TAH | OC | 491 | 484 | +7 |
| 1253 | 1115 | -138 | 164 | 160 | -4 | Al Hidd (BHR) | BHR | AS | 491 | 503 | -12 |
| 1254 | 1059 | -195 | 165 | 148 | -17 | Wellington Phoenix (AUS) | AUS | AS | 490 | 507 | -17 |
| 1260 | 1088 | -172 | 166 | 155 | -11 | Johor Darul Ta'zim (MLY) | MLY | AS | 490 | 505 | -15 |
| 1261 | 1084 | -177 | 167 | 154 | -13 | Al Taliya (SYR) | SYR | AS | 490 | 505 | -15 |
| 1263 | 1108 | -155 | 168 | 158 | -10 | Al Karama (SYR) | SYR | AS | 490 | 504 | -14 |
| 1268 | 1215 | -53 | 169 | 180 | +11 | Pars Jam Bushehr (IRN) | IRN | AS | 489 | 494 | -5 |
| 1275 | 1196 | -79 | 170 | 173 | +3 | Al Ahli (JOR) | JOR | AS | 489 | 496 | -7 |
| 1277 | 1189 | -88 | 171 | 172 | +1 | Dibba Al Fujairah (UAE) | UAE | AS | 488 | 497 | -9 |
| 1284 | 1160 | -124 | 172 | 167 | -5 | Riffa (BHR) | BHR | AS | 488 | 499 | -11 |
| 1286 | 1138 | -148 | 173 | 164 | -9 | Al Shorta Damascus (SYR) | SYR | AS | 488 | 501 | -13 |
| 1295 | 1228 | -67 | 174 | 182 | +8 | Police Tero (THA) | THA | AS | 487 | 493 | -6 |
| 1298 | 1393 | +95 | 9 | 13 | +4 | Southern United (NZL) | NZL | OC | 487 | 477 | +10 |
| 1299 | 1253 | -46 | 175 | 184 | +9 | Al Kazma (KUW) | KUW | AS | 487 | 490 | -3 |
| 1305 | 1198 | -107 | 176 | 174 | -2 | Al Emirates (UAE) | UAE | AS | 486 | 496 | -10 |
| 1314 | 1289 | -25 | 10 | 9 | -1 | Hawke's Bay United (NZL) | NZL | OC | 485 | 486 | -1 |
| 1323 | 1216 | -107 | 177 | 181 | +4 | Al Majd (SYR) | SYR | AS | 484 | 494 | -10 |
| 1333 | 1185 | -148 | 178 | 171 | -7 | Zakho (IRQ) | IRQ | AS | 483 | 497 | -14 |
| 1334 | 1212 | -122 | 179 | 179 | 0 | Al Wathba (SYR) | SYR | AS | 483 | 495 | -12 |
| 1339 | 1202 | -137 | 180 | 176 | -4 | Hatta Club (UAE) | UAE | AS | 483 | 495 | -12 |
| 1342 | 1283 | -59 | 181 | 188 | +7 | That Ras (JOR) | JOR | AS | 483 | 486 | -3 |
| 1350 | 1200 | -150 | 182 | 175 | -7 | Karbala (IRQ) | IRQ | AS | 482 | 496 | -14 |
| 1354 | 1177 | -177 | 183 | 170 | -13 | Al Nasr (KUW) | KUW | AS | 482 | 498 | -16 |
| 1357 | 1296 | -61 | 184 | 193 | +9 | Al Akha Al Ahli (LEB) | LEB | AS | 481 | 485 | -4 |
| 1360 | 1250 | -110 | 185 | 183 | -2 | Neftchi Fargana (UZB) | UZB | AS | 481 | 490 | -9 |
| 1361 | 1258 | -103 | 11 | 7 | -4 | Solomon Warriors (SOL) | SOL | OC | 481 | 490 | -9 |
| 1372 | 1386 | +14 | 12 | 12 | 0 | Tasman United (NZL) | NZL | OC | 480 | 477 | +3 |
| 1391 | 1378 | -13 | 186 | 210 | +24 | Sepidrood Rasht (IRN) | IRN | AS | 478 | 477 | +1 |
| 1393 | 1207 | -186 | 187 | 178 | -9 | Al Jahra (KUW) | KUW | AS | 477 | 495 | -18 |
| 1400 | 1358 | -42 | 13 | 11 | -2 | Hienghène Sport (NCL) | NCL | OC | 476 | 480 | -4 |
| 1401 | 1399 | -2 | 188 | 214 | +26 | Al Ansar (LEB) | LEB | AS | 476 | 476 | 0 |
| 1408 | 1292 | -116 | 189 | 192 | +3 | East Riffa (BHR) | BHR | AS | 476 | 486 | -10 |
| 1413 | 1361 | -52 | 190 | 206 | +16 | Al Hussein (JOR) | JOR | AS | 475 | 480 | -5 |
| 1417 | 1285 | -132 | 191 | 190 | -1 | Albirex Niigata (Singapore) (SIN) | SIN | AS | 475 | 486 | -11 |
| 1418 | 1287 | -131 | 192 | 191 | -1 | Hutteen (SYR) | SYR | AS | 475 | 486 | -11 |
| 1423 | 1341 | -82 | 193 | 202 | +9 | Al Tadamon (LEB) | LEB | AS | 474 | 481 | -7 |
| 1427 | 1280 | -147 | 194 | 187 | -7 | Dhofar (OMN) | OMN | AS | 474 | 487 | -13 |
| 1434 | 1316 | -118 | 195 | 196 | +1 | Salam Zgharta (LEB) | LEB | AS | 473 | 484 | -11 |
| 1436 | 1269 | -167 | 196 | 185 | -11 | Sogdiana Jizzax (UZB) | UZB | AS | 473 | 489 | -16 |
| 1437 | 1404 | -33 | 197 | 215 | +18 | Şagadam Türkmenbaşy (TKM) | TKM | AS | 473 | 475 | -2 |
| 1453 | 1318 | -135 | 198 | 197 | -1 | Manshia Bani Hassan (JOR) | JOR | AS | 471 | 483 | -12 |
| 1454 | 1299 | -155 | 199 | 194 | -5 | Fanja (OMN) | OMN | AS | 471 | 485 | -14 |
| 1456 | 1339 | -117 | 200 | 201 | +1 | Al Najma (BHR) | BHR | AS | 471 | 481 | -10 |
| 1457 | 1352 | -105 | 201 | 204 | +3 | Chainat Hornbill (THA) | THA | AS | 471 | 480 | -9 |
| 1459 | 1315 | -144 | 202 | 195 | -7 | Al Nasr (OMN) | OMN | AS | 471 | 484 | -13 |
| 1461 | 1395 | -66 | 203 | 213 | +10 | Tripoli SC (LEB) | LEB | AS | 470 | 476 | -6 |
| 1465 | 1276 | -189 | 204 | 186 | -18 | Ahli Al-Khalil (PAL) | PAL | AS | 470 | 488 | -18 |
| 1468 | 1284 | -184 | 205 | 189 | -16 | Quang Nam (VIE) | VIE | AS | 469 | 486 | -17 |
| 1469 | 1956 | +487 | 206 | 335 | +129 | Al Sinaat Al Kahrabaiya (IRQ) | IRQ | AS | 469 | 0 | +469 |
| 1473 | 1334 | -139 | 207 | 199 | -8 | Al Mouhafaza (SYR) | SYR | AS | 468 | 482 | -14 |
| 1474 | 1344 | -130 | 208 | 203 | -5 | Saham (OMN) | OMN | AS | 468 | 481 | -13 |
| 1477 | 1336 | -141 | 209 | 200 | -9 | Al Nahda (OMN) | OMN | AS | 468 | 481 | -13 |
| 1478 | 1447 | -31 | 210 | 223 | +13 | Al Safa (LEB) | LEB | AS | 468 | 470 | -2 |
| 1488 | 1375 | -113 | 211 | 208 | -3 | Oman Club (OMN) | OMN | AS | 467 | 478 | -11 |
| 1491 | 1514 | +23 | 212 | 234 | +22 | Qatar SC (QAT) | QAT | AS | 466 | 461 | +5 |
| 1495 | 1410 | -85 | 213 | 216 | +3 | Al Buqa'a (JOR) | JOR | AS | 465 | 474 | -9 |
| 1501 | 1368 | -133 | 214 | 207 | -7 | Al Oruba (OMN) | OMN | AS | 464 | 478 | -14 |
| 1504 | 1542 | +38 | 14 | 16 | +2 | Pirae (TAH) | TAH | OC | 464 | 457 | +7 |
| 1506 | 1428 | -78 | 215 | 218 | +3 | Pahang (MLY) | MLY | AS | 464 | 472 | -8 |
| 1510 | 1392 | -118 | 216 | 212 | -4 | Muscat (OMN) | OMN | AS | 463 | 477 | -14 |
| 1511 | 1330 | -181 | 217 | 198 | -19 | Hilal Al Quds (PAL) | PAL | AS | 463 | 482 | -19 |
| 1517 | 1418 | -99 | 218 | 217 | -1 | Than Quang Ninh (VIE) | VIE | AS | 462 | 473 | -11 |
| 1525 | 1354 | -171 | 219 | 205 | -14 | Thanh Hóa (VIE) | VIE | AS | 461 | 480 | -19 |
| 1526 | 1389 | -137 | 220 | 211 | -9 | Kaya (PHI) | PHI | AS | 461 | 477 | -16 |
