Club Rankings - End May 2018 (Americas)

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) Team Name Nat. Zone Points Prev. (+/-)
21 23 +2 1 2 +1 Boca Juniors (ARG) ARG SA 645 644 +1
23 22 -1 2 1 -1 Palmeiras (BRZ) BRZ SA 644 645 -1
26 26 0 3 3 0 Flamengo (BRZ) BRZ SA 641 640 +1
27 29 +2 4 4 0 Grêmio (BRZ) BRZ SA 638 637 +1
33 50 +17 5 14 +9 Cruzeiro (BRZ) BRZ SA 635 629 +6
37 55 +18 6 17 +11 Peñarol (URU) URU SA 634 627 +7
39 41 +2 7 9 +2 River Plate (ARG) ARG SA 633 631 +2
40 30 -10 8 5 -3 Corinthians (BRZ) BRZ SA 633 637 -4
42 33 -9 9 6 -3 Olimpia (PAR) PAR SA 632 635 -3
44 53 +9 10 15 +5 Godoy Cruz (ARG) ARG SA 631 628 +3
48 38 -10 11 8 -3 Racing Club (ARG) ARG SA 628 633 -5
53 47 -6 12 13 +1 Atlético Mineiro (BRZ) BRZ SA 626 629 -3
55 43 -12 1 1 0 Tigres UANL (MEX) MEX NA 625 630 -5
56 54 -2 13 16 +3 Independiente (ARG) ARG SA 625 627 -2
59 42 -17 14 10 -4 Atlético Nacional (COL) COL SA 624 631 -7
60 44 -16 15 11 -4 Cerro Porteño (PAR) PAR SA 624 630 -6
63 37 -26 16 7 -9 Santos (BRZ) BRZ SA 623 633 -10
65 74 +9 17 21 +4 São Paulo (BRZ) BRZ SA 622 619 +3
66 57 -9 2 2 0 Monterrey (MEX) MEX NA 622 627 -5
67 56 -11 18 18 0 Botafogo (BRZ) BRZ SA 620 627 -7
69 45 -24 19 12 -7 Atlético Paranaense (BRZ) BRZ SA 620 630 -10
70 113 +43 20 34 +14 Internacional (BRZ) BRZ SA 620 610 +10
72 85 +13 21 26 +5 Nacional (URU) URU SA 620 616 +4
76 70 -6 22 20 -2 Libertad (PAR) PAR SA 619 621 -2
86 83 -3 23 24 +1 Fluminense (BRZ) BRZ SA 617 617 0
87 79 -8 24 23 -1 Defensa y Justicia (ARG) ARG SA 616 618 -2
88 84 -4 25 25 0 San Lorenzo (ARG) ARG SA 616 617 -1
93 96 +3 26 29 +3 Colón de Santa Fe (ARG) ARG SA 615 614 +1
99 68 -31 27 19 -8 Talleres Córdoba (ARG) ARG SA 613 621 -8
102 92 -10 28 28 0 Bahia (BRZ) BRZ SA 612 615 -3
107 91 -16 29 27 -2 Vitória (BRZ) BRZ SA 610 615 -5
109 99 -10 30 30 0 Millonarios (COL) COL SA 609 613 -4
111 77 -34 31 22 -9 Vasco da Gama (BRZ) BRZ SA 609 618 -9
113 104 -9 3 4 +1 América (MEX) MEX NA 608 612 -4
114 106 -8 4 5 +1 Toluca (MEX) MEX NA 608 611 -3
116 143 +27 5 8 +3 Santos Laguna (MEX) MEX NA 607 603 +4
121 132 +11 32 39 +7 Huracán (ARG) ARG SA 606 605 +1
126 159 +33 33 47 +14 Unión de Santa Fe (ARG) ARG SA 605 600 +5
127 109 -18 34 33 -1 Chapecoense (BRZ) BRZ SA 605 610 -5
131 137 +6 35 41 +6 Atlético Tucumán (ARG) ARG SA 604 604 0
132 122 -10 36 35 -1 Estudiantes de la Plata (ARG) ARG SA 604 607 -3
134 130 -4 37 38 +1 Banfield (ARG) ARG SA 604 605 -1
136 128 -8 38 37 -1 Independiente Santa Fe (COL) COL SA 603 606 -3
139 165 +26 39 50 +11 Sport Recife (BRZ) BRZ SA 603 599 +4
141 124 -17 6 6 0 Pachuca (MEX) MEX NA 602 607 -5
143 131 -12 7 7 0 Necaxa (MEX) MEX NA 602 605 -3
144 127 -17 40 36 -4 Junior (COL) COL SA 601 606 -5
148 133 -15 41 40 -1 Independiente Medellín (COL) COL SA 601 605 -4
151 103 -48 42 31 -11 Barcelona (ECU) ECU SA 601 613 -12
153 145 -8 43 43 0 Deportes Tolima (COL) COL SA 600 603 -3
154 108 -46 44 32 -12 Emelec (ECU) ECU SA 600 611 -11
155 199 +44 45 60 +15 Vélez Sársfield (ARG) ARG SA 600 593 +7
159 160 +1 46 48 +2 Nacional (PAR) PAR SA 599 600 -1
163 158 -5 8 9 +1 Cruz Azul (MEX) MEX NA 597 601 -4
164 177 +13 47 55 +8 Colo Colo (CHL) CHL SA 597 596 +1
167 149 -18 48 45 -3 Belgrano Córdoba (ARG) ARG SA 597 602 -5
172 138 -34 49 42 -7 Guaraní (PAR) PAR SA 595 604 -9
174 148 -26 50 44 -6 Deportivo Cali (COL) COL SA 595 602 -7
178 101 -77 9 3 -6 Atlanta United (USA) USA NA 594 613 -19
183 171 -12 51 52 +1 La Equidad (COL) COL SA 594 597 -3
184 178 -6 10 11 +1 Morelia (MEX) MEX NA 594 596 -2
186 182 -4 52 56 +4 Lanús (ARG) ARG SA 593 595 -2
188 192 +4 53 58 +5 Newell's Old Boys (ARG) ARG SA 593 594 -1
194 193 -1 11 13 +2 Tijuana (MEX) MEX NA 592 594 -2
196 200 +4 54 61 +7 Jorge Wilstermann (BOL) BOL SA 591 593 -2
200 210 +10 12 15 +3 New York Red Bulls (USA) USA NA 591 591 0
201 163 -38 55 49 -6 Rosario Central (ARG) ARG SA 591 599 -8
205 173 -32 56 54 -2 Defensor Sporting (URU) URU SA 590 597 -7
206 190 -16 13 12 -1 Guadalajara (MEX) MEX NA 590 594 -4
212 166 -46 57 51 -6 Sol de América (PAR) PAR SA 589 598 -9
213 186 -27 58 57 -1 Atlético Huila (COL) COL SA 589 595 -6
215 161 -54 14 10 -4 Toronto FC (USA) USA NA 589 600 -11
217 207 -10 15 14 -1 León (MEX) MEX NA 588 592 -4
219 194 -25 59 59 0 The Strongest (BOL) BOL SA 588 594 -6
226 260 +34 60 77 +17 Tigre (ARG) ARG SA 587 583 +4
229 150 -79 61 46 -15 Bolívar (BOL) BOL SA 587 602 -15
231 213 -18 62 63 +1 LDU Quito (ECU) ECU SA 586 591 -5
237 252 +15 63 72 +9 San Martín de San Juan (ARG) ARG SA 585 585 0
239 215 -24 64 64 0 General Díaz (PAR) PAR SA 585 590 -5
240 172 -68 65 53 -12 Independiente del Valle (ECU) ECU SA 585 597 -12
241 256 +15 66 74 +8 Patronato (ARG) ARG SA 584 584 0
245 223 -22 16 17 +1 Atlas (MEX) MEX NA 584 587 -3
247 201 -46 67 62 -5 Delfín (ECU) ECU SA 583 593 -10
250 273 +23 68 80 +12 Universidad Católica (CHL) CHL SA 583 581 +2
252 219 -33 17 16 -1 Herediano (CRC) CRC NA 583 589 -6
256 225 -31 69 66 -3 Deportivo Pasto (COL) COL SA 582 587 -5
257 244 -13 70 70 0 Aucas (ECU) ECU SA 582 585 -3
259 299 +40 71 83 +12 Gimnasia de la Plata (ARG) ARG SA 582 578 +4
262 247 -15 18 19 +1 Puebla (MEX) MEX NA 581 585 -4
267 228 -39 72 68 -4 Atlético Bucaramanga (COL) COL SA 581 587 -6
270 258 -12 73 75 +2 Envigado (COL) COL SA 581 583 -2
271 224 -47 74 65 -9 América Cali (COL) COL SA 581 587 -6
272 245 -27 75 71 -4 El Nacional (ECU) ECU SA 581 585 -4
273 242 -31 76 69 -7 Patriotas (COL) COL SA 580 586 -6
285 274 -11 77 81 +4 América (BRZ) BRZ SA 579 581 -2
292 227 -65 78 67 -11 Jaguares de Córdoba (COL) COL SA 578 587 -9
295 292 -3 19 22 +3 Deportivo Saprissa (CRC) CRC NA 578 578 0
296 280 -16 79 82 +3 Alianza Petrolera (COL) COL SA 578 580 -2
302 239 -63 20 18 -2 New York City (USA) USA NA 577 586 -9
315 272 -43 80 79 -1 Sportivo Luqueño (PAR) PAR SA 575 581 -6
316 254 -62 81 73 -8 Deportivo Capiatá (PAR) PAR SA 575 584 -9
321 301 -20 21 23 +2 Querétaro (MEX) MEX NA 574 578 -4
324 329 +5 82 88 +6 San José (BOL) BOL SA 574 573 +1
329 363 +34 83 90 +7 Arsenal de Sarandí (ARG) ARG SA 574 570 +4
330 259 -71 84 76 -8 Once Caldas (COL) COL SA 574 583 -9
331 326 -5 22 25 +3 Columbus Crew (USA) USA NA 574 574 0
337 263 -74 85 78 -7 Argentinos Juniors (ARG) ARG SA 573 582 -9
340 278 -62 23 21 -2 Pumas UNAM (MEX) MEX NA 573 580 -7
343 411 +68 86 99 +13 Universidad de Concepción (CHL) CHL SA 573 564 +9
344 324 -20 87 87 0 River Plate (URU) URU SA 572 574 -2
345 267 -78 24 20 -4 Seattle Sounders (USA) USA NA 572 582 -10
347 323 -24 25 24 -1 Sporting Kansas City (USA) USA NA 572 575 -3
349 313 -36 88 86 -2 Rionegro (COL) COL SA 572 576 -4
351 312 -39 89 85 -4 Universidad Católica del Ecuador (ECU) ECU SA 571 576 -5
356 378 +22 90 93 +3 Universidad de Chile (CHL) CHL SA 570 567 +3
364 306 -58 91 84 -7 Macará (ECU) ECU SA 569 577 -8
365 355 -10 92 89 -3 Danubio (URU) URU SA 569 571 -2
369 373 +4 93 91 -2 Temperley (ARG) ARG SA 569 568 +1
374 436 +62 94 103 +9 Unión Española (CHL) CHL SA 568 561 +7
378 353 -25 26 26 0 Olimpia (HND) HND NA 567 571 -4
379 380 +1 95 94 -1 Independiente FBC (PAR) PAR SA 567 567 0
380 428 +48 96 102 +6 Antofagasta (CHL) CHL SA 567 562 +5
384 361 -23 27 27 0 Houston Dynamo (USA) USA NA 567 570 -3
385 440 +55 97 104 +7 Cerro (URU) URU SA 567 561 +6
400 376 -24 98 92 -6 Carabobo (VEN) VEN SA 565 568 -3
411 420 +9 99 100 +1 Boston River (URU) URU SA 564 563 +1
412 384 -28 28 29 +1 Portland Timbers (USA) USA NA 564 567 -3
416 415 -1 29 34 +5 Alajuelense (CRC) CRC NA 564 564 0
428 396 -32 30 31 +1 FC Dallas (USA) USA NA 562 565 -3
430 459 +29 100 106 +6 Liverpool (URU) URU SA 562 559 +3
443 403 -40 101 97 -4 Sporting Cristal (PER) PER SA 560 565 -5
445 402 -43 102 96 -6 Montevideo Wanderers (URU) URU SA 560 565 -5
454 406 -48 31 32 +1 Motagua (HND) HND NA 560 564 -4
456 399 -57 103 95 -8 Olimpo Bahía Blanca (ARG) ARG SA 559 565 -6
461 481 +20 32 37 +5 Philadelphia Union (USA) USA NA 558 557 +1
471 422 -49 104 101 -3 Fénix (URU) URU SA 558 563 -5
478 395 -83 33 30 -3 Santos de Guápiles (CRC) CRC NA 557 565 -8
479 480 +1 105 107 +2 Melgar (PER) PER SA 557 557 0
482 450 -32 34 36 +2 Veracruz (MEX) MEX NA 557 560 -3
488 412 -76 35 33 -2 New England Revolution (USA) USA NA 556 564 -8
493 381 -112 36 28 -8 Chicago Fire (USA) USA NA 555 567 -12
495 410 -85 106 98 -8 Deportivo Cuenca (ECU) ECU SA 555 564 -9
519 523 +4 107 111 +4 O'Higgins (CHL) CHL SA 553 553 0
524 599 +75 108 123 +15 Audax Italiano (CHL) CHL SA 552 547 +5
533 517 -16 37 39 +2 Marathón (HND) HND NA 551 553 -2
535 439 -96 38 35 -3 Vancouver Whitecaps (USA) USA NA 551 561 -10
539 578 +39 109 120 +11 Deportes Iquique (CHL) CHL SA 551 548 +3
543 530 -13 110 114 +4 Huachipato (CHL) CHL SA 551 552 -1
544 500 -44 111 109 -2 Mineros de Guayana (VEN) VEN SA 551 555 -4
546 537 -9 112 115 +3 Boyacá Chicó (COL) COL SA 550 552 -2
549 640 +91 113 126 +13 Deportes Temuco (CHL) CHL SA 550 543 +7
550 551 +1 114 117 +3 Real Garcilaso (PER) PER SA 550 550 0
566 579 +13 115 121 +6 Everton (CHL) CHL SA 549 548 +1
576 557 -19 116 119 +3 Racing Club (URU) URU SA 548 550 -2
578 442 -136 117 105 -12 Oriente Petrolero (BOL) BOL SA 548 561 -13
583 666 +83 118 130 +12 Palestino (CHL) CHL SA 548 541 +7
593 593 0 39 44 +5 Alianza (ELS) ELS NA 547 548 -1
603 511 -92 119 110 -9 Alianza Lima (PER) PER SA 546 554 -8
604 524 -80 120 112 -8 Guabirá (BOL) BOL SA 546 553 -7
606 554 -52 121 118 -3 Caracas FC (VEN) VEN SA 546 550 -4
610 556 -54 40 41 +1 Pérez Zeledón (CRC) CRC NA 546 550 -4
616 540 -76 122 116 -6 Guayaquil City (ECU) ECU SA 545 551 -6
628 488 -140 123 108 -15 Blooming (BOL) BOL SA 544 557 -13
629 594 -35 124 122 -2 Sport Huancayo (PER) PER SA 544 548 -4
631 586 -45 41 43 +2 Real España (HND) HND NA 544 548 -4
639 546 -93 42 40 -2 Real Salt Lake (USA) USA NA 543 551 -8
642 631 -11 125 124 -1 Rampla Juniors (URU) URU SA 543 544 -1
651 584 -67 43 42 -1 Orlando City (USA) USA NA 542 548 -6
658 529 -129 126 113 -13 Deportivo Lara (VEN) VEN SA 541 552 -11
660 668 +8 127 132 +5 Deportivo Municipal (PER) PER SA 541 541 0
665 506 -159 44 38 -6 Montréal Impact (USA) USA NA 541 554 -13
693 2024 +1331 128 156 +28 Deportivo Santaní (PAR) PAR SA 539 0 +539
696 663 -33 45 48 +3 Tauro (PNM) PNM NA 538 541 -3
701 660 -41 46 47 +1 Lobos BUAP (MEX) MEX NA 538 542 -4
704 675 -29 47 50 +3 DC United (USA) USA NA 538 541 -3
719 658 -61 129 129 0 Universitario (PER) PER SA 537 542 -5
720 657 -63 130 128 -2 Nacional Potosí (BOL) BOL SA 537 542 -5
727 632 -95 131 125 -6 Monagas (VEN) VEN SA 536 544 -8
729 687 -42 48 51 +3 Limón (CRC) CRC NA 536 540 -4
740 636 -104 49 45 -4 Minnesota United (USA) USA NA 535 544 -9
748 672 -76 132 134 +2 Zamora (VEN) VEN SA 534 541 -7
750 667 -83 133 131 -2 Deportivo La Guaira (VEN) VEN SA 534 541 -7
754 644 -110 134 127 -7 Deportivo Táchira (VEN) VEN SA 533 543 -10
755 673 -82 50 49 -1 Los Angeles Galaxy (USA) USA NA 533 541 -8
764 726 -38 135 137 +2 San Luis de Quillota (CHL) CHL SA 532 537 -5
765 707 -58 51 52 +1 Árabe Unido (PNM) PNM NA 532 538 -6
769 749 -20 52 53 +1 Santa Tecla (ELS) ELS NA 532 536 -4
776 671 -105 136 133 -3 Sport Rosario Huaraz (PER) PER SA 532 541 -9
785 747 -38 137 138 +1 Universidad Técnica de Cajamarca (PER) PER SA 531 536 -5
788 1005 +217 138 150 +12 Curicó Unido (CHL) CHL SA 530 515 +15
791 650 -141 53 46 -7 Colorado Rapids (USA) USA NA 530 543 -13
806 926 +120 54 64 +10 Independiente La Chorrera (PNM) PNM NA 529 520 +9
835 792 -43 55 54 -1 Plaza Amador (PNM) PNM NA 527 532 -5
848 715 -133 139 136 -3 Zulia (VEN) VEN SA 526 537 -11
851 796 -55 140 140 0 Chacarita Juniors (ARG) ARG SA 526 531 -5
869 833 -36 56 56 0 Chorrillo (PNM) PNM NA 524 528 -4
872 793 -79 141 139 -2 Sport Boys Warnes (BOL) BOL SA 524 531 -7
883 712 -171 142 135 -7 Estudiantes de Mérida (VEN) VEN SA 524 538 -14
889 843 -46 57 57 0 San Francisco (PNM) PNM NA 523 527 -4
897 831 -66 143 142 -1 Universidad San Martín (PER) PER SA 523 528 -5
905 829 -76 58 55 -3 San Jose Earthquakes (USA) USA NA 522 528 -6
908 875 -33 144 143 -1 Aragua (VEN) VEN SA 522 525 -3
923 879 -44 59 59 0 Juticalpa (HND) HND NA 520 524 -4
927 880 -47 60 60 0 Municipal Grecia (CRC) CRC NA 520 524 -4
937 853 -84 61 58 -3 Portmore United (JAM) JAM NA 519 527 -8
961 910 -51 62 62 0 Guadalupe (CRC) CRC NA 517 521 -4
964 900 -64 63 61 -2 Real Estelí (NIC) NIC NA 517 522 -5
965 911 -54 64 63 -1 Universidad de Costa Rica (CRC) CRC NA 517 521 -4
971 816 -155 145 141 -4 Universitario Sucre (BOL) BOL SA 517 530 -13
972 1004 +32 146 149 +3 Atlético Venezuela (VEN) VEN SA 517 515 +2
977 886 -91 147 145 -2 Academia Cantolao (PER) PER SA 516 524 -8
983 884 -99 148 144 -4 Comerciantes Unidos (PER) PER SA 516 524 -8
990 944 -46 65 65 0 Cartaginés (CRC) CRC NA 515 519 -4
992 947 -45 66 66 0 Carmelita (CRC) CRC NA 515 519 -4
995 953 -42 67 67 0 Honduras Progreso (HND) HND NA 514 519 -5
998 958 -40 68 69 +1 Vida (HND) HND NA 514 518 -4
1005 956 -49 69 68 -1 Real Sociedad (HND) HND NA 513 518 -5
1023 899 -124 149 147 -2 Deportivo Anzoátegui (VEN) VEN SA 512 522 -10
1030 894 -136 150 146 -4 Portuguesa (VEN) VEN SA 511 523 -12
1040 971 -69 70 70 0 Deportivo FAS (ELS) ELS NA 511 517 -6
1051 1021 -30 71 72 +1 Alianza (PNM) PNM NA 510 513 -3
1052 1017 -35 72 71 -1 Santa Gema (PNM) PNM NA 510 513 -3
1068 1027 -41 73 73 0 Platense (HND) HND NA 509 513 -4
1071 942 -129 151 148 -3 Trujillanos (VEN) VEN SA 509 519 -10
1077 1060 -17 74 74 0 W Connection (TRI) TRI NA 508 510 -2
1084 1015 -69 152 152 0 Unión Comercio (PER) PER SA 507 514 -7
1103 1145 +42 75 84 +9 Atlético Pantoja (DMR) DMR NA 506 503 +3
1112 1123 +11 76 81 +5 Guastatoya (GUT) GUT NA 505 504 +1
1120 2024 +904 153 156 +3 3 de Febrero (PAR) PAR SA 504 0 +504
1123 1090 -33 77 78 +1 Sporting San Miguelito (PNM) PNM NA 504 507 -3
1125 1011 -114 154 151 -3 Real Potosí (BOL) BOL SA 504 514 -10
1132 1032 -100 155 153 -2 Metropolitanos (VEN) VEN SA 503 513 -10
1141 1062 -79 78 75 -3 Municipal (GUT) GUT NA 502 510 -8
1150 1077 -73 79 76 -3 Humble Lions (JAM) JAM NA 501 509 -8
1156 1111 -45 80 79 -1 UPNFM (HND) HND NA 501 505 -4
1167 1138 -29 81 82 +1 Deportivo Sanarate (GUT) GUT NA 500 503 -3
1175 1089 -86 82 77 -5 Antigua (GUT) GUT NA 500 508 -8
1184 1140 -44 83 83 0 Cibao (DMR) DMR NA 499 503 -4
1190 1121 -69 84 80 -4 Águila (ELS) ELS NA 498 504 -6
1193 1081 -112 156 154 -2 Ayacucho (PER) PER SA 498 509 -11
1211 1149 -62 85 85 0 Cobán Imperial (GUT) GUT NA 497 502 -5
1239 1281 +42 86 97 +11 Robinhood (SUR) SUR NA 495 492 +3
1245 1160 -85 87 86 -1 Arnett Gardens (JAM) JAM NA 494 501 -7
1247 1198 -49 88 88 0 Atlético Veragüense (PNM) PNM NA 494 497 -3
1255 1220 -35 89 90 +1 Municipal Limeño (ELS) ELS NA 493 496 -3
1273 1241 -32 90 91 +1 Xelajú (GUT) GUT NA 491 494 -3
1277 1288 +11 91 98 +7 Inter Moengotapoe (SUR) SUR NA 491 491 0
1283 1189 -94 92 87 -5 Comunicaciones (GUT) GUT NA 490 498 -8
1292 1214 -78 93 89 -4 UWI Pelicans (JAM) JAM NA 489 496 -7
1300 1253 -47 94 93 -1 Isidro Metapán (ELS) ELS NA 489 494 -5

Comments