League Rankings - End January 2018

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) League Name Init. Zone Points Prev. (+/-)
1 1 0 1 1 0 Spain SPN EU 662 665 -3
2 2 0 2 2 0 England ENG EU 648 651 -3
3 3 0 3 3 0 Germany GER EU 644 647 -3
4 4 0 4 4 0 Italy ITA EU 640 643 -3
5 5 0 1 1 0 Brazil BRZ SA 639 640 -1
6 6 0 2 2 0 Argentina ARG SA 635 637 -2
7 7 0 5 5 0 France FRA EU 628 631 -3
8 8 0 1 1 0 Mexico MEX NA 626 627 -1
9 10 +1 3 3 0 Colombia COL SA 624 625 -1
10 9 -1 6 6 0 Russia RUS EU 623 626 -3
11 12 +1 1 1 0 South Korea SKR AS 622 623 -1
12 11 -1 4 4 0 Paraguay PAR SA 622 623 -1
13 14 +1 2 2 0 Japan JPN AS 619 619 0
14 13 -1 7 7 0 Ukraine UKR EU 618 621 -3
15 15 0 3 3 0 China CHN AS 614 615 -1
16 17 +1 5 5 0 Ecuador ECU SA 612 614 -2
17 16 -1 8 8 0 Portugal POR EU 611 614 -3
18 18 0 4 4 0 Saudi Arabia SAR AS 607 606 +1
19 20 +1 6 6 0 Uruguay URU SA 603 604 -1
20 19 -1 9 9 0 Turkey TUR EU 603 606 -3
21 21 0 10 10 0 Belgium BEL EU 600 603 -3
22 22 0 11 11 0 Austria AUT EU 600 603 -3
23 23 0 7 7 0 Chile CHL SA 600 603 -3
24 24 0 12 12 0 Netherlands NET EU 598 601 -3
25 25 0 13 13 0 Greece GRE EU 598 601 -3
26 27 +1 5 5 0 Iran IRN AS 598 597 +1
27 26 -1 14 14 0 Czech Republic CZH EU 595 598 -3
28 30 +2 6 7 +1 Qatar QAT AS 594 593 +1
29 31 +2 7 8 +1 United Arab Emirates UAE AS 594 592 +2
30 28 -2 8 6 -2 Australia AUS AS 592 595 -3
31 34 +3 9 9 0 Kuwait KUW AS 591 591 0
32 32 0 8 8 0 Bolivia BOL SA 591 592 -1
33 29 -4 15 15 0 Switzerland SWI EU 590 593 -3
34 33 -1 16 16 0 Croatia CRO EU 588 591 -3
35 36 +1 1 1 0 Tunisia TUN AF 586 587 -1
36 35 -1 17 17 0 Denmark DEN EU 585 588 -3
37 37 0 18 18 0 Poland POL EU 583 586 -3
38 38 0 19 19 0 Romania ROM EU 581 584 -3
39 46 +7 10 11 +1 Uzbekistan UZB AS 581 579 +2
40 39 -1 20 20 0 Israel ISR EU 581 584 -3
41 41 0 11 10 -1 Iraq IRQ AS 581 581 0
42 43 +1 2 2 0 United States USA NA 579 580 -1
43 40 -3 21 21 0 Cyprus CYP EU 579 582 -3
44 42 -2 22 22 0 Serbia SER EU 578 581 -3
45 44 -1 23 23 0 Norway NOR EU 577 580 -3
46 45 -1 24 24 0 Bulgaria BUL EU 576 579 -3
47 49 +2 3 3 0 Costa Rica CRC NA 576 576 0
48 47 -1 25 25 0 Sweden SWE EU 575 578 -3
49 48 -1 2 2 0 DR Congo DRC AF 575 576 -1
50 50 0 26 26 0 Slovakia SVK EU 573 576 -3
51 51 0 27 27 0 Azerbaijan AZE EU 573 576 -3
52 52 0 3 3 0 Egypt EGY AF 572 573 -1
53 53 0 4 4 0 Morocco MOR AF 571 572 -1
54 55 +1 5 5 0 South Africa SAF AF 569 570 -1
55 57 +2 9 9 0 Peru PER SA 568 569 -1
56 54 -2 28 28 0 Kazakhstan KAZ EU 568 571 -3
57 60 +3 10 10 0 Venezuela VEN SA 566 566 0
58 56 -2 29 29 0 Scotland SCO EU 566 569 -3
59 61 +2 1 1 0 New Zealand NZL OC 565 565 0
60 58 -2 30 30 0 Slovenia SVN EU 564 567 -3
61 59 -2 31 31 0 Belarus BLR EU 564 567 -3
62 62 0 6 6 0 Libya LBY AF 562 563 -1
63 63 0 12 12 0 Thailand THA AS 559 560 -1
64 64 0 7 7 0 Algeria ALG AF 557 558 -1
65 65 0 8 8 0 Zambia ZAM AF 556 557 -1
66 67 +1 13 13 0 Syria SYR AS 556 557 -1
67 66 -1 9 9 0 Sudan SUD AF 555 557 -2
68 68 0 10 10 0 Angola ANG AF 555 556 -1
69 69 0 4 4 0 Honduras HND NA 554 555 -1
70 71 +1 11 11 0 Ivory Coast IVC AF 552 553 -1
71 70 -1 32 32 0 Hungary HUN EU 550 554 -4
72 72 0 14 14 0 Jordan JOR AS 548 551 -3
73 73 0 12 12 0 Nigeria NIG AF 548 549 -1
74 74 0 15 15 0 Bahrain BHR AS 546 547 -1
75 75 0 33 33 0 Moldova MOL EU 543 546 -3
76 76 0 13 13 0 Tanzania TNZ AF 542 544 -2
77 77 0 5 5 0 Panama PNM NA 542 543 -1
78 78 0 14 14 0 Ghana GHA AF 541 542 -1
79 79 0 15 15 0 Mali MLI AF 540 542 -2
80 80 0 16 16 0 Guinea GUI AF 540 542 -2
81 81 0 34 34 0 Albania ALB EU 538 541 -3
82 83 +1 17 17 0 Gabon GAB AF 538 539 -1
83 84 +1 18 18 0 Swaziland SWZ AF 538 539 -1
84 82 -2 35 35 0 Macedonia MCE EU 537 540 -3
85 85 0 36 36 0 Bosnia & Herzegovina BOS EU 536 539 -3
86 88 +2 6 6 0 Guatemala GUT NA 535 536 -1
87 87 0 19 19 0 Congo CNG AF 534 536 -2
88 86 -2 37 37 0 Georgia GEO EU 534 537 -3
89 89 0 38 38 0 Republic of Ireland ROI EU 532 535 -3
90 90 0 20 20 0 Uganda UGN AF 531 533 -2
91 91 0 21 21 0 Zimbabwe ZIM AF 531 533 -2
92 92 0 22 22 0 Ethiopia ETH AF 530 532 -2
93 93 0 39 39 0 Iceland ICE EU 529 532 -3
94 94 0 40 40 0 Finland FIN EU 529 532 -3
95 97 +2 7 7 0 El Salvador ELS NA 525 526 -1
96 95 -1 23 23 0 Cameroon CAM AF 525 527 -2
97 96 -1 24 24 0 Mozambique MOZ AF 525 526 -1
98 98 0 25 25 0 Rwanda RWN AF 523 524 -1
99 100 +1 16 16 0 Lebanon LEB AS 522 523 -1
100 99 -1 41 41 0 Luxembourg LUX EU 521 524 -3
101 101 0 26 26 0 Gambia GAM AF 520 521 -1
102 102 0 17 17 0 Oman OMN AS 520 520 0
103 103 0 27 27 0 Niger NGR AF 519 520 -1
104 104 0 28 28 0 Kenya KEN AF 516 517 -1
105 109 +4 2 2 0 Tahiti TAH OC 515 511 +4
106 105 -1 8 8 0 Nicaragua NIC NA 513 513 0
107 106 -1 29 29 0 Burkina Faso BKF AF 512 513 -1
108 107 -1 30 30 0 Madagascar MDG AF 511 513 -2
109 110 +1 18 18 0 Palestine PAL AS 509 510 -1
110 108 -2 42 42 0 Lithuania LIT EU 508 511 -3
111 114 +3 19 19 0 Turkmenistan TKM AS 507 506 +1
112 111 -1 43 43 0 Latvia LAT EU 506 509 -3
113 112 -1 31 31 0 Senegal SEN AF 505 507 -2
114 118 +4 20 20 0 Vietnam VIE AS 505 501 +4
115 115 0 32 32 0 Liberia LBR AF 503 505 -2
116 113 -3 44 44 0 Malta MLT EU 503 506 -3
117 116 -1 45 45 0 Montenegro MON EU 501 504 -3
118 117 -1 9 9 0 Jamaica JAM NA 501 501 0
119 119 0 21 21 0 Tajikistan TAJ AS 498 497 +1
120 123 +3 22 22 0 North Korea NKR AS 496 493 +3
121 124 +3 23 23 0 Malaysia MLY AS 495 492 +3
122 120 -2 33 33 0 Botswana BOT AF 495 496 -1
123 121 -2 46 46 0 Estonia EST EU 493 496 -3
124 125 +1 24 24 0 Hong Kong HKG AS 492 492 0
125 122 -3 34 34 0 Burundi BUR AF 492 494 -2
126 126 0 10 10 0 Trinidad & Tobago TRI NA 491 491 0
127 128 +1 35 35 0 Chad CHD AF 486 488 -2
128 127 -1 47 47 0 Armenia ARM EU 485 488 -3
129 129 0 48 48 0 Wales WAL EU 483 486 -3
130 134 +4 3 3 0 New Caledonia NCL OC 483 478 +5
131 130 -1 36 36 0 Benin BEN AF 482 483 -1
132 141 +9 25 27 +2 Philippines PHI AS 480 467 +13
133 131 -2 26 25 -1 Yemen YEM AS 480 480 0
134 132 -2 37 37 0 Reunion REU AF 478 480 -2
135 133 -2 38 38 0 Togo TOG AF 477 479 -2
136 138 +2 27 26 -1 Indonesia INS AS 477 472 +5
137 140 +3 4 4 0 Vanuatu VAN OC 475 471 +4
138 136 -2 39 39 0 Lesotho LES AF 475 476 -1
139 135 -4 49 49 0 Northern Ireland NIR EU 474 477 -3
140 137 -3 40 40 0 Sierra Leone SLE AF 473 475 -2
141 139 -2 41 41 0 Mauritius MRI AF 470 472 -2
142 142 0 5 5 0 Solomon Islands SOL OC 469 464 +5
143 148 +5 11 12 +1 Dominican Republic DMR NA 466 457 +9
144 146 +2 6 6 0 Papua New Guinea PNG OC 465 461 +4
145 143 -2 12 11 -1 Haiti HAI NA 465 464 +1
146 144 -2 50 50 0 Gibraltar GIB EU 459 462 -3
147 147 0 28 28 0 India IND AS 459 459 0
148 145 -3 51 51 0 Faroe Islands FAR EU 459 462 -3
149 149 0 42 42 0 Equatorial Guinea EQG AF 454 455 -1
150 152 +2 29 29 0 Kyrgyzstan KYR AS 451 449 +2
151 150 -1 43 43 0 Central African Republic CAR AF 451 453 -2
152 156 +4 7 7 0 Fiji FIJ OC 448 442 +6
153 151 -2 52 52 0 Andorra AND EU 446 449 -3
154 153 -1 13 13 0 Puerto Rico PUR NA 445 445 0
155 157 +2 30 30 0 Singapore SIN AS 444 441 +3
156 154 -2 44 44 0 Zanzibar ZNZ AF 443 444 -1
157 155 -2 45 45 0 Seychelles SEY AF 442 443 -1
158 158 0 46 46 0 Comoros COM AF 438 440 -2
159 160 +1 31 31 0 Maldives MDV AS 436 431 +5
160 159 -1 47 47 0 Namibia NAM AF 435 436 -1
161 162 +1 32 32 0 Myanmar MYN AS 427 423 +4
162 161 -1 48 48 0 South Sudan SSU AF 426 427 -1
163 165 +2 33 33 0 Pakistan PAK AS 416 408 +8
164 169 +5 8 8 0 Cook Islands CKI OC 414 400 +14
165 163 -2 49 49 0 Mauritania MTN AF 413 415 -2
166 166 0 14 14 0 Guadeloupe GUD NA 409 408 +1
167 167 0 34 34 0 Afghanistan AFG AS 409 408 +1
168 164 -4 50 50 0 Malawi MLW AF 408 409 -1
169 168 -1 51 51 0 Guinea-Bissau GUB AF 403 404 -1
170 171 +1 35 35 0 Taiwan TAI AS 402 396 +6
171 170 -1 15 15 0 Antigua & Barbuda ANT NA 400 399 +1
172 173 +1 16 16 0 Suriname SUR NA 394 394 0
173 172 -1 53 53 0 San Marino SMR EU 393 396 -3
174 174 0 52 52 0 Cape Verde Islands CPV AF 392 393 -1
175 175 0 36 36 0 Bangladesh BAN AS 392 390 +2
176 176 0 17 17 0 Cuba CUB NA 389 389 0
177 177 0 18 18 0 Guyana GUY NA 387 387 0
178 180 +2 9 9 0 Samoa SMO OC 385 366 +19
179 178 -1 37 37 0 Cambodia CMB AS 374 370 +4
180 179 -1 38 38 0 Nepal NEP AS 374 369 +5
181 183 +2 39 39 0 Laos LAO AS 362 353 +9
182 181 -1 53 53 0 Eritrea ERI AF 358 359 -1
183 182 -1 54 54 0 Somalia SOM AF 356 358 -2
184 184 0 19 19 0 Barbados BAR NA 342 342 0
185 185 0 20 20 0 Martinique MTQ NA 342 342 0
186 186 0 21 21 0 Belize BLZ NA 340 340 0
187 187 0 54 54 0 Kosovo KOS EU 335 337 -2
188 188 0 22 22 0 Curacao CUR NA 325 325 0
189 189 0 23 23 0 Bermuda BER NA 325 325 0
190 190 0 24 24 0 St. Kitts & Nevis SKN NA 307 307 0
191 192 +1 40 40 0 Mongolia MNG AS 306 301 +5
192 191 -1 25 25 0 St. Vincent & Grenadines SVG NA 301 301 0
193 193 0 41 41 0 Sri Lanka SRL AS 298 294 +4
194 194 0 26 26 0 French Guiana FRG NA 289 288 +1
195 195 0 27 27 0 St. Martin (FR) STM NA 282 282 0
196 203 +7 42 44 +2 Bhutan BHU AS 277 251 +26
197 196 -1 43 42 -1 Macao MCO AS 275 274 +1
198 197 -1 28 28 0 Cayman Islands CAY NA 272 272 0
199 198 -1 55 55 0 Sao Tome & Principe STP AF 270 271 -1
200 199 -1 29 29 0 St. Lucia STL NA 262 262 0
201 201 0 44 43 -1 Brunei BRU AS 260 257 +3
202 202 0 30 30 0 Bahamas BHM NA 252 252 0
203 204 +1 31 31 0 US Virgin Islands USV NA 237 236 +1
204 205 +1 32 32 0 Bonaire BON NA 236 235 +1
205 200 -5 10 10 0 Tonga TNG OC 231 260 -29
206 206 0 33 33 0 Aruba ARU NA 222 222 0
207 207 0 56 56 0 Djibouti DJB AF 219 220 -1
208 209 +1 34 34 0 Dominica DMC NA 191 191 0
209 210 +1 45 45 0 Guam GUM AS 189 185 +4
210 208 -2 11 11 0 American Samoa AMS OC 182 195 -13
211 211 0 35 35 0 St. Maarten (NL) SIM NA 9 9 0
212 212 0 36 36 0 Montserrat MTS NA 0 0 0


Comments