League Rankings - End June 2018

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) League Name Init. Zone Points Prev. (+/-)
1 1 0 1 1 0 Spain SPN EU 662 661 +1
2 2 0 2 2 0 England ENG EU 649 647 +2
3 3 0 3 3 0 Germany GER EU 645 643 +2
4 5 +1 4 4 0 Italy ITA EU 640 639 +1
5 4 -1 1 1 0 Brazil BRZ SA 638 639 -1
6 6 0 2 2 0 Argentina ARG SA 632 634 -2
7 7 0 5 5 0 France FRA EU 630 629 +1
8 8 0 1 1 0 Mexico MEX NA 625 626 -1
9 10 +1 6 6 0 Russia RUS EU 622 621 +1
10 9 -1 3 3 0 Colombia COL SA 622 623 -1
11 11 0 4 4 0 Paraguay PAR SA 619 621 -2
12 13 +1 7 7 0 Ukraine UKR EU 618 617 +1
13 12 -1 1 1 0 South Korea SKR AS 618 619 -1
14 14 0 2 2 0 China CHN AS 613 614 -1
15 15 0 3 3 0 Japan JPN AS 611 612 -1
16 16 0 8 8 0 Portugal POR EU 611 609 +2
17 17 0 5 5 0 Ecuador ECU SA 606 607 -1
18 19 +1 9 9 0 Austria AUT EU 604 603 +1
19 18 -1 6 6 0 Uruguay URU SA 603 604 -1
20 21 +1 10 10 0 Turkey TUR EU 601 600 +1
21 22 +1 11 11 0 Belgium BEL EU 601 600 +1
22 20 -2 4 4 0 Saudi Arabia SAR AS 601 602 -1
23 24 +1 12 12 0 Netherlands NET EU 599 597 +2
24 25 +1 13 13 0 Greece GRE EU 598 597 +1
25 23 -2 5 5 0 Qatar QAT AS 597 598 -1
26 26 0 14 14 0 Czech Republic CZH EU 596 595 +1
27 27 0 7 7 0 Chile CHL SA 592 594 -2
28 28 0 1 1 0 Tunisia TUN AF 591 592 -1
29 29 0 6 6 0 Iran IRN AS 591 592 -1
30 32 +2 15 15 0 Switzerland SWI EU 590 589 +1
31 34 +3 16 16 0 Croatia CRO EU 589 587 +2
32 31 -1 7 8 +1 Australia AUS AS 588 590 -2
33 30 -3 8 7 -1 Kuwait KUW AS 588 590 -2
34 33 -1 2 2 0 United States USA NA 588 589 -1
35 35 0 8 8 0 Bolivia BOL SA 586 587 -1
36 37 +1 17 17 0 Denmark DEN EU 585 584 +1
37 36 -1 9 9 0 United Arab Emirates UAE AS 585 586 -1
38 40 +2 18 18 0 Poland POL EU 584 582 +2
39 38 -1 2 2 0 DR Congo DRC AF 582 584 -2
40 39 -1 3 3 0 Morocco MOR AF 582 583 -1
41 41 0 19 19 0 Romania ROM EU 582 580 +2
42 42 0 20 20 0 Israel ISR EU 581 580 +1
43 44 +1 21 21 0 Cyprus CYP EU 580 578 +2
44 43 -1 10 10 0 Uzbekistan UZB AS 578 579 -1
45 47 +2 22 22 0 Serbia SER EU 578 577 +1
46 50 +4 23 24 +1 Sweden SWE EU 578 575 +3
47 49 +2 24 23 -1 Norway NOR EU 577 576 +1
48 46 -2 3 3 0 Costa Rica CRC NA 576 578 -2
49 45 -4 4 4 0 Egypt EGY AF 576 578 -2
50 51 +1 25 25 0 Bulgaria BUL EU 576 574 +2
51 48 -3 11 11 0 Iraq IRQ AS 575 576 -1
52 55 +3 26 27 +1 Azerbaijan AZE EU 574 572 +2
53 54 +1 27 26 -1 Slovakia SVK EU 574 572 +2
54 52 -2 5 5 0 South Africa SAF AF 573 574 -1
55 53 -2 6 6 0 Algeria ALG AF 571 573 -2
56 56 0 7 7 0 Libya LBY AF 569 570 -1
57 57 0 28 28 0 Kazakhstan KAZ EU 568 567 +1
58 60 +2 29 29 0 Scotland SCO EU 567 565 +2
59 64 +5 30 31 +1 Belarus BLR EU 565 563 +2
60 63 +3 31 30 -1 Slovenia SVN EU 565 564 +1
61 58 -3 9 9 0 Peru PER SA 565 566 -1
62 62 0 1 1 0 New Zealand NZL OC 565 565 0
63 59 -4 12 12 0 Thailand THA AS 564 565 -1
64 61 -3 8 8 0 Angola ANG AF 564 565 -1
65 65 0 10 10 0 Venezuela VEN SA 560 561 -1
66 66 0 4 4 0 Honduras HND NA 560 561 -1
67 67 0 9 9 0 Sudan SUD AF 558 560 -2
68 68 0 10 10 0 Zambia ZAM AF 557 558 -1
69 69 0 11 11 0 Guinea GUI AF 553 554 -1
70 70 0 12 12 0 Nigeria NIG AF 553 554 -1
71 71 0 13 13 0 Ivory Coast IVC AF 552 554 -2
72 74 +2 32 32 0 Hungary HUN EU 551 550 +1
73 72 -1 14 14 0 Ghana GHA AF 551 552 -1
74 73 -1 15 15 0 Swaziland SWZ AF 550 552 -2
75 75 0 13 13 0 Jordan JOR AS 548 549 -1
76 76 0 14 14 0 Syria SYR AS 548 549 -1
77 77 0 5 5 0 Panama PNM NA 545 546 -1
78 78 0 16 16 0 Mali MLI AF 544 545 -1
79 80 +1 33 33 0 Moldova MOL EU 544 542 +2
80 79 -1 17 17 0 Congo CNG AF 542 543 -1
81 81 0 18 18 0 Uganda UGN AF 541 542 -1
82 82 0 19 19 0 Tanzania TNZ AF 540 541 -1
83 86 +3 34 34 0 Albania ALB EU 538 537 +1
84 83 -1 20 20 0 Gabon GAB AF 538 540 -2
85 84 -1 6 6 0 Guatemala GUT NA 538 540 -2
86 87 +1 35 35 0 Macedonia MCE EU 538 536 +2
87 92 +5 36 36 0 Bosnia & Herzegovina BOS EU 536 535 +1
88 85 -3 15 15 0 Bahrain BHR AS 536 537 -1
89 88 -1 21 21 0 Zimbabwe ZIM AF 535 536 -1
90 94 +4 37 37 0 Georgia GEO EU 535 533 +2
91 89 -2 22 22 0 Mozambique MOZ AF 534 535 -1
92 90 -2 23 23 0 Rwanda RWN AF 533 535 -2
93 91 -2 24 24 0 Ethiopia ETH AF 533 535 -2
94 95 +1 38 38 0 Republic of Ireland ROI EU 533 531 +2
95 93 -2 25 25 0 Kenya KEN AF 532 533 -1
96 98 +2 39 39 0 Iceland ICE EU 530 528 +2
97 99 +2 40 40 0 Finland FIN EU 529 528 +1
98 96 -2 26 26 0 Cameroon CAM AF 529 530 -1
99 97 -2 7 7 0 El Salvador ELS NA 528 529 -1
100 100 0 16 16 0 Lebanon LEB AS 526 527 -1
101 101 0 27 27 0 Senegal SEN AF 525 526 -1
102 102 0 28 28 0 Madagascar MDG AF 522 523 -1
103 105 +2 41 41 0 Luxembourg LUX EU 522 520 +2
104 103 -1 29 29 0 Niger NGR AF 519 520 -1
105 104 -1 30 30 0 Botswana BOT AF 519 520 -1
106 106 0 31 31 0 Gambia GAM AF 518 519 -1
107 107 0 8 8 0 Nicaragua NIC NA 516 518 -2
108 108 0 32 32 0 Burkina Faso BKF AF 515 517 -2
109 109 0 17 17 0 Turkmenistan TKM AS 515 516 -1
110 110 0 9 9 0 Jamaica JAM NA 514 515 -1
111 111 0 18 18 0 Oman OMN AS 511 512 -1
112 112 0 33 33 0 Liberia LBR AF 510 511 -1
113 113 0 34 34 0 Benin BEN AF 510 511 -1
114 114 0 42 42 0 Lithuania LIT EU 509 507 +2
115 115 0 43 43 0 Latvia LAT EU 508 506 +2
116 118 +2 44 44 0 Malta MLT EU 505 503 +2
117 116 -1 35 35 0 Togo TOG AF 503 505 -2
118 120 +2 45 45 0 Montenegro MON EU 502 500 +2
119 117 -2 10 10 0 Dominican Republic DMR NA 502 503 -1
120 119 -1 19 19 0 Palestine PAL AS 501 502 -1
121 121 0 20 20 0 Vietnam VIE AS 498 499 -1
122 122 0 36 36 0 Lesotho LES AF 497 498 -1
123 123 0 21 21 0 Tajikistan TAJ AS 495 496 -1
124 124 0 11 11 0 Trinidad & Tobago TRI NA 495 496 -1
125 131 +6 46 46 0 Estonia EST EU 494 492 +2
126 125 -1 37 37 0 Burundi BUR AF 494 495 -1
127 126 -1 38 38 0 Chad CHD AF 493 494 -1
128 127 -1 22 22 0 Hong Kong HKG AS 493 494 -1
129 128 -1 39 39 0 Mauritius MRI AF 492 494 -2
130 129 -1 40 40 0 Equatorial Guinea EQG AF 492 493 -1
131 130 -1 23 23 0 Malaysia MLY AS 492 493 -1
132 132 0 24 24 0 North Korea NKR AS 489 490 -1
133 133 0 47 47 0 Armenia ARM EU 486 485 +1
134 134 0 2 2 0 Tahiti TAH OC 484 484 0
135 135 0 25 25 0 Philippines PHI AS 482 483 -1
136 136 0 48 48 0 Wales WAL EU 480 482 -2
137 137 0 41 41 0 Sierra Leone SLE AF 479 481 -2
138 138 0 26 26 0 Yemen YEM AS 479 480 -1
139 140 +1 49 49 0 Northern Ireland NIR EU 476 473 +3
140 139 -1 27 27 0 Indonesia INS AS 475 476 -1
141 141 0 42 42 0 Mauritania MTN AF 472 473 -1
142 142 0 3 3 0 Solomon Islands SOL OC 467 467 0
143 143 0 4 4 0 Vanuatu VAN OC 467 467 0
144 147 +3 50 51 +1 Faroe Islands FAR EU 465 458 +7
145 144 -1 12 12 0 Haiti HAI NA 464 465 -1
146 145 -1 43 43 0 Reunion REU AF 461 462 -1
147 148 +1 28 28 0 India IND AS 456 457 -1
148 146 -2 51 50 -1 Gibraltar GIB EU 454 459 -5
149 149 0 44 44 0 Seychelles SEY AF 451 452 -1
150 150 0 45 45 0 Zanzibar ZNZ AF 448 450 -2
151 151 0 29 29 0 Singapore SIN AS 447 449 -2
152 152 0 5 5 0 New Caledonia NCL OC 447 447 0
153 153 0 46 46 0 Comoros COM AF 446 447 -1
154 155 +1 6 6 0 Fiji FIJ OC 443 443 0
155 154 -1 52 52 0 Andorra AND EU 442 445 -3
156 156 0 47 47 0 Namibia NAM AF 441 442 -1
157 157 0 48 48 0 Central African Republic CAR AF 440 441 -1
158 158 0 30 30 0 Maldives MDV AS 437 438 -1
159 159 0 13 13 0 Puerto Rico PUR NA 436 437 -1
160 187 +27 53 54 +1 Kosovo KOS EU 436 334 +102
161 160 -1 31 31 0 Kyrgyzstan KYR AS 434 435 -1
162 161 -1 14 14 0 Suriname SUR NA 432 434 -2
163 162 -1 49 49 0 South Sudan SSU AF 432 433 -1
164 163 -1 32 32 0 Myanmar MYN AS 431 432 -1
165 164 -1 7 7 0 Papua New Guinea PNG OC 428 429 -1
166 165 -1 50 50 0 Malawi MLW AF 415 417 -2
167 166 -1 15 15 0 Antigua & Barbuda ANT NA 410 411 -1
168 167 -1 33 33 0 Afghanistan AFG AS 406 407 -1
169 168 -1 34 34 0 Pakistan PAK AS 406 407 -1
170 172 +2 54 53 -1 San Marino SMR EU 402 392 +10
171 170 -1 51 51 0 Cape Verde Islands CPV AF 399 400 -1
172 169 -3 16 16 0 Guyana GUY NA 398 400 -2
173 171 -2 17 17 0 Cuba CUB NA 394 394 0
174 173 -1 35 35 0 Bangladesh BAN AS 387 389 -2
175 174 -1 52 52 0 Guinea-Bissau GUB AF 381 383 -2
176 175 -1 18 18 0 Guadeloupe GUD NA 381 382 -1
177 176 -1 19 19 0 Martinique MTQ NA 379 380 -1
178 177 -1 53 53 0 Eritrea ERI AF 367 368 -1
179 178 -1 54 54 0 Somalia SOM AF 362 363 -1
180 179 -1 36 36 0 Cambodia CMB AS 357 358 -1
181 180 -1 37 37 0 Taiwan TAI AS 352 353 -1
182 183 +1 8 8 0 Cook Islands CKI OC 351 352 -1
183 181 -2 38 38 0 Laos LAO AS 351 353 -2
184 182 -2 39 39 0 Nepal NEP AS 351 352 -1
185 184 -1 20 20 0 Belize BLZ NA 341 342 -1
186 186 0 9 9 0 Samoa SMO OC 341 342 -1
187 185 -2 40 40 0 Macao MCO AS 341 342 -1
188 188 0 21 21 0 Curacao CUR NA 330 331 -1
189 189 0 22 22 0 Bermuda BER NA 320 321 -1
190 190 0 23 23 0 Barbados BAR NA 315 316 -1
191 191 0 24 24 0 St. Martin (FR) STM NA 313 314 -1
192 192 0 55 55 0 Djibouti DJB AF 312 313 -1
193 193 0 25 25 0 French Guiana FRG NA 309 310 -1
194 194 0 26 26 0 Cayman Islands CAY NA 298 299 -1
195 195 0 41 41 0 Mongolia MNG AS 296 297 -1
196 196 0 42 42 0 Sri Lanka SRL AS 284 285 -1
197 197 0 27 27 0 St. Vincent & Grenadines SVG NA 284 285 -1
198 198 0 43 43 0 Bhutan BHU AS 283 284 -1
199 199 0 28 28 0 Bonaire BON NA 279 280 -1
200 200 0 29 29 0 St. Kitts & Nevis SKN NA 279 280 -1
201 201 0 56 56 0 Sao Tome & Principe STP AF 276 278 -2
202 202 0 30 30 0 St. Lucia STL NA 275 276 -1
203 203 0 44 44 0 Brunei BRU AS 260 261 -1
204 204 0 31 31 0 Aruba ARU NA 249 249 0
205 205 0 32 32 0 Bahamas BHM NA 247 248 -1
206 206 0 33 33 0 US Virgin Islands USV NA 243 244 -1
207 207 0 34 34 0 Grenada GRN NA 213 213 0
208 208 0 45 45 0 Guam GUM AS 202 203 -1
209 209 0 35 35 0 Dominica DMC NA 199 200 -1
210 210 0 10 10 0 Tonga TNG OC 179 179 0
211 211 0 11 11 0 American Samoa AMS OC 136 137 -1
212 212 0 36 36 0 St. Maarten (NL) SIM NA 6 6 0
213 213 0 37 37 0 Montserrat MTS NA 0 0 0

Comments