League Rankings - End July 2018

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) League Name Init. Zone Points Prev. (+/-)
1 1 0 1 1 0 Spain SPN EU 664 662 +2
2 2 0 2 2 0 England ENG EU 650 649 +1
3 3 0 3 3 0 Germany GER EU 647 645 +2
4 4 0 4 4 0 Italy ITA EU 642 640 +2
5 5 0 1 1 0 Brazil BRZ SA 638 638 0
6 7 +1 5 5 0 France FRA EU 632 630 +2
7 6 -1 2 2 0 Argentina ARG SA 632 632 0
8 8 0 1 1 0 Mexico MEX NA 625 625 0
9 9 0 6 6 0 Russia RUS EU 624 622 +2
10 10 0 3 3 0 Colombia COL SA 622 622 0
11 12 +1 7 7 0 Ukraine UKR EU 620 618 +2
12 11 -1 4 4 0 Paraguay PAR SA 619 619 0
13 13 0 1 1 0 South Korea SKR AS 618 618 0
14 14 0 2 2 0 China CHN AS 613 613 0
15 16 +1 8 8 0 Portugal POR EU 612 611 +1
16 15 -1 3 3 0 Japan JPN AS 611 611 0
17 18 +1 9 9 0 Austria AUT EU 606 604 +2
18 17 -1 5 5 0 Ecuador ECU SA 606 606 0
19 21 +2 10 11 +1 Belgium BEL EU 604 601 +3
20 19 -1 6 6 0 Uruguay URU SA 603 603 0
21 20 -1 11 10 -1 Turkey TUR EU 603 601 +2
22 22 0 4 4 0 Saudi Arabia SAR AS 601 601 0
23 23 0 12 12 0 Netherlands NET EU 600 599 +1
24 24 0 13 13 0 Greece GRE EU 599 598 +1
25 25 0 5 5 0 Qatar QAT AS 597 597 0
26 26 0 14 14 0 Czech Republic CZH EU 597 596 +1
27 27 0 7 7 0 Chile CHL SA 593 592 +1
28 31 +3 15 16 +1 Croatia CRO EU 592 589 +3
29 30 +1 16 15 -1 Switzerland SWI EU 591 590 +1
30 29 -1 6 6 0 Iran IRN AS 591 591 0
31 28 -3 1 1 0 Tunisia TUN AF 590 591 -1
32 32 0 7 7 0 Australia AUS AS 588 588 0
33 33 0 8 8 0 Kuwait KUW AS 588 588 0
34 34 0 2 2 0 United States USA NA 588 588 0
35 36 +1 17 17 0 Denmark DEN EU 586 585 +1
36 37 +1 9 9 0 United Arab Emirates UAE AS 585 585 0
37 38 +1 18 18 0 Poland POL EU 585 584 +1
38 35 -3 8 8 0 Bolivia BOL SA 585 586 -1
39 41 +2 19 19 0 Romania ROM EU 583 582 +1
40 45 +5 20 22 +2 Serbia SER EU 583 578 +5
41 50 +9 21 25 +4 Bulgaria BUL EU 582 576 +6
42 42 0 22 20 -2 Israel ISR EU 581 581 0
43 46 +3 23 23 0 Sweden SWE EU 581 578 +3
44 40 -4 2 3 +1 Morocco MOR AF 581 582 -1
45 39 -6 3 2 -1 DR Congo DRC AF 580 582 -2
46 47 +1 24 24 0 Norway NOR EU 579 577 +2
47 43 -4 25 21 -4 Cyprus CYP EU 579 580 -1
48 53 +5 26 27 +1 Slovakia SVK EU 578 574 +4
49 44 -5 10 10 0 Uzbekistan UZB AS 578 578 0
50 48 -2 3 3 0 Costa Rica CRC NA 577 576 +1
51 58 +7 27 29 +2 Scotland SCO EU 576 567 +9
52 49 -3 4 4 0 Egypt EGY AF 575 576 -1
53 51 -2 11 11 0 Iraq IRQ AS 575 575 0
54 57 +3 28 28 0 Kazakhstan KAZ EU 574 568 +6
55 52 -3 29 26 -3 Azerbaijan AZE EU 571 574 -3
56 55 -1 5 6 +1 Algeria ALG AF 570 571 -1
57 60 +3 30 31 +1 Slovenia SVN EU 570 565 +5
58 54 -4 6 5 -1 South Africa SAF AF 569 573 -4
59 59 0 31 30 -1 Belarus BLR EU 569 565 +4
60 56 -4 7 7 0 Libya LBY AF 568 569 -1
61 62 +1 1 1 0 New Zealand NZL OC 565 565 0
62 63 +1 12 12 0 Thailand THA AS 564 564 0
63 61 -2 9 9 0 Peru PER SA 563 565 -2
64 64 0 8 8 0 Angola ANG AF 562 564 -2
65 65 0 10 10 0 Venezuela VEN SA 562 560 +2
66 66 0 4 4 0 Honduras HND NA 560 560 0
67 72 +5 32 32 0 Hungary HUN EU 556 551 +5
68 67 -1 9 9 0 Sudan SUD AF 556 558 -2
69 68 -1 10 10 0 Zambia ZAM AF 553 557 -4
70 69 -1 11 11 0 Guinea GUI AF 550 553 -3
71 70 -1 12 12 0 Nigeria NIG AF 550 553 -3
72 73 +1 13 14 +1 Ghana GHA AF 549 551 -2
73 71 -2 14 13 -1 Ivory Coast IVC AF 549 552 -3
74 75 +1 13 13 0 Jordan JOR AS 547 548 -1
75 76 +1 14 14 0 Syria SYR AS 547 548 -1
76 87 +11 33 36 +3 Bosnia & Herzegovina BOS EU 546 536 +10
77 77 0 5 5 0 Panama PNM NA 545 545 0
78 78 0 15 16 +1 Mali MLI AF 543 544 -1
79 79 0 34 33 -1 Moldova MOL EU 542 544 -2
80 74 -6 16 15 -1 Swaziland SWZ AF 541 550 -9
81 80 -1 17 17 0 Congo CNG AF 539 542 -3
82 95 +13 18 25 +7 Kenya KEN AF 539 532 +7
83 81 -2 19 18 -1 Uganda UGN AF 539 541 -2
84 85 +1 6 6 0 Guatemala GUT NA 539 538 +1
85 84 -1 20 20 0 Gabon GAB AF 537 538 -1
86 94 +8 35 38 +3 Republic of Ireland ROI EU 536 533 +3
87 88 +1 15 15 0 Bahrain BHR AS 536 536 0
88 83 -5 36 34 -2 Albania ALB EU 535 538 -3
89 86 -3 37 35 -2 Macedonia MCE EU 535 538 -3
90 90 0 38 37 -1 Georgia GEO EU 534 535 -1
91 91 0 21 22 +1 Mozambique MOZ AF 533 534 -1
92 89 -3 22 21 -1 Zimbabwe ZIM AF 532 535 -3
93 92 -1 23 23 0 Rwanda RWN AF 532 533 -1
94 93 -1 24 24 0 Ethiopia ETH AF 531 533 -2
95 82 -13 25 19 -6 Tanzania TNZ AF 531 540 -9
96 96 0 39 39 0 Iceland ICE EU 531 530 +1
97 97 0 40 40 0 Finland FIN EU 531 529 +2
98 99 +1 7 7 0 El Salvador ELS NA 529 528 +1
99 98 -1 26 26 0 Cameroon CAM AF 527 529 -2
100 115 +15 41 43 +2 Latvia LAT EU 526 508 +18
101 100 -1 16 16 0 Lebanon LEB AS 526 526 0
102 103 +1 42 41 -1 Luxembourg LUX EU 525 522 +3
103 114 +11 43 42 -1 Lithuania LIT EU 524 509 +15
104 101 -3 27 27 0 Senegal SEN AF 523 525 -2
105 102 -3 28 28 0 Madagascar MDG AF 521 522 -1
106 104 -2 29 29 0 Niger NGR AF 518 519 -1
107 107 0 8 8 0 Nicaragua NIC NA 517 516 +1
108 106 -2 30 31 +1 Gambia GAM AF 516 518 -2
109 109 0 17 17 0 Turkmenistan TKM AS 515 515 0
110 116 +6 44 44 0 Malta MLT EU 514 505 +9
111 110 -1 9 9 0 Jamaica JAM NA 514 514 0
112 108 -4 31 32 +1 Burkina Faso BKF AF 513 515 -2
113 105 -8 32 30 -2 Botswana BOT AF 512 519 -7
114 111 -3 18 18 0 Oman OMN AS 511 511 0
115 117 +2 33 35 +2 Togo TOG AF 511 503 +8
116 112 -4 34 33 -1 Liberia LBR AF 508 510 -2
117 113 -4 35 34 -1 Benin BEN AF 508 510 -2
118 119 +1 10 10 0 Dominican Republic DMR NA 502 502 0
119 120 +1 19 19 0 Palestine PAL AS 501 501 0
120 118 -2 45 45 0 Montenegro MON EU 500 502 -2
121 121 0 20 20 0 Vietnam VIE AS 498 498 0
122 133 +11 46 47 +1 Armenia ARM EU 498 486 +12
123 124 +1 11 11 0 Trinidad & Tobago TRI NA 495 495 0
124 123 -1 21 21 0 Tajikistan TAJ AS 495 495 0
125 122 -3 36 36 0 Lesotho LES AF 494 497 -3
126 128 +2 22 22 0 Hong Kong HKG AS 493 493 0
127 131 +4 23 23 0 Malaysia MLY AS 491 492 -1
128 127 -1 37 38 +1 Chad CHD AF 491 493 -2
129 126 -3 38 37 -1 Burundi BUR AF 491 494 -3
130 130 0 39 40 +1 Equatorial Guinea EQG AF 491 492 -1
131 129 -2 40 39 -1 Mauritius MRI AF 490 492 -2
132 125 -7 47 46 -1 Estonia EST EU 490 494 -4
133 132 -1 24 24 0 North Korea NKR AS 489 489 0
134 134 0 2 2 0 Tahiti TAH OC 484 484 0
135 136 +1 48 48 0 Wales WAL EU 482 480 +2
136 135 -1 25 25 0 Philippines PHI AS 481 482 -1
137 138 +1 26 26 0 Yemen YEM AS 479 479 0
138 137 -1 41 41 0 Sierra Leone SLE AF 477 479 -2
139 139 0 49 49 0 Northern Ireland NIR EU 475 476 -1
140 140 0 27 27 0 Indonesia INS AS 475 475 0
141 160 +19 50 53 +3 Kosovo KOS EU 472 436 +36
142 141 -1 42 42 0 Mauritania MTN AF 470 472 -2
143 144 +1 51 50 -1 Faroe Islands FAR EU 469 465 +4
144 142 -2 3 3 0 Solomon Islands SOL OC 467 467 0
145 143 -2 4 4 0 Vanuatu VAN OC 467 467 0
146 145 -1 12 12 0 Haiti HAI NA 464 464 0
147 146 -1 43 43 0 Reunion REU AF 459 461 -2
148 147 -1 28 28 0 India IND AS 456 456 0
149 149 0 44 44 0 Seychelles SEY AF 448 451 -3
150 151 +1 29 29 0 Singapore SIN AS 447 447 0
151 152 +1 5 5 0 New Caledonia NCL OC 447 447 0
152 150 -2 45 45 0 Zanzibar ZNZ AF 446 448 -2
153 155 +2 52 52 0 Andorra AND EU 446 442 +4
154 148 -6 53 51 -2 Gibraltar GIB EU 445 454 -9
155 154 -1 6 6 0 Fiji FIJ OC 443 443 0
156 153 -3 46 46 0 Comoros COM AF 442 446 -4
157 156 -1 47 47 0 Namibia NAM AF 439 441 -2
158 157 -1 48 48 0 Central African Republic CAR AF 438 440 -2
159 158 -1 30 30 0 Maldives MDV AS 436 437 -1
160 159 -1 13 13 0 Puerto Rico PUR NA 435 436 -1
161 161 0 31 31 0 Kyrgyzstan KYR AS 434 434 0
162 162 0 14 14 0 Suriname SUR NA 432 432 0
163 164 +1 32 32 0 Myanmar MYN AS 431 431 0
164 163 -1 49 49 0 South Sudan SSU AF 430 432 -2
165 165 0 7 7 0 Papua New Guinea PNG OC 428 428 0
166 166 0 50 50 0 Malawi MLW AF 413 415 -2
167 167 0 15 15 0 Antigua & Barbuda ANT NA 410 410 0
168 168 0 33 33 0 Afghanistan AFG AS 406 406 0
169 169 0 34 34 0 Pakistan PAK AS 405 406 -1
170 172 +2 16 16 0 Guyana GUY NA 398 398 0
171 171 0 51 51 0 Cape Verde Islands CPV AF 397 399 -2
172 170 -2 54 54 0 San Marino SMR EU 397 402 -5
173 173 0 17 17 0 Cuba CUB NA 394 394 0
174 174 0 35 35 0 Bangladesh BAN AS 387 387 0
175 176 +1 18 18 0 Guadeloupe GUD NA 380 381 -1
176 175 -1 52 52 0 Guinea-Bissau GUB AF 380 381 -1
177 177 0 19 19 0 Martinique MTQ NA 379 379 0
178 178 0 53 53 0 Eritrea ERI AF 368 367 +1
179 179 0 54 54 0 Somalia SOM AF 361 362 -1
180 180 0 36 36 0 Cambodia CMB AS 357 357 0
181 181 0 37 37 0 Taiwan TAI AS 352 352 0
182 182 0 8 8 0 Cook Islands CKI OC 351 351 0
183 183 0 38 38 0 Laos LAO AS 351 351 0
184 184 0 39 39 0 Nepal NEP AS 350 351 -1
185 185 0 20 20 0 Belize BLZ NA 342 341 +1
186 186 0 9 9 0 Samoa SMO OC 341 341 0
187 187 0 40 40 0 Macao MCO AS 341 341 0
188 188 0 21 21 0 Curacao CUR NA 329 330 -1
189 189 0 22 22 0 Bermuda BER NA 320 320 0
190 190 0 23 23 0 Barbados BAR NA 315 315 0
191 191 0 24 24 0 St. Martin (FR) STM NA 313 313 0
192 193 +1 25 25 0 French Guiana FRG NA 309 309 0
193 192 -1 55 55 0 Djibouti DJB AF 306 312 -6
194 194 0 26 26 0 Cayman Islands CAY NA 298 298 0
195 195 0 41 41 0 Mongolia MNG AS 296 296 0
196 196 0 42 42 0 Sri Lanka SRL AS 284 284 0
197 197 0 27 27 0 St. Vincent & Grenadines SVG NA 284 284 0
198 198 0 43 43 0 Bhutan BHU AS 282 283 -1
199 199 0 28 28 0 Bonaire BON NA 279 279 0
200 200 0 29 29 0 St. Kitts & Nevis SKN NA 279 279 0
201 201 0 56 56 0 Sao Tome & Principe STP AF 275 276 -1
202 202 0 30 30 0 St. Lucia STL NA 275 275 0
203 203 0 44 44 0 Brunei BRU AS 260 260 0
204 204 0 31 31 0 Aruba ARU NA 248 249 -1
205 205 0 32 32 0 Bahamas BHM NA 247 247 0
206 206 0 33 33 0 US Virgin Islands USV NA 243 243 0
207 207 0 34 34 0 Grenada GRN NA 212 213 -1
208 208 0 45 45 0 Guam GUM AS 202 202 0
209 209 0 35 35 0 Dominica DMC NA 199 199 0
210 210 0 10 10 0 Tonga TNG OC 178 179 -1
211 211 0 11 11 0 American Samoa AMS OC 136 136 0
212 212 0 36 36 0 St. Maarten (NL) SIM NA 6 6 0
213 213 0 37 37 0 Montserrat MTS NA 0 0 0

Comments