| O-Rank | O-Prev. | (+/-) | Z-Rank | Z-Prev. | (+/-) | Team Name | Nat. | Zone | Points | Prev. | (+/-) |
| 22 | 23 | +1 | 1 | 1 | 0 | Palmeiras (BRZ) | BRZ | SA | 648 | 646 | +2 |
| 27 | 25 | -2 | 2 | 3 | +1 | Boca Juniors (ARG) | ARG | SA | 643 | 644 | -1 |
| 28 | 32 | +4 | 3 | 4 | +1 | Grêmio (BRZ) | BRZ | SA | 641 | 639 | +2 |
| 33 | 59 | +26 | 4 | 12 | +8 | Internacional (BRZ) | BRZ | SA | 639 | 626 | +13 |
| 36 | 24 | -12 | 5 | 2 | -3 | Flamengo (BRZ) | BRZ | SA | 638 | 644 | -6 |
| 41 | 46 | +5 | 6 | 7 | +1 | São Paulo (BRZ) | BRZ | SA | 633 | 632 | +1 |
| 46 | 48 | +2 | 7 | 8 | +1 | River Plate (ARG) | ARG | SA | 631 | 631 | 0 |
| 51 | 54 | +3 | 8 | 10 | +2 | Godoy Cruz (ARG) | ARG | SA | 629 | 629 | 0 |
| 52 | 56 | +4 | 9 | 11 | +2 | Cruzeiro (BRZ) | BRZ | SA | 628 | 628 | 0 |
| 54 | 40 | -14 | 10 | 5 | -5 | Corinthians (BRZ) | BRZ | SA | 628 | 634 | -6 |
| 55 | 45 | -10 | 11 | 6 | -5 | Olimpia (PAR) | PAR | SA | 627 | 633 | -6 |
| 56 | 83 | +27 | 12 | 21 | +9 | Atlético Paranaense (BRZ) | BRZ | SA | 627 | 619 | +8 |
| 59 | 60 | +1 | 13 | 13 | 0 | Atlético Mineiro (BRZ) | BRZ | SA | 626 | 626 | 0 |
| 62 | 63 | +1 | 14 | 14 | 0 | Racing Club (ARG) | ARG | SA | 626 | 626 | 0 |
| 69 | 52 | -17 | 15 | 9 | -6 | Peñarol (URU) | URU | SA | 623 | 630 | -7 |
| 77 | 61 | -16 | 1 | 1 | 0 | Tigres UANL (MEX) | MEX | NA | 621 | 626 | -5 |
| 78 | 80 | +2 | 16 | 20 | +4 | Santos (BRZ) | BRZ | SA | 621 | 620 | +1 |
| 80 | 64 | -16 | 17 | 15 | -2 | Cerro Porteño (PAR) | PAR | SA | 621 | 625 | -4 |
| 81 | 68 | -13 | 18 | 16 | -2 | Independiente (ARG) | ARG | SA | 620 | 624 | -4 |
| 84 | 69 | -15 | 19 | 17 | -2 | Atlético Nacional (COL) | COL | SA | 619 | 623 | -4 |
| 86 | 62 | -24 | 2 | 2 | 0 | Monterrey (MEX) | MEX | NA | 618 | 626 | -8 |
| 96 | 102 | +6 | 20 | 23 | +3 | Defensa y Justicia (ARG) | ARG | SA | 614 | 614 | 0 |
| 98 | 74 | -24 | 21 | 18 | -3 | Nacional (URU) | URU | SA | 613 | 621 | -8 |
| 99 | 109 | +10 | 22 | 25 | +3 | Bahia (BRZ) | BRZ | SA | 613 | 612 | +1 |
| 103 | 75 | -28 | 23 | 19 | -4 | Libertad (PAR) | PAR | SA | 612 | 621 | -9 |
| 106 | 104 | -2 | 24 | 24 | 0 | Colón de Santa Fe (ARG) | ARG | SA | 612 | 613 | -1 |
| 108 | 96 | -12 | 25 | 22 | -3 | Botafogo (BRZ) | BRZ | SA | 611 | 616 | -5 |
| 109 | 117 | +8 | 26 | 28 | +2 | Millonarios (COL) | COL | SA | 611 | 611 | 0 |
| 110 | 113 | +3 | 27 | 26 | -1 | Talleres Córdoba (ARG) | ARG | SA | 611 | 611 | 0 |
| 117 | 116 | -1 | 28 | 27 | -1 | San Lorenzo (ARG) | ARG | SA | 610 | 611 | -1 |
| 118 | 119 | +1 | 3 | 3 | 0 | América (MEX) | MEX | NA | 610 | 610 | 0 |
| 123 | 134 | +11 | 4 | 5 | +1 | Santos Laguna (MEX) | MEX | NA | 608 | 606 | +2 |
| 126 | 120 | -6 | 29 | 29 | 0 | Fluminense (BRZ) | BRZ | SA | 608 | 609 | -1 |
| 127 | 124 | -3 | 5 | 4 | -1 | Toluca (MEX) | MEX | NA | 608 | 609 | -1 |
| 130 | 149 | +19 | 6 | 6 | 0 | Cruz Azul (MEX) | MEX | NA | 607 | 602 | +5 |
| 132 | 145 | +13 | 30 | 34 | +4 | Barcelona (ECU) | ECU | SA | 605 | 604 | +1 |
| 133 | 148 | +15 | 31 | 37 | +6 | Atlético Tucumán (ARG) | ARG | SA | 605 | 603 | +2 |
| 138 | 140 | +2 | 32 | 32 | 0 | Junior (COL) | COL | SA | 604 | 605 | -1 |
| 141 | 150 | +9 | 33 | 38 | +5 | Estudiantes de la Plata (ARG) | ARG | SA | 604 | 602 | +2 |
| 143 | 132 | -11 | 34 | 30 | -4 | Chapecoense (BRZ) | BRZ | SA | 604 | 607 | -3 |
| 148 | 138 | -10 | 35 | 31 | -4 | Deportes Tolima (COL) | COL | SA | 603 | 605 | -2 |
| 149 | 165 | +16 | 36 | 45 | +9 | Vasco da Gama (BRZ) | BRZ | SA | 603 | 599 | +4 |
| 151 | 161 | +10 | 37 | 43 | +6 | La Equidad (COL) | COL | SA | 602 | 600 | +2 |
| 152 | 141 | -11 | 38 | 33 | -5 | Huracán (ARG) | ARG | SA | 602 | 604 | -2 |
| 155 | 151 | -4 | 39 | 39 | 0 | Independiente Santa Fe (COL) | COL | SA | 602 | 602 | 0 |
| 157 | 147 | -10 | 40 | 36 | -4 | Independiente Medellín (COL) | COL | SA | 601 | 603 | -2 |
| 158 | 157 | -1 | 41 | 40 | -1 | Banfield (ARG) | ARG | SA | 601 | 600 | +1 |
| 161 | 146 | -15 | 42 | 35 | -7 | Unión de Santa Fe (ARG) | ARG | SA | 600 | 603 | -3 |
| 172 | 158 | -14 | 7 | 8 | +1 | Pachuca (MEX) | MEX | NA | 598 | 600 | -2 |
| 174 | 172 | -2 | 43 | 48 | +5 | Vélez Sársfield (ARG) | ARG | SA | 597 | 598 | -1 |
| 175 | 175 | 0 | 44 | 49 | +5 | Emelec (ECU) | ECU | SA | 597 | 596 | +1 |
| 178 | 162 | -16 | 8 | 9 | +1 | Atlanta United (USA) | USA | NA | 596 | 600 | -4 |
| 179 | 160 | -19 | 45 | 42 | -3 | Deportivo Cali (COL) | COL | SA | 596 | 600 | -4 |
| 180 | 185 | +5 | 46 | 50 | +4 | Belgrano Córdoba (ARG) | ARG | SA | 596 | 595 | +1 |
| 185 | 154 | -31 | 9 | 7 | -2 | Necaxa (MEX) | MEX | NA | 595 | 601 | -6 |
| 186 | 182 | -4 | 10 | 10 | 0 | Morelia (MEX) | MEX | NA | 595 | 595 | 0 |
| 188 | 159 | -29 | 47 | 41 | -6 | Colo Colo (CHL) | CHL | SA | 595 | 600 | -5 |
| 195 | 217 | +22 | 48 | 57 | +9 | Rosario Central (ARG) | ARG | SA | 594 | 589 | +5 |
| 196 | 163 | -33 | 49 | 44 | -5 | Vitória (BRZ) | BRZ | SA | 593 | 599 | -6 |
| 199 | 168 | -31 | 50 | 46 | -4 | Nacional (PAR) | PAR | SA | 593 | 599 | -6 |
| 201 | 255 | +54 | 51 | 64 | +13 | América (BRZ) | BRZ | SA | 592 | 583 | +9 |
| 204 | 210 | +6 | 52 | 55 | +3 | The Strongest (BOL) | BOL | SA | 591 | 590 | +1 |
| 205 | 198 | -7 | 11 | 11 | 0 | New York Red Bulls (USA) | USA | NA | 590 | 592 | -2 |
| 207 | 228 | +21 | 53 | 59 | +6 | LDU Quito (ECU) | ECU | SA | 590 | 587 | +3 |
| 211 | 200 | -11 | 54 | 52 | -2 | Lanús (ARG) | ARG | SA | 589 | 592 | -3 |
| 212 | 224 | +12 | 12 | 13 | +1 | Guadalajara (MEX) | MEX | NA | 589 | 588 | +1 |
| 213 | 233 | +20 | 13 | 14 | +1 | León (MEX) | MEX | NA | 589 | 585 | +4 |
| 215 | 169 | -46 | 55 | 47 | -8 | Sport Recife (BRZ) | BRZ | SA | 589 | 598 | -9 |
| 216 | 209 | -7 | 56 | 54 | -2 | Newell's Old Boys (ARG) | ARG | SA | 589 | 590 | -1 |
| 224 | 249 | +25 | 57 | 62 | +5 | Jorge Wilstermann (BOL) | BOL | SA | 587 | 584 | +3 |
| 232 | 235 | +3 | 58 | 60 | +2 | Tigre (ARG) | ARG | SA | 585 | 585 | 0 |
| 234 | 254 | +20 | 59 | 63 | +4 | San Martín de San Juan (ARG) | ARG | SA | 585 | 583 | +2 |
| 237 | 272 | +35 | 60 | 70 | +10 | Independiente del Valle (ECU) | ECU | SA | 585 | 582 | +3 |
| 239 | 206 | -33 | 61 | 53 | -8 | Atlético Huila (COL) | COL | SA | 584 | 591 | -7 |
| 240 | 240 | 0 | 62 | 61 | -1 | Delfín (ECU) | ECU | SA | 584 | 584 | 0 |
| 241 | 199 | -42 | 14 | 12 | -2 | Tijuana (MEX) | MEX | NA | 584 | 592 | -8 |
| 242 | 190 | -52 | 63 | 51 | -12 | Guaraní (PAR) | PAR | SA | 584 | 594 | -10 |
| 251 | 218 | -33 | 64 | 58 | -6 | Defensor Sporting (URU) | URU | SA | 582 | 589 | -7 |
| 256 | 303 | +47 | 65 | 77 | +12 | Once Caldas (COL) | COL | SA | 581 | 578 | +3 |
| 260 | 292 | +32 | 66 | 74 | +8 | Patriotas (COL) | COL | SA | 581 | 579 | +2 |
| 262 | 283 | +21 | 67 | 72 | +5 | Universidad Católica (CHL) | CHL | SA | 580 | 581 | -1 |
| 269 | 258 | -11 | 68 | 66 | -2 | Aucas (ECU) | ECU | SA | 580 | 583 | -3 |
| 274 | 216 | -58 | 69 | 56 | -13 | Sol de América (PAR) | PAR | SA | 579 | 589 | -10 |
| 275 | 244 | -31 | 15 | 15 | 0 | Toronto FC (USA) | USA | NA | 579 | 584 | -5 |
| 281 | 305 | +24 | 16 | 20 | +4 | Pumas UNAM (MEX) | MEX | NA | 578 | 578 | 0 |
| 283 | 355 | +72 | 70 | 90 | +20 | Argentinos Juniors (ARG) | ARG | SA | 578 | 571 | +7 |
| 288 | 290 | +2 | 71 | 73 | +2 | Gimnasia de la Plata (ARG) | ARG | SA | 578 | 580 | -2 |
| 296 | 262 | -34 | 72 | 67 | -5 | Patronato (ARG) | ARG | SA | 577 | 582 | -5 |
| 302 | 346 | +44 | 17 | 23 | +6 | Seattle Sounders (USA) | USA | NA | 577 | 572 | +5 |
| 303 | 267 | -36 | 18 | 16 | -2 | New York City (USA) | USA | NA | 577 | 582 | -5 |
| 305 | 278 | -27 | 73 | 71 | -2 | Atlético Bucaramanga (COL) | COL | SA | 576 | 581 | -5 |
| 306 | 282 | -24 | 19 | 18 | -1 | Puebla (MEX) | MEX | NA | 576 | 581 | -5 |
| 307 | 336 | +29 | 74 | 84 | +10 | San José (BOL) | BOL | SA | 576 | 574 | +2 |
| 309 | 296 | -13 | 75 | 75 | 0 | Deportivo Pasto (COL) | COL | SA | 576 | 579 | -3 |
| 310 | 347 | +37 | 76 | 89 | +13 | Antofagasta (CHL) | CHL | SA | 576 | 572 | +4 |
| 312 | 333 | +21 | 77 | 83 | +6 | Rionegro (COL) | COL | SA | 576 | 574 | +2 |
| 313 | 302 | -11 | 78 | 76 | -2 | Bolívar (BOL) | BOL | SA | 576 | 578 | -2 |
| 315 | 264 | -51 | 79 | 68 | -11 | Envigado (COL) | COL | SA | 576 | 582 | -6 |
| 316 | 271 | -45 | 80 | 69 | -11 | América Cali (COL) | COL | SA | 576 | 582 | -6 |
| 318 | 279 | -39 | 20 | 17 | -3 | Herediano (CRC) | CRC | NA | 575 | 581 | -6 |
| 320 | 371 | +51 | 21 | 24 | +3 | Sporting Kansas City (USA) | USA | NA | 575 | 569 | +6 |
| 325 | 328 | +3 | 81 | 82 | +1 | Macará (ECU) | ECU | SA | 575 | 575 | 0 |
| 326 | 310 | -16 | 82 | 79 | -3 | Sportivo Luqueño (PAR) | PAR | SA | 574 | 577 | -3 |
| 327 | 311 | -16 | 22 | 21 | -1 | Querétaro (MEX) | MEX | NA | 574 | 577 | -3 |
| 329 | 342 | +13 | 83 | 88 | +5 | El Nacional (ECU) | ECU | SA | 574 | 573 | +1 |
| 331 | 356 | +25 | 84 | 91 | +7 | Universidad Católica del Ecuador (ECU) | ECU | SA | 574 | 571 | +3 |
| 333 | 309 | -24 | 85 | 78 | -7 | Alianza Petrolera (COL) | COL | SA | 574 | 577 | -3 |
| 337 | 326 | -11 | 23 | 22 | -1 | Deportivo Saprissa (CRC) | CRC | NA | 573 | 575 | -2 |
| 345 | 319 | -26 | 86 | 80 | -6 | Jaguares de Córdoba (COL) | COL | SA | 572 | 576 | -4 |
| 353 | 337 | -16 | 87 | 85 | -2 | Deportivo Capiatá (PAR) | PAR | SA | 570 | 574 | -4 |
| 362 | 256 | -106 | 88 | 65 | -23 | General Díaz (PAR) | PAR | SA | 569 | 583 | -14 |
| 373 | 287 | -86 | 24 | 19 | -5 | Atlas (MEX) | MEX | NA | 568 | 580 | -12 |
| 375 | 397 | +22 | 89 | 94 | +5 | Sporting Cristal (PER) | PER | SA | 568 | 566 | +2 |
| 395 | 380 | -15 | 90 | 92 | +2 | Universidad de Concepción (CHL) | CHL | SA | 565 | 568 | -3 |
| 400 | 338 | -62 | 91 | 86 | -5 | Independiente FBC (PAR) | PAR | SA | 565 | 573 | -8 |
| 401 | 424 | +23 | 92 | 98 | +6 | Universidad de Chile (CHL) | CHL | SA | 565 | 563 | +2 |
| 406 | 398 | -8 | 93 | 95 | +2 | Deportivo Cuenca (ECU) | ECU | SA | 564 | 565 | -1 |
| 409 | 373 | -36 | 25 | 25 | 0 | Olimpia (HND) | HND | NA | 564 | 568 | -4 |
| 420 | 450 | +30 | 94 | 103 | +9 | Audax Italiano (CHL) | CHL | SA | 562 | 560 | +2 |
| 422 | 339 | -83 | 95 | 87 | -8 | Danubio (URU) | URU | SA | 562 | 573 | -11 |
| 427 | 407 | -20 | 26 | 28 | +2 | Columbus Crew (USA) | USA | NA | 561 | 564 | -3 |
| 434 | 321 | -113 | 96 | 81 | -15 | River Plate (URU) | URU | SA | 560 | 575 | -15 |
| 436 | 491 | +55 | 97 | 104 | +7 | Deportes Temuco (CHL) | CHL | SA | 560 | 555 | +5 |
| 437 | 416 | -21 | 98 | 97 | -1 | Unión Española (CHL) | CHL | SA | 560 | 564 | -4 |
| 439 | 387 | -52 | 27 | 26 | -1 | Portland Timbers (USA) | USA | NA | 559 | 567 | -8 |
| 444 | 393 | -51 | 28 | 27 | -1 | FC Dallas (USA) | USA | NA | 559 | 566 | -7 |
| 451 | 441 | -10 | 99 | 102 | +3 | Cerro (URU) | URU | SA | 559 | 561 | -2 |
| 458 | 435 | -23 | 29 | 30 | +1 | Alajuelense (CRC) | CRC | NA | 558 | 562 | -4 |
| 469 | 494 | +25 | 30 | 32 | +2 | Philadelphia Union (USA) | USA | NA | 557 | 555 | +2 |
| 472 | 438 | -34 | 100 | 101 | +1 | Liverpool (URU) | URU | SA | 557 | 562 | -5 |
| 476 | 413 | -63 | 31 | 29 | -2 | Houston Dynamo (USA) | USA | NA | 556 | 564 | -8 |
| 495 | 434 | -61 | 101 | 100 | -1 | Montevideo Wanderers (URU) | URU | SA | 554 | 562 | -8 |
| 497 | 391 | -106 | 102 | 93 | -9 | Fénix (URU) | URU | SA | 553 | 566 | -13 |
| 498 | 415 | -83 | 103 | 96 | -7 | Carabobo (VEN) | VEN | SA | 553 | 564 | -11 |
| 500 | 428 | -72 | 104 | 99 | -5 | Boston River (URU) | URU | SA | 553 | 563 | -10 |
| 501 | 538 | +37 | 105 | 107 | +2 | Deportes Iquique (CHL) | CHL | SA | 553 | 551 | +2 |
| 507 | 445 | -62 | 32 | 31 | -1 | Motagua (HND) | HND | NA | 553 | 560 | -7 |
| 515 | 610 | +95 | 33 | 42 | +9 | Real Salt Lake (USA) | USA | NA | 552 | 545 | +7 |
| 522 | 542 | +20 | 106 | 109 | +3 | Huachipato (CHL) | CHL | SA | 551 | 551 | 0 |
| 526 | 1987 | +1461 | 107 | 163 | +56 | Unión La Calera (CHL) | CHL | SA | 551 | 0 | +551 |
| 531 | 558 | +27 | 34 | 38 | +4 | Lobos BUAP (MEX) | MEX | NA | 550 | 549 | +1 |
| 540 | 580 | +40 | 108 | 116 | +8 | Deportivo Santaní (PAR) | PAR | SA | 550 | 547 | +3 |
| 541 | 508 | -33 | 109 | 106 | -3 | Mineros de Guayana (VEN) | VEN | SA | 549 | 554 | -5 |
| 546 | 659 | +113 | 110 | 125 | +15 | Blooming (BOL) | BOL | SA | 549 | 541 | +8 |
| 553 | 524 | -29 | 35 | 35 | 0 | Veracruz (MEX) | MEX | NA | 549 | 552 | -3 |
| 555 | 536 | -19 | 36 | 36 | 0 | Marathón (HND) | HND | NA | 549 | 551 | -2 |
| 568 | 540 | -28 | 111 | 108 | -3 | Melgar (PER) | PER | SA | 548 | 551 | -3 |
| 574 | 567 | -7 | 37 | 39 | +2 | Vancouver Whitecaps (USA) | USA | NA | 547 | 548 | -1 |
| 575 | 592 | +17 | 38 | 41 | +3 | Alianza (ELS) | ELS | NA | 547 | 546 | +1 |
| 576 | 570 | -6 | 112 | 114 | +2 | Everton (CHL) | CHL | SA | 547 | 547 | 0 |
| 583 | 599 | +16 | 113 | 119 | +6 | Oriente Petrolero (BOL) | BOL | SA | 546 | 546 | 0 |
| 585 | 716 | +131 | 39 | 47 | +8 | Tauro (PNM) | PNM | NA | 546 | 536 | +10 |
| 594 | 790 | +196 | 40 | 51 | +11 | Independiente La Chorrera (PNM) | PNM | NA | 545 | 530 | +15 |
| 599 | 569 | -30 | 114 | 113 | -1 | Alianza Lima (PER) | PER | SA | 544 | 547 | -3 |
| 602 | 502 | -100 | 115 | 105 | -10 | O'Higgins (CHL) | CHL | SA | 544 | 554 | -10 |
| 603 | 554 | -49 | 116 | 111 | -5 | Caracas FC (VEN) | VEN | SA | 544 | 549 | -5 |
| 604 | 673 | +69 | 117 | 126 | +9 | Zamora (VEN) | VEN | SA | 544 | 541 | +3 |
| 606 | 523 | -83 | 41 | 34 | -7 | New England Revolution (USA) | USA | NA | 544 | 552 | -8 |
| 609 | 626 | +17 | 118 | 121 | +3 | Deportivo Lara (VEN) | VEN | SA | 544 | 544 | 0 |
| 611 | 636 | +25 | 119 | 123 | +4 | Guabirá (BOL) | BOL | SA | 543 | 544 | -1 |
| 612 | 581 | -31 | 120 | 117 | -3 | Boyacá Chicó (COL) | COL | SA | 543 | 547 | -4 |
| 617 | 498 | -119 | 42 | 33 | -9 | Santos de Guápiles (CRC) | CRC | NA | 543 | 554 | -11 |
| 621 | 568 | -53 | 121 | 112 | -9 | Guayaquil City (ECU) | ECU | SA | 543 | 547 | -4 |
| 624 | 596 | -28 | 122 | 118 | -4 | Rampla Juniors (URU) | URU | SA | 543 | 546 | -3 |
| 630 | 571 | -59 | 123 | 115 | -8 | Palestino (CHL) | CHL | SA | 542 | 547 | -5 |
| 635 | 635 | 0 | 124 | 122 | -2 | Real Garcilaso (PER) | PER | SA | 542 | 544 | -2 |
| 640 | 747 | +107 | 43 | 49 | +6 | Árabe Unido (PNM) | PNM | NA | 542 | 533 | +9 |
| 647 | 741 | +94 | 125 | 131 | +6 | Curicó Unido (CHL) | CHL | SA | 541 | 534 | +7 |
| 653 | 649 | -4 | 126 | 124 | -2 | Monagas (VEN) | VEN | SA | 541 | 542 | -1 |
| 654 | 683 | +29 | 44 | 46 | +2 | DC United (USA) | USA | NA | 541 | 540 | +1 |
| 663 | 550 | -113 | 127 | 110 | -17 | Racing Club (URU) | URU | SA | 541 | 550 | -9 |
| 664 | 578 | -86 | 45 | 40 | -5 | Chicago Fire (USA) | USA | NA | 541 | 547 | -6 |
| 669 | 621 | -48 | 46 | 44 | -2 | Montréal Impact (USA) | USA | NA | 540 | 544 | -4 |
| 686 | 844 | +158 | 47 | 55 | +8 | San Francisco (PNM) | PNM | NA | 539 | 526 | +13 |
| 688 | 732 | +44 | 128 | 130 | +2 | Nacional Potosí (BOL) | BOL | SA | 539 | 535 | +4 |
| 692 | 1987 | +1295 | 129 | 163 | +34 | Ceará (BRZ) | BRZ | SA | 539 | 0 | +539 |
| 693 | 639 | -54 | 48 | 45 | -3 | Pérez Zeledón (CRC) | CRC | NA | 539 | 543 | -4 |
| 697 | 552 | -145 | 49 | 37 | -12 | Los Angeles Galaxy (USA) | USA | NA | 538 | 550 | -12 |
| 705 | 715 | +10 | 130 | 129 | -1 | Deportivo Táchira (VEN) | VEN | SA | 538 | 536 | +2 |
| 708 | 753 | +45 | 50 | 50 | 0 | Santa Tecla (ELS) | ELS | NA | 538 | 533 | +5 |
| 721 | 682 | -39 | 131 | 127 | -4 | Sport Huancayo (PER) | PER | SA | 537 | 540 | -3 |
| 724 | 609 | -115 | 132 | 120 | -12 | Deportivo Municipal (PER) | PER | SA | 536 | 545 | -9 |
| 728 | 1196 | +468 | 133 | 157 | +24 | Royal Parí (BOL) | BOL | SA | 536 | 494 | +42 |
| 733 | 615 | -118 | 51 | 43 | -8 | Real España (HND) | HND | NA | 536 | 545 | -9 |
| 750 | 886 | +136 | 52 | 58 | +6 | Universitario (PNM) | PNM | NA | 534 | 521 | +13 |
| 754 | 828 | +74 | 134 | 139 | +5 | Estudiantes de Mérida (VEN) | VEN | SA | 534 | 527 | +7 |
| 758 | 832 | +74 | 53 | 54 | +1 | Plaza Amador (PNM) | PNM | NA | 534 | 527 | +7 |
| 761 | 949 | +188 | 135 | 143 | +8 | Aldosivi (ARG) | ARG | SA | 533 | 516 | +17 |
| 762 | 1059 | +297 | 136 | 152 | +16 | 3 de Febrero (PAR) | PAR | SA | 533 | 507 | +26 |
| 769 | 754 | -15 | 137 | 132 | -5 | Deportivo La Guaira (VEN) | VEN | SA | 532 | 533 | -1 |
| 772 | 904 | +132 | 138 | 141 | +3 | Torque (URU) | URU | SA | 532 | 519 | +13 |
| 774 | 795 | +21 | 139 | 135 | -4 | San Luis de Quillota (CHL) | CHL | SA | 531 | 530 | +1 |
| 780 | 719 | -61 | 54 | 48 | -6 | Minnesota United (USA) | USA | NA | 531 | 536 | -5 |
| 794 | 775 | -19 | 140 | 133 | -7 | Progreso (URU) | URU | SA | 530 | 531 | -1 |
| 796 | 805 | +9 | 141 | 136 | -5 | Universitario (PER) | PER | SA | 530 | 529 | +1 |
| 797 | 789 | -8 | 142 | 134 | -8 | Universidad Técnica de Cajamarca (PER) | PER | SA | 530 | 531 | -1 |
| 810 | 1987 | +1177 | 143 | 163 | +20 | Paraná (BRZ) | BRZ | SA | 529 | 0 | +529 |
| 834 | 702 | -132 | 144 | 128 | -16 | Sport Rosario Huaraz (PER) | PER | SA | 526 | 538 | -12 |
| 843 | 811 | -32 | 145 | 137 | -8 | Zulia (VEN) | VEN | SA | 526 | 529 | -3 |
| 845 | 1023 | +178 | 55 | 72 | +17 | Santa Gema (PNM) | PNM | NA | 526 | 510 | +16 |
| 847 | 912 | +65 | 56 | 60 | +4 | Portmore United (JAM) | JAM | NA | 526 | 519 | +7 |
| 850 | 825 | -25 | 146 | 138 | -8 | Sport Boys Warnes (BOL) | BOL | SA | 525 | 527 | -2 |
| 872 | 1056 | +184 | 57 | 76 | +19 | Alianza (PNM) | PNM | NA | 523 | 507 | +16 |
| 881 | 894 | +13 | 58 | 59 | +1 | San Jose Earthquakes (USA) | USA | NA | 522 | 520 | +2 |
| 885 | 1007 | +122 | 59 | 70 | +11 | Los Angeles FC (USA) | USA | NA | 521 | 511 | +10 |
| 893 | 1054 | +161 | 60 | 75 | +15 | Sporting San Miguelito (PNM) | PNM | NA | 521 | 508 | +13 |
| 897 | 801 | -96 | 61 | 52 | -9 | Colorado Rapids (USA) | USA | NA | 521 | 530 | -9 |
| 902 | 927 | +25 | 147 | 142 | -5 | Universidad San Martín (PER) | PER | SA | 520 | 518 | +2 |
| 917 | 810 | -107 | 62 | 53 | -9 | Limón (CRC) | CRC | NA | 519 | 529 | -10 |
| 924 | 875 | -49 | 148 | 140 | -8 | Aragua (VEN) | VEN | SA | 518 | 523 | -5 |
| 925 | 871 | -54 | 63 | 56 | -7 | Orlando City (USA) | USA | NA | 518 | 523 | -5 |
| 926 | 995 | +69 | 64 | 68 | +4 | Deportivo FAS (ELS) | ELS | NA | 518 | 512 | +6 |
| 956 | 982 | +26 | 149 | 145 | -4 | Academia Cantolao (PER) | PER | SA | 515 | 513 | +2 |
| 972 | 968 | -4 | 65 | 66 | +1 | Honduras Progreso (HND) | HND | NA | 515 | 514 | +1 |
| 980 | 967 | -13 | 150 | 144 | -6 | Trujillanos (VEN) | VEN | SA | 514 | 514 | 0 |
| 982 | 930 | -52 | 66 | 62 | -4 | Vida (HND) | HND | NA | 513 | 517 | -4 |
| 983 | 1053 | +70 | 151 | 151 | 0 | Unión Comercio (PER) | PER | SA | 513 | 508 | +5 |
| 996 | 1058 | +62 | 67 | 77 | +10 | W Connection (TRI) | TRI | NA | 512 | 507 | +5 |
| 997 | 986 | -11 | 152 | 147 | -5 | Universitario Sucre (BOL) | BOL | SA | 512 | 513 | -1 |
| 998 | 1048 | +50 | 153 | 150 | -3 | Metropolitanos (VEN) | VEN | SA | 512 | 508 | +4 |
| 1002 | 1417 | +415 | 154 | 161 | +7 | Técnico Universitario (ECU) | ECU | SA | 512 | 474 | +38 |
| 1007 | 919 | -88 | 68 | 61 | -7 | Guadalupe (CRC) | CRC | NA | 511 | 518 | -7 |
| 1008 | 997 | -11 | 69 | 69 | 0 | Carmelita (CRC) | CRC | NA | 511 | 512 | -1 |
| 1010 | 1137 | +127 | 70 | 83 | +13 | Cibao (DMR) | DMR | NA | 511 | 501 | +10 |
| 1016 | 878 | -138 | 71 | 57 | -14 | Juticalpa (HND) | HND | NA | 510 | 522 | -12 |
| 1019 | 1036 | +17 | 72 | 74 | +2 | UPNFM (HND) | HND | NA | 510 | 509 | +1 |
| 1027 | 959 | -68 | 73 | 65 | -8 | Cartaginés (CRC) | CRC | NA | 509 | 515 | -6 |
| 1028 | 1016 | -12 | 74 | 71 | -3 | Platense (HND) | HND | NA | 509 | 510 | -1 |
| 1029 | 1021 | -8 | 155 | 149 | -6 | Portuguesa (VEN) | VEN | SA | 509 | 510 | -1 |
| 1037 | 953 | -84 | 75 | 64 | -11 | San Carlos (CRC) | CRC | NA | 509 | 515 | -6 |
| 1042 | 1134 | +92 | 76 | 81 | +5 | Humble Lions (JAM) | JAM | NA | 508 | 501 | +7 |
| 1067 | 1087 | +20 | 156 | 154 | -2 | Leones (COL) | COL | SA | 506 | 504 | +2 |
| 1071 | 1135 | +64 | 77 | 82 | +5 | Águila (ELS) | ELS | NA | 506 | 501 | +5 |
| 1074 | 983 | -91 | 157 | 146 | -11 | Atlético Venezuela (VEN) | VEN | SA | 505 | 513 | -8 |
| 1097 | 1297 | +200 | 158 | 159 | +1 | Deportivo Binacional (PER) | PER | SA | 504 | 485 | +19 |
| 1101 | 970 | -131 | 78 | 67 | -11 | Universidad de Costa Rica (CRC) | CRC | NA | 503 | 514 | -11 |
| 1108 | 1032 | -76 | 79 | 73 | -6 | Municipal Grecia (CRC) | CRC | NA | 503 | 509 | -6 |
| 1118 | 1109 | -9 | 159 | 155 | -4 | Ayacucho (PER) | PER | SA | 502 | 503 | -1 |
| 1130 | 1017 | -113 | 160 | 148 | -12 | Deportivo Anzoátegui (VEN) | VEN | SA | 501 | 510 | -9 |
| 1133 | 1100 | -33 | 80 | 79 | -1 | Atlético Pantoja (DMR) | DMR | NA | 501 | 503 | -2 |
| 1140 | 1203 | +63 | 81 | 88 | +7 | Arnett Gardens (JAM) | JAM | NA | 500 | 493 | +7 |
| 1179 | 943 | -236 | 82 | 63 | -19 | Real Estelí (NIC) | NIC | NA | 497 | 516 | -19 |
| 1188 | 1162 | -26 | 161 | 156 | -5 | Real Potosí (BOL) | BOL | SA | 496 | 498 | -2 |
