League Rankings

O-Rank O-Prev. (+/-) Z-Rank Z-Prev. (+/-) League Name Init. Zone Points Prev. (+/-)
1 1 0 1 1 0 Spain SPN EU 664 663 +1
2 2 0 2 2 0 England ENG EU 649 648 +1
3 3 0 3 3 0 Germany GER EU 645 646 -1
4 4 0 4 4 0 Italy ITA EU 643 643 0
5 5 0 1 1 0 Brazil BRZ SA 641 639 +2
6 6 0 2 2 0 Argentina ARG SA 634 632 +2
7 8 +1 1 1 0 Mexico MEX NA 627 625 +2
8 7 -1 5 5 0 France FRA EU 627 628 -1
9 9 0 3 3 0 Colombia COL SA 626 624 +2
10 11 +1 4 4 0 Paraguay PAR SA 619 617 +2
11 10 -1 6 6 0 Russia RUS EU 617 617 0
12 13 +1 1 1 0 South Korea SKR AS 615 613 +2
13 12 -1 7 7 0 Ukraine UKR EU 614 615 -1
14 14 0 8 8 0 Portugal POR EU 612 610 +2
15 15 0 2 2 0 Japan JPN AS 611 609 +2
16 16 0 3 3 0 China CHN AS 609 607 +2
17 17 0 5 5 0 Ecuador ECU SA 607 605 +2
18 19 +1 9 10 +1 Austria AUT EU 605 602 +3
19 20 +1 6 6 0 Uruguay URU SA 604 602 +2
20 18 -2 10 9 -1 Belgium BEL EU 604 602 +2
21 21 0 11 11 0 Turkey TUR EU 600 599 +1
22 22 0 12 12 0 Netherlands NET EU 600 599 +1
23 23 0 13 13 0 Greece GRE EU 598 598 0
24 24 0 4 4 0 Saudi Arabia SAR AS 597 597 0
25 27 +2 7 7 0 Chile CHL SA 595 593 +2
26 28 +2 14 15 +1 Croatia CRO EU 594 593 +1
27 25 -2 5 5 0 Qatar QAT AS 593 593 0
28 26 -2 15 14 -1 Czech Republic CZH EU 592 593 -1
29 30 +1 2 2 0 United States USA NA 590 588 +2
30 29 -1 1 1 0 Tunisia TUN AF 590 592 -2
31 32 +1 6 7 +1 Kuwait KUW AS 587 586 +1
32 31 -1 7 6 -1 Iran IRN AS 587 587 0
33 34 +1 16 17 +1 Denmark DEN EU 587 585 +2
34 37 +3 8 8 0 Bolivia BOL SA 586 584 +2
35 33 -2 17 16 -1 Switzerland SWI EU 586 586 0
36 38 +2 8 8 0 Australia AUS AS 585 584 +1
37 39 +2 18 18 0 Cyprus CYP EU 584 582 +2
38 35 -3 2 2 0 Morocco MOR AF 584 585 -1
39 42 +3 19 20 +1 Bulgaria BUL EU 582 581 +1
40 40 0 20 19 -1 Romania ROM EU 582 582 0
41 41 0 9 9 0 United Arab Emirates UAE AS 581 581 0
42 47 +5 21 24 +3 Scotland SCO EU 581 578 +3
43 36 -7 3 3 0 DR Congo DRC AF 581 585 -4
44 45 +1 22 22 0 Sweden SWE EU 580 579 +1
45 46 +1 23 23 0 Poland POL EU 579 578 +1
46 48 +2 24 25 +1 Serbia SER EU 579 577 +2
47 44 -3 25 21 -4 Norway NOR EU 579 580 -1
48 43 -5 4 4 0 Egypt EGY AF 577 580 -3
49 49 0 3 3 0 Costa Rica CRC NA 576 575 +1
50 50 0 26 26 0 Slovakia SVK EU 576 575 +1
51 53 +2 10 11 +1 Iraq IRQ AS 576 574 +2
52 51 -1 27 27 0 Israel ISR EU 575 575 0
53 57 +4 5 7 +2 Libya LBY AF 575 570 +5
54 52 -2 11 10 -1 Uzbekistan UZB AS 575 574 +1
55 54 -1 28 28 0 Kazakhstan KAZ EU 573 572 +1
56 56 0 6 6 0 Algeria ALG AF 570 572 -2
57 55 -2 7 5 -2 South Africa SAF AF 568 572 -4
58 58 0 29 29 0 Azerbaijan AZE EU 567 568 -1
59 60 +1 30 30 0 Slovenia SVN EU 565 565 0
60 62 +2 31 31 0 Belarus BLR EU 565 564 +1
61 63 +2 9 9 0 Peru PER SA 565 563 +2
62 59 -3 8 8 0 Angola ANG AF 565 566 -1
63 61 -2 1 1 0 New Zealand NZL OC 565 565 0
64 64 0 10 10 0 Venezuela VEN SA 563 561 +2
65 65 0 12 12 0 Thailand THA AS 562 560 +2
66 67 +1 4 4 0 Honduras HND NA 561 558 +3
67 66 -1 9 9 0 Zambia ZAM AF 557 559 -2
68 71 +3 5 5 0 Panama PNM NA 556 554 +2
69 68 -1 10 10 0 Sudan SUD AF 556 558 -2
70 70 0 32 32 0 Hungary HUN EU 555 555 0
71 69 -2 11 11 0 Nigeria NIG AF 553 555 -2
72 72 0 12 12 0 Ivory Coast IVC AF 551 553 -2
73 74 +1 13 13 0 Syria SYR AS 547 545 +2
74 76 +2 14 14 0 Jordan JOR AS 545 544 +1
75 73 -2 13 13 0 Guinea GUI AF 544 550 -6
76 75 -1 14 14 0 Mali MLI AF 543 545 -2
77 77 0 15 15 0 Ghana GHA AF 542 544 -2
78 78 0 16 16 0 Congo CNG AF 539 543 -4
79 84 +5 33 34 +1 Bosnia & Herzegovina BOS EU 539 538 +1
80 83 +3 34 33 -1 Moldova MOL EU 538 538 0
81 79 -2 17 17 0 Uganda UGN AF 538 543 -5
82 86 +4 6 6 0 Guatemala GUT NA 538 536 +2
83 82 -1 18 20 +2 Kenya KEN AF 536 539 -3
84 80 -4 19 18 -1 Gabon GAB AF 536 540 -4
85 90 +5 7 7 0 El Salvador ELS NA 536 534 +2
86 92 +6 15 15 0 Bahrain BHR AS 535 533 +2
87 94 +7 16 16 0 North Korea NKR AS 534 533 +1
88 89 +1 20 24 +4 Tanzania TNZ AF 534 535 -1
89 93 +4 21 25 +4 Rwanda RWN AF 533 533 0
90 91 +1 35 35 0 Luxembourg LUX EU 532 534 -2
91 88 -3 22 23 +1 Zimbabwe ZIM AF 532 535 -3
92 85 -7 23 21 -2 Mozambique MOZ AF 531 537 -6
93 96 +3 36 36 0 Georgia GEO EU 531 530 +1
94 81 -13 24 19 -5 Swaziland SWZ AF 530 539 -9
95 97 +2 37 37 0 Macedonia MCE EU 530 529 +1
96 98 +2 38 38 0 Republic of Ireland ROI EU 530 529 +1
97 99 +2 39 39 0 Albania ALB EU 529 528 +1
98 87 -11 25 22 -3 Ethiopia ETH AF 527 535 -8
99 95 -4 26 26 0 Cameroon CAM AF 527 531 -4
100 101 +1 40 40 0 Iceland ICE EU 526 525 +1
101 103 +2 17 17 0 Lebanon LEB AS 525 524 +1
102 102 0 41 41 0 Latvia LAT EU 525 524 +1
103 108 +5 27 30 +3 Gambia GAM AF 524 520 +4
104 100 -4 28 27 -1 Senegal SEN AF 524 525 -1
105 106 +1 42 42 0 Finland FIN EU 523 523 0
106 107 +1 43 43 0 Lithuania LIT EU 523 522 +1
107 113 +6 29 33 +4 Burkina Faso BKF AF 522 517 +5
108 104 -4 30 28 -2 Madagascar MDG AF 520 523 -3
109 110 +1 8 8 0 Jamaica JAM NA 520 518 +2
110 112 +2 18 18 0 Turkmenistan TKM AS 518 517 +1
111 105 -6 31 29 -2 Niger NGR AF 514 523 -9
112 116 +4 19 19 0 Oman OMN AS 510 509 +1
113 117 +4 44 44 0 Malta MLT EU 509 508 +1
114 115 +1 32 35 +3 Benin BEN AF 508 510 -2
115 111 -4 33 32 -1 Togo TOG AF 508 517 -9
116 109 -7 34 31 -3 Botswana BOT AF 506 518 -12
117 118 +1 9 9 0 Dominican Republic DMR NA 505 503 +2
118 114 -4 35 34 -1 Liberia LBR AF 503 510 -7
119 124 +5 36 38 +2 Chad CHD AF 503 494 +9
120 119 -1 20 20 0 Palestine PAL AS 501 499 +2
121 122 +1 37 36 -1 Lesotho LES AF 500 496 +4
122 120 -2 10 10 0 Trinidad & Tobago TRI NA 498 496 +2
123 123 0 38 37 -1 Burundi BUR AF 498 495 +3
124 121 -3 45 45 0 Montenegro MON EU 497 496 +1
125 127 +2 11 11 0 Nicaragua NIC NA 495 493 +2
126 126 0 21 21 0 Tajikistan TAJ AS 495 493 +2
127 129 +2 46 46 0 Armenia ARM EU 493 492 +1
128 130 +2 22 22 0 Vietnam VIE AS 493 492 +1
129 131 +2 47 47 0 Estonia EST EU 490 489 +1
130 140 +10 39 42 +3 Mauritania MTN AF 489 473 +16
131 132 +1 23 23 0 Hong Kong HKG AS 488 487 +1
132 128 -4 40 40 0 Mauritius MRI AF 487 493 -6
133 133 0 24 24 0 Malaysia MLY AS 487 485 +2
134 125 -9 41 39 -2 Equatorial Guinea EQG AF 486 494 -8
135 134 -1 2 2 0 Tahiti TAH OC 482 483 -1
136 136 0 48 48 0 Wales WAL EU 481 480 +1
137 135 -2 42 41 -1 Sierra Leone SLE AF 479 481 -2
138 137 -1 49 49 0 Kosovo KOS EU 479 479 0
139 138 -1 25 25 0 Yemen YEM AS 478 477 +1
140 139 -1 50 50 0 Northern Ireland NIR EU 475 474 +1
141 141 0 26 26 0 Philippines PHI AS 472 470 +2
142 142 0 27 27 0 Indonesia INS AS 470 469 +1
143 143 0 3 3 0 Solomon Islands SOL OC 468 467 +1
144 145 +1 12 12 0 Haiti HAI NA 467 465 +2
145 144 -1 4 4 0 Vanuatu VAN OC 466 466 0
146 147 +1 51 51 0 Faroe Islands FAR EU 461 460 +1
147 146 -1 43 43 0 Reunion REU AF 458 461 -3
148 148 0 28 28 0 India IND AS 453 452 +1
149 155 +6 44 47 +3 Namibia NAM AF 452 442 +10
150 156 +6 45 48 +3 Central African Republic CAR AF 447 441 +6
151 151 0 5 5 0 New Caledonia NCL OC 445 446 -1
152 153 +1 52 52 0 Gibraltar GIB EU 445 444 +1
153 154 +1 6 6 0 Fiji FIJ OC 442 442 0
154 157 +3 53 53 0 Andorra AND EU 441 440 +1
155 158 +3 29 29 0 Singapore SIN AS 439 438 +1
156 150 -6 46 45 -1 Zanzibar ZNZ AF 439 450 -11
157 160 +3 47 49 +2 South Sudan SSU AF 438 433 +5
158 159 +1 13 13 0 Suriname SUR NA 435 434 +1
159 149 -10 48 44 -4 Seychelles SEY AF 435 450 -15
160 161 +1 30 30 0 Kyrgyzstan KYR AS 434 432 +2
161 162 +1 31 31 0 Maldives MDV AS 433 432 +1
162 163 +1 14 14 0 Puerto Rico PUR NA 430 428 +2
163 164 +1 7 7 0 Papua New Guinea PNG OC 426 427 -1
164 165 +1 32 32 0 Myanmar MYN AS 425 424 +1
165 166 +1 49 50 +1 Malawi MLW AF 425 416 +9
166 152 -14 50 46 -4 Comoros COM AF 425 446 -21
167 167 0 15 15 0 Antigua & Barbuda ANT NA 413 411 +2
168 168 0 33 33 0 Pakistan PAK AS 410 409 +1
169 169 0 34 34 0 Afghanistan AFG AS 406 405 +1
170 171 +1 16 16 0 Guyana GUY NA 401 399 +2
171 170 -1 51 51 0 Cape Verde Islands CPV AF 400 400 0
172 172 0 17 17 0 Cuba CUB NA 396 395 +1
173 174 +1 18 18 0 Martinique MTQ NA 394 392 +2
174 173 -1 54 54 0 San Marino SMR EU 393 392 +1
175 175 0 35 35 0 Bangladesh BAN AS 387 386 +1
176 177 +1 19 19 0 Guadeloupe GUD NA 384 382 +2
177 176 -1 52 52 0 Guinea-Bissau GUB AF 380 382 -2
178 178 0 36 36 0 Taiwan TAI AS 372 371 +1
179 179 0 53 53 0 Eritrea ERI AF 368 370 -2
180 181 +1 20 20 0 Belize BLZ NA 363 361 +2
181 182 +1 37 37 0 Nepal NEP AS 360 359 +1
182 180 -2 54 54 0 Somalia SOM AF 360 363 -3
183 183 0 38 38 0 Macao MCO AS 357 355 +2
184 184 0 39 39 0 Cambodia CMB AS 354 353 +1
185 185 0 8 8 0 Cook Islands CKI OC 350 351 -1
186 186 0 40 40 0 Laos LAO AS 348 346 +2
187 187 0 9 9 0 Samoa SMO OC 340 341 -1
188 188 0 21 21 0 Curacao CUR NA 331 329 +2
189 189 0 41 41 0 Mongolia MNG AS 322 321 +1
190 190 0 22 22 0 Bermuda BER NA 322 320 +2
191 191 0 23 23 0 Barbados BAR NA 317 316 +1
192 192 0 24 24 0 St. Martin (FR) STM NA 315 313 +2
193 193 0 25 25 0 French Guiana FRG NA 312 310 +2
194 194 0 55 55 0 Djibouti DJB AF 306 309 -3
195 195 0 26 26 0 Cayman Islands CAY NA 300 299 +1
196 196 0 42 42 0 Bhutan BHU AS 285 284 +1
197 197 0 43 43 0 Sri Lanka SRL AS 285 284 +1
198 198 0 27 27 0 St. Vincent & Grenadines SVG NA 285 284 +1
199 199 0 28 28 0 St. Kitts & Nevis SKN NA 282 280 +2
200 200 0 29 29 0 Bonaire BON NA 281 280 +1
201 202 +1 30 30 0 St. Lucia STL NA 277 276 +1
202 201 -1 56 56 0 Sao Tome & Principe STP AF 275 278 -3
203 203 0 44 44 0 Brunei BRU AS 255 254 +1
204 204 0 31 31 0 Aruba ARU NA 251 250 +1
205 205 0 32 32 0 Bahamas BHM NA 250 249 +1
206 206 0 33 33 0 US Virgin Islands USV NA 246 244 +2
207 207 0 34 34 0 Grenada GRN NA 214 213 +1
208 208 0 45 45 0 Guam GUM AS 206 204 +2
209 209 0 35 35 0 Dominica DMC NA 201 200 +1
210 210 0 10 10 0 Tonga TNG OC 178 178 0
211 211 0 11 11 0 American Samoa AMS OC 136 136 0
212 212 0 36 36 0 St. Maarten (NL) SIM NA 7 6 +1
213 213 0 37 37 0 Montserrat MTS NA 0 0 0

Comments